| ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 111 850 841 | 8 655 738 446 | 28 | 17 677 167 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 102 884 721 | 8 076 344 962 | 21 | 18 033 142 | ||
| ВОЛЬГА | 81 273 809 | 6 169 772 030 | 36 | 12 320 517 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 42 976 553 | 3 344 489 408 | 11 | 6 733 805 | ||
| НАШЕ КИНО | 18 810 456 | 1 432 300 639 | 16 | 3 410 454 | ||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 11 107 660 | 848 947 933 | 8 | 1 801 604 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 8 027 283 | 597 971 228 | 20 | 1 334 801 | ||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 843 622 | 219 317 067 | 8 | 525 148 | ||
| CAPELLA FILM | 2 152 617 | 163 754 143 | 11 | 337 273 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 2 100 285 | 160 980 389 | 21 | 345 107 | ||
| WORLD PICTURES | 1 766 606 | 137 188 855 | 11 | 264 132 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 430 894 | 108 810 800 | 11 | 196 161 | ||
| ПАРАДИЗ | 1 213 433 | 93 563 940 | 11 | 186 382 | ||
| A-ONE FILMS | 1 087 179 | 83 357 065 | 8 | 120 467 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 902 904 | 70 625 684 | 7 | 129 182 | ||
| TEN LETTERS | 707 070 | 52 218 943 | 6 | 140 250 | ||
| ПИОНЕР | 705 933 | 56 174 128 | 12 | 100 300 | ||
| VERETENO | 466 671 | 36 193 048 | 41 | 72 795 | ||
| САМОКАТ | 431 508 | 33 034 451 | 2 | 72 264 | ||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 310 130 | 23 648 422 | 16 | 49 896 | ||
| ИНОЕКИНО | 293 616 | 22 851 028 | 18 | 43 183 | ||
| УЛУС.МЕДИА | 237 289 | 19 932 275 | 1 | 47 947 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 221 686 | 16 990 280 | 7 | 63 936 | ||
| К24 | 201 412 | 15 527 038 | 8 | 29 942 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 201 200 | 15 383 971 | 8 | 23 106 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 157 831 | 12 932 646 | 13 | 26 707 | ||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 145 882 | 11 305 846 | 1 | 24 407 | ||
| КИНОМАНИЯ | 85 395 | 6 686 204 | 4 | 13 743 | ||
| BASE DEVELOPMENT | 79 505 | 6 144 339 | 2 | 19 030 | ||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 74 711 | 5 696 712 | 1 | 28 673 | ||
| МТД МЕДИА | 73 092 | 5 609 840 | 3 | 20 745 | ||
| КИНОТАЙМ | 71 438 | 5 617 297 | 7 | 25 470 | ||
| U FILMS | 64 738 | 4 929 737 | 4 | 9 499 | ||
| ПИЛОТКИНО | 57 742 | 4 438 522 | 5 | 10 689 | ||
| LOONAFILM | 54 510 | 4 501 434 | 2 | 31 887 | ||
| INDIAN FILMS | 53 773 | 4 428 705 | 8 | 7 955 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 52 483 | 4 204 250 | 9 | 11 138 | ||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 3 962 960 | 1 | 7 664 | ||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 48 675 | 3 455 955 | 1 | 8 997 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 45 074 | 3 441 059 | 5 | 21 394 | ||
| КИНОФАНАТ | 24 988 | 1 901 554 | 2 | 5 289 | ||
| U8 | 20 587 | 1 549 176 | 1 | 3 554 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 11 069 | 878 537 | 3 | 2 578 | ||
| REFLEXION FILMS | 9 130 | 687 015 | 1 | 1 334 | ||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 616 865 | 1 | 2 554 | ||
| ЦДК | 7 801 | 557 085 | 2 | 719 | ||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 595 247 | 1 | 1 310 | ||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 311 | 614 152 | 1 | 1 710 | ||
| АРТЛАЙТ | 7 000 | 542 483 | 1 | 1 460 | ||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 273 020 | 1 | 856 | ||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 318 836 | 1 | 1 663 | ||
| МЕЧТА | 946 | 75 660 | 1 | 231 | ||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 24 870 | 1 | 112 | ||
| ARNA MEDIA | 238 | 19 150 | 1 | 70 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 9 920 | 1 | 31 | ||
| COOLCONNECTIONS | 116 | 9 400 | 1 | 16 |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 051 029 | |||||||
| 446 735 557 | |||||||
| 439 242 891 | |||||||
| 430 732 847 | |||||||
| 421 347 039 | |||||||
| 410 154 424 | |||||||
| 395 432 880 | |||||||
| 378 039 398 | |||||||
| 362 643 071 | |||||||
| 348 715 764 | |||||||
| 341 760 750 | |||||||
| 335 527 723 | |||||||
| 327 620 529 | |||||||
| 317 042 161 | |||||||
| 308 844 638 | |||||||
| 300 945 900 | |||||||
| 292 082 667 | |||||||
| 279 836 032 | |||||||
| 269 970 059 | |||||||
| 261 208 151 | |||||||
| 251 485 325 | |||||||
| 239 269 436 | |||||||
| 225 121 229 | |||||||
| 210 661 922 | |||||||
| 192 891 673 | |||||||
| 181 134 356 | |||||||
| 167 400 997 | |||||||
| 151 393 614 | |||||||
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |