ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 60 662 985 | 5 897 037 980 | 23 | 12 984 186 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 45 350 720 | 4 513 699 398 | 7 | 9 908 954 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 21 075 480 | 2 027 770 024 | 20 | 4 732 645 | ||
ВОЛЬГА | 11 457 056 | 1 120 658 201 | 13 | 2 674 422 | ||
НАШЕ КИНО | 7 968 521 | 724 380 161 | 7 | 1 912 912 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 5 460 980 | 523 194 889 | 5 | 1 313 551 | ||
GLOBAL FILM | 2 735 295 | 242 401 092 | 5 | 501 106 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 2 570 485 | 244 967 316 | 13 | 546 763 | ||
WORLD PICTURES | 1 274 592 | 124 429 757 | 9 | 283 625 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 925 035 | 91 832 236 | 10 | 199 021 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 860 276 | 80 315 405 | 19 | 197 122 | ||
ПАРАДИЗ | 746 861 | 73 481 712 | 9 | 155 786 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 638 850 | 56 887 162 | 4 | 107 517 | ||
CAPELLA FILM | 502 918 | 48 155 965 | 9 | 121 301 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 223 328 | 21 839 373 | 10 | 38 176 | ||
A-ONE FILMS | 220 599 | 21 492 945 | 4 | 43 652 | ||
TEN LETTERS | 197 149 | 16 628 368 | 4 | 51 633 | ||
ИНОЕКИНО | 181 761 | 17 102 565 | 14 | 44 676 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 169 507 | 16 466 539 | 4 | 37 783 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 160 589 | 14 693 907 | 1 | 33 386 | ||
MVK | 149 344 | 14 215 508 | 7 | 76 462 | ||
ПИОНЕР | 128 525 | 12 777 904 | 5 | 32 672 | ||
КИНОТАЙМ | 101 096 | 9 735 225 | 4 | 55 397 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 94 708 | 8 763 881 | 7 | 23 602 | ||
ЦЕНТР КИНО | 92 898 | 9 276 220 | 2 | 34 020 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 44 372 | 4 152 897 | 6 | 13 512 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 37 708 | 3 537 127 | 4 | 12 152 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 32 643 | 2 901 704 | 3 | 7 021 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 31 097 | 2 894 328 | 5 | 7 441 | ||
INDIAN FILMS | 25 789 | 2 344 730 | 2 | 5 159 | ||
К24 | 24 986 | 2 448 639 | 1 | 5 240 | ||
СБ ФИЛЬМ | 22 542 | 2 097 359 | 3 | 18 275 | ||
ПИЛОТКИНО | 21 732 | 2 049 842 | 5 | 5 247 | ||
ВСТРЕЧА | 20 614 | 2 004 675 | 1 | 8 915 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 20 490 | 1 886 030 | 2 | 16 972 | ||
CINEMAUS STUDIO | 11 787 | 1 139 764 | 5 | 3 698 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 167 | 991 049 | 2 | 1 839 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ЛУК МЕДИА | 6 961 | 678 690 | 1 | 1 506 | ||
REFLEXION FILMS | 5 930 | 531 349 | 2 | 1 168 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 5 483 | 493 467 | 1 | 1 590 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 5 060 | 442 748 | 1 | 1 507 | ||
U8 | 3 713 | 319 305 | 1 | 839 | ||
RFG DISTRIBUTION | 2 294 | 200 720 | 1 | 610 | ||
АВК'PRO | 1 876 | 174 927 | 1 | 846 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 433 | 38 460 | 1 | 123 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 176 | 17 910 | 1 | 63 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 71 | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 60 | 6 100 | 1 | 32 |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |