| ФИЛЬМ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Увидеть Париж и... | 36 | 285 608 | 285 608 | ||
| Голубки | 26 | 268 920 | 268 920 | ||
| Брак по-итальянски | 10 | 266 231 | 4 092 655 | ||
| Возраст стилю не помеха | 11 | 115 807 | 115 807 | ||
| Человек с киноаппаратом | 3 | 98 640 | 2 222 639 | ||
| Ровесник | 2 | 37 920 | 1 854 707 | ||
| Что знает Мариэль | 2 | 27 390 | 928 388 | ||
| Мечтатели (перевыпуск) | 2 | 25 920 | 5 916 347 | ||
| Травиата | 1 | 16 300 | 960 462 | ||
| Универсальный язык | 1 | 9 200 | 1 715 308 |
| Всего: | 18 360 841 руб. |
| За прошлый период: | 21 716 401 руб. |
| %: | -15.45% |
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 362 464 | |||||
| 15 221 384 |