ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эверест | 151 111 116 | 585 255 519 | 1 817 891 | ||||||||
Воин | 104 041 317 | 104 041 317 | 418 597 | ||||||||
Легенда | 76 853 431 | 76 853 431 | 267 811 | ||||||||
Стажер | 73 132 625 | 197 403 541 | 738 891 | ||||||||
Бегущий в лабиринте: Испытание огнем | 40 144 557 | 528 330 790 | 2 120 061 | ||||||||
Переполох в джунглях | 12 782 131 | 12 782 131 | 56 089 | ||||||||
Врата тьмы | 6 678 573 | 28 030 053 | 119 102 | ||||||||
Конец прекрасной эпохи | 5 633 183 | 5 633 183 | 19 680 | ||||||||
Кунг-Фу Кролик: Повелитель огня | 4 181 696 | 41 123 393 | 205 640 | ||||||||
Роджер Уотерс: The Wall | 3 606 687 | 3 606 687 | 9 217 | ||||||||
Я плюю на ваши могилы-3 | 3 009 013 | 3 009 013 | 10 580 | ||||||||
Мульт в кино. Выпуск №15 | 2 241 971 | 2 241 971 | 19 498 | ||||||||
Атака титанов. Фильм второй: Конец света | 1 937 623 | 1 937 623 | 7 429 | ||||||||
Выхода нет* | 1 894 144 | 1 894 144 | 6 717 | ||||||||
Агенты А.Н.К.Л. | 1 317 566 | 585 430 202 | 2 305 525 | ||||||||
Пиковая дама: Черный обряд | 1 230 009 | 138 893 718 | 628 957 | ||||||||
Половое воспитание* | 1 222 363 | 1 222 363 | 4 397 | ||||||||
Миньоны | 1 118 677 | 1 865 250 633 | 8 401 291 | ||||||||
Необыкновенное путешествие Серафимы | 1 007 207 | 88 698 095 | 480 974 | ||||||||
Перевозчик: Наследие | 950 274 | 195 750 730 | 764 130 | ||||||||
Эшби | 751 284 | 6 124 853 | 28 108 | ||||||||
Спасение | 731 485 | 2 222 119 | 8 903 | ||||||||
Страшные сказки* | 682 759 | 28 429 291 | 103 757 | ||||||||
Головоломка | 666 571 | 1 064 867 121 | 5 002 613 | ||||||||
Орлеан | 598 440 | 18 393 101 | 78 192 | ||||||||
Упс... Ной уплыл! | 545 186 | 84 142 914 | 452 252 | ||||||||
Наваждение | 467 290 | 1 797 617 | 6 140 | ||||||||
Каникулы | 363 305 | 305 977 296 | 1 311 051 | ||||||||
Декамерон* | 257 968 | 1 313 729 | 4 610 | ||||||||
Алиса знает, что делать! Зеленая месть* | 243 094 | 243 094 | 1 321 | ||||||||
Эми* | 235 043 | 5 653 830 | 17 779 | ||||||||
Супер мама | 234 509 | 234 509 | 773 | ||||||||
Иррациональный человек | 169 618 | 44 546 315 | 153 647 | ||||||||
Девушка без комплексов | 138 339 | 62 040 896 | 245 760 | ||||||||
Сюрприз | 134 339 | 1 601 508 | 8 068 | ||||||||
Моя мама* | 130 263 | 397 145 | 1 393 | ||||||||
Хитмэн: Агент 47 | 125 298 | 246 048 530 | 993 609 | ||||||||
Мульт в кино. Выпуск №14 | 115 447 | 4 052 231 | 34 113 | ||||||||
Песнь моря | 102 955 | 1 964 422 | 10 000 | ||||||||
Миссия невыполнима: Племя изгоев | 70 520 | 642 147 822 | 2 370 812 | ||||||||
Дневник горничной | 68 671 | 2 554 613 | 10 503 | ||||||||
Рики и Флэш | 59 650 | 10 302 779 | 41 724 | ||||||||
Клетка | 45 200 | 1 115 353 | 5 575 | ||||||||
Три богатыря: Ход конем | 44 510 | 962 638 176 | 4 203 733 | ||||||||
Ультраамериканцы | 44 341 | 130 641 402 | 538 771 | ||||||||
Решала-2* | 42 048 | 27 281 395 | 97 691 | ||||||||
Новые русские-2 | 42 030 | 362 514 | 1 650 | ||||||||
Дикие истории* | 30 950 | 21 165 903 | 63 371 | ||||||||
Такси | 26 320 | 431 070 | 1 909 | ||||||||
Синистер-2* | 26 150 | 159 643 790 | 548 604 | ||||||||
Как заниматься любовью по-английски* | 22 600 | 27 750 597 | 88 660 | ||||||||
Соль Земли | 20 800 | 4 306 847 | 15 970 | ||||||||
А зори здесь тихие... | 16 710 | 271 991 308 | 1 178 274 | ||||||||
Вне/себя | 14 650 | 168 580 306 | 702 418 | ||||||||
Скандинавский форсаж | 14 468 | 285 912 | 1 740 | ||||||||
Маша и Медведь. Запутанные истории* | 14 270 | 1 201 786 | 10 015 | ||||||||
Магия лунного света | 13 800 | 67 913 969 | 216 766 | ||||||||
Подарок* | 13 200 | 46 040 995 | 190 252 | ||||||||
Молодая кровь* | 10 709 | 1 347 662 | 4 991 | ||||||||
Махни крылом! | 10 260 | 66 110 282 | 340 344 | ||||||||
Двойная игра* | 10 168 | 137 971 | 660 | ||||||||
Гнездо дракона* | 9 960 | 26 260 490 | 124 457 | ||||||||
Призрак | 9 380 | 383 167 368 | 1 708 199 | ||||||||
Этот неловкий момент* | 9 350 | 69 991 010 | 243 024 | ||||||||
Пингвиненок Пороро: Большие гонки* | 9 074 | 14 538 971 | 78 589 | ||||||||
Инфекция | 8 490 | 2 247 898 | 11 764 | ||||||||
128 ударов сердца в минуту | 8 400 | 42 885 502 | 186 387 | ||||||||
Future Shorts. Лето в сентябре | 8 318 | 747 064 | 3 379 | ||||||||
Видения* | 7 500 | 24 835 083 | 85 052 | ||||||||
Кокоша - маленький дракон* | 7 110 | 7 014 220 | 45 547 | ||||||||
Гордость* | 5 200 | 906 595 | 3 626 | ||||||||
Слепые свидания* | 4 350 | 1 182 605 | 4 380 | ||||||||
Территория* | 4 060 | 75 250 167 | 305 895 | ||||||||
Кутис | 3 623 | 14 235 104 | 72 127 | ||||||||
Arcade Fire: The Reflektor Tapes* | 3 500 | 165 715 | 406 | ||||||||
Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии* | 3 250 | 4 281 742 | 15 977 | ||||||||
Москва никогда не спит | 2 770 | 9 939 582 | 38 144 | ||||||||
Спасатели* | 2 650 | 22 439 730 | 138 517 | ||||||||
Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир | 1 416 | 20 671 794 | 81 256 | ||||||||
Пираты Эгейского моря* | 820 | 787 207 | 3 280 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
Всего за уик-энд: | 501 558 602 руб. |
Всего за предыдущий уик-энд: | 547 281 916 руб. |
%: | -8,35% |
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
633 267 864 | ||||||
1 037 954 369 | ||||||
447 859 122 | ||||||
568 890 361 | ||||||
548 389 232 | ||||||
703 346 547 | ||||||
516 339 712 | ||||||
803 597 869 | ||||||
791 425 415 | ||||||
868 442 416 | ||||||
701 204 387 | ||||||
811 246 124 | ||||||
501 558 602 | ||||||
547 281 916 | ||||||
489 364 768 | ||||||
368 622 864 | ||||||
370 753 895 | ||||||
437 679 928 | ||||||
443 347 387 | ||||||
410 264 205 | ||||||
416 065 916 | ||||||
382 822 773 | ||||||
507 538 944 | ||||||
700 602 961 | ||||||
1 217 920 087 | ||||||
876 035 754 | ||||||
602 504 977 | ||||||
812 990 575 | ||||||
844 713 842 | ||||||
544 652 759 | ||||||
486 252 878 | ||||||
410 167 144 | ||||||
429 450 150 | ||||||
349 723 808 | ||||||
649 353 539 | ||||||
977 876 258 | ||||||
574 783 119 | ||||||
1 043 145 836 | ||||||
606 799 992 | ||||||
716 119 108 | ||||||
766 001 913 | ||||||
526 409 583 | ||||||
646 007 856 | ||||||
628 433 299 | ||||||
722 659 279 |