Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
107,12 | ||||||
75,75 | ||||||
44,46 | ||||||
43,42 | ||||||
64,49 | ||||||
218,27 | ||||||
223,02 | ||||||
77,86 | ||||||
56,53 | ||||||
47,14 | ||||||
48,51 | ||||||
47,90 | ||||||
205,86 | ||||||
225,95 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |