Касса СНГ за 15.08.2018 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мег: Монстр глубины | The Meg | 515.36 | ||||||||
Шпион, который меня кинул | The Spy Who Dumped Me | 83.23 | ||||||||
Кристофер Робин | Christopher Robin | 208.89 | ||||||||
Монстры на каникулах-3: Море зовет | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 1135.84 | ||||||||
Миссия невыполнима: Последствия | Mission: Impossible - Fallout | 529.03 | ||||||||
Судная ночь. Начало | The First Purge | 122.78 | ||||||||
Зло | Malicious | 18.09 | ||||||||
В поисках йети | Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon | 15.16 | ||||||||
Опасная игра Слоун | Miss Sloane | 38.8 | ||||||||
Человек-муравей и Оса | Ant-Man and the Wasp | 811.31 |
Всего: | 86,63 млн a |
Предыдущий день: | 88,72 млн a |
%: | -2.36% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
103,09 | ||||||
115,01 | ||||||
66,69 | ||||||
71,29 | ||||||
72,09 | ||||||
145,61 | ||||||
141,16 | ||||||
100,76 | ||||||
99,87 | ||||||
65,79 | ||||||
74,65 | ||||||
67,32 | ||||||
123,47 | ||||||
122,83 | ||||||
87,67 | ||||||
90,48 | ||||||
86,63 | ||||||
88,72 | ||||||
92,70 | ||||||
175,30 | ||||||
172,31 | ||||||
122,47 | ||||||
132,17 | ||||||
59,77 | ||||||
63,91 | ||||||
61,88 | ||||||
116,63 | ||||||
110,76 | ||||||
75,38 | ||||||
75,17 | ||||||
59,76 |