Касса СНГ за 19.08.2018 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мег: Монстр глубины | The Meg | 688.27 | ||||||||
Mamma Mia! 2 | Mamma Mia! Here We Go Again | 60.13 | ||||||||
Аксель | A-X-L | 38.42 | ||||||||
Слендермен | Slender Man | 43.76 | ||||||||
Монстры на каникулах-3: Море зовет | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 1162.84 | ||||||||
Кристофер Робин | Christopher Robin | 233.45 | ||||||||
Шпион, который меня кинул | The Spy Who Dumped Me | 110.34 | ||||||||
Миссия невыполнима: Последствия | Mission: Impossible - Fallout | 548.09 | ||||||||
Судная ночь. Начало | The First Purge | 129.18 | ||||||||
В поисках йети | Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon | 19.22 |
Всего: | 123,47 млн a |
Предыдущий день: | 122,83 млн a |
%: | 0.52% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
103,09 | ||||||
115,01 | ||||||
66,69 | ||||||
71,29 | ||||||
72,09 | ||||||
145,61 | ||||||
141,16 | ||||||
100,76 | ||||||
99,87 | ||||||
65,79 | ||||||
74,65 | ||||||
67,32 | ||||||
123,47 | ||||||
122,83 | ||||||
87,67 | ||||||
90,48 | ||||||
86,63 | ||||||
88,72 | ||||||
92,70 | ||||||
175,30 | ||||||
172,31 | ||||||
122,47 | ||||||
132,17 | ||||||
59,77 | ||||||
63,91 | ||||||
61,88 | ||||||
116,63 | ||||||
110,76 | ||||||
75,38 | ||||||
75,17 | ||||||
59,76 |