Касса уик-энда 02.06.2011 - 05.06.2011
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кунг-фу панда-2 | 5 218 404 | 24 277 625 | 3 326 185 | |||||||||
Мальчишник-2: Из Вегаса в бангкок | 5 078 647 | 5 078 647 | 647 330 | |||||||||
Пираты Карибского моря: На странных берегах | 3 845 535 | 57 484 696 | 6 631 220 | |||||||||
Люди Икс: Первый класс | 3 579 909 | 3 579 909 | 515 378 | |||||||||
Цена страсти | 105 357 | 601 770 | 81 320 | |||||||||
Форсаж-5 | 48 857 | 29 307 560 | 4 323 559 | |||||||||
Игра без правил | 34 946 | 34 946 | 4 136 | |||||||||
Суперменеджер, или мотыга судьбы | 10 085 | 376 197 | 59 444 | |||||||||
Храбрые перцем | 7 264 | 1 831 980 | 272 382 | |||||||||
Женщина и мужчины | 7 260 | 110 914 | 14 780 | |||||||||
Тор | 7 091 | 16 503 782 | 1 818 221 | |||||||||
Жених напрокат | 4 773 | 2 379 285 | 309 098 | |||||||||
Рио | 4 758 | 24 803 056 | 3 154 799 | |||||||||
Еще один год | 4 141 | 26 735 | 2 951 | |||||||||
Знаки смерти | 2 829 | 2 829 | 427 | |||||||||
Утомленные солнцем-2: Цитадель | 2 509 | 1 516 203 | 204 957 | |||||||||
Пастырь 3D | 2 349 | 10 404 752 | 1 102 615 | |||||||||
Ранго | 2 104 | 11 757 469 | 2 065 083 | |||||||||
Воды слонам! | 1 848 | 2 178 167 | 331 002 | |||||||||
Ханна. Совершенное оружие | 1 821 | 1 961 282 | 277 415 | |||||||||
Свадьба по обмену | 1 336 | 2 569 169 | 397 372 | |||||||||
Крик-4 | 1 068 | 4 115 263 | 659 075 | |||||||||
Брандо без купюр | 771 | 2 836 | 539 | |||||||||
Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни | 630 | 34 472 | 4 787 | |||||||||
Тридцать седьмой роман | 482 | 55 381 | 8 816 | |||||||||
Все, что ты хочешь | 453 | 10 630 | 1 629 | |||||||||
Шантрапа | 410 | 39 754 | 6 138 | |||||||||
Жигола | 327 | 24 085 | 5 037 | |||||||||
Норвежский лес | 155 | 225 053 | 30 543 | |||||||||
Ты встретишь таинственного незнакомца | 150 | 635 021 | 82 178 | |||||||||
Экзамен | 129 | 116 210 | 19 164 | |||||||||
Исходный код | 87 | 5 053 622 | 757 262 | |||||||||
Гоп-стоп | 63 | 20 128 | 3 018 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $17 976 548 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $26 512 376 |
%: | -32,20% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
603 707 272 |
||||||
603 707 272 |
||||||
479 905 797 |
||||||
633 059 920 |
||||||
536 471 546 |
||||||
889 139 347 |
||||||
608 597 184 |
||||||
894 488 691 |
||||||
745 572 213 |
||||||
487 553 972 |
||||||
449 740 907 |
||||||
424 475 624 |
||||||
294 463 220 |
||||||
328 294 765 |
||||||
303 764 624 |
||||||
330 473 458 |
||||||
372 329 310 |
||||||
436 532 759 |
||||||
436 016 229 |
||||||
397 712 356 |
||||||
375 399 985 |
||||||
356 559 540 |
||||||
337 277 564 |
||||||
629 729 400 |
||||||
502 287 866 |
||||||
635 772 924 |
||||||
471 366 451 |
||||||
376 933 588 |
||||||
386 970 924 |
||||||
503 343 366 |
||||||
748 974 608 |
||||||
808 789 770 |
||||||
301 348 470 |
||||||
414 063 212 |
||||||
592 365 599 |
||||||
267 975 561 |
||||||
406 361 770 |
||||||
489 598 271 |
||||||
411 738 951 |
||||||
508 563 181 |
||||||
551 891 592 |
||||||
411 194 601 |
||||||
319 930 547 |
||||||
389 078 795 |
||||||
376 482 402 |
||||||
329 949 081 |
||||||
344 810 323 |
||||||
349 492 568 |
||||||
357 920 740 |
||||||
400 772 758 |
||||||
1 003 425 552 |