Касса уик-энда 02.02.2012 - 05.02.2012
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Такие разные близнецы | 77 999 417 | 77 999 417 | 350 483 | |||||||||
Хроника | 61 573 875 | 61 573 875 | 294 844 | |||||||||
Ржевский против Наполеона | 50 652 836 | 212 796 849 | 804 028 | |||||||||
Одержимая | 45 038 422 | 45 038 422 | 210 460 | |||||||||
На грани | 31 976 484 | 31 976 484 | 147 674 | |||||||||
Другой мир: Пробуждение | 25 138 173 | 370 746 061 | 1 368 251 | |||||||||
Схватка | 15 796 471 | 66 321 667 | 306 357 | |||||||||
Боевой конь | 11 031 541 | 39 133 544 | 187 854 | |||||||||
Шрамы 3D | 10 397 209 | 10 397 209 | 42 188 | |||||||||
Очень опасная штучка | 9 843 522 | 42 505 480 | 225 704 | |||||||||
Все любят китов | 8 411 098 | 8 411 098 | 42 384 | |||||||||
7 дней и ночей с Мэрилин | 7 075 221 | 7 075 221 | 25 423 | |||||||||
Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество | 6 436 977 | 12 011 391 | 41 330 | |||||||||
Опасный метод | 6 044 970 | 21 347 108 | 80 868 | |||||||||
Камень | 5 690 465 | 125 823 355 | 641 582 | |||||||||
Бессонная ночь | 3 948 549 | 4 042 400 | 16 092 | |||||||||
Потомки | 3 797 428 | 16 198 769 | 73 405 | |||||||||
Девушка с татуировкой дракона | 3 607 138 | 362 942 995 | 1 514 385 | |||||||||
Шерлок Холмс: Игра теней | 3 039 260 | 902 169 357 | 3 956 111 | |||||||||
Элвин и бурундуки-3 | 2 254 009 | 220 386 298 | 1 236 056 | |||||||||
Иван Царевич и Серый Волк | 1 967 381 | 786 179 945 | 3 779 711 | |||||||||
Нокаут | 1 295 046 | 64 407 262 | 307 063 | |||||||||
Хранитель времени 3D | 1 247 813 | 187 896 811 | 724 860 | |||||||||
Старый Новый год | 507 228 | 137 518 314 | 672 229 | |||||||||
На Байкал | 440 000 | 9 290 000 | 92 900 | |||||||||
Голодный кролик атакует | 362 497 | 19 765 782 | 98 248 | |||||||||
Контрабанда | 162 085 | 59 915 293 | 295 295 | |||||||||
О чем еще говорят мужчины | 112 199 | 564 381 593 | 2 396 840 | |||||||||
Моя маленькая принцесса | 109 716 | 884 300 | 4 550 | |||||||||
Марта Марси Мэй Марлен | 94 351 | 94 351 | 340 | |||||||||
Елки-2 | 81 679 | 836 639 379 | 4 140 819 | |||||||||
Что-то не так с Кевином | 81 430 | 995 874 | 4 765 | |||||||||
Бедная богатая девочка | 80 723 | 17 504 588 | 74 806 | |||||||||
Моя безумная семья | 75 726 | 86 627 061 | 440 992 | |||||||||
Охотники за головами | 69 373 | 5 305 016 | 31 768 | |||||||||
Высоцкий. Спасибо, что живой | 63 660 | 867 194 900 | 4 260 653 | |||||||||
Кот в сапогах | 62 560 | 1 529 511 068 | 6 824 406 | |||||||||
Секретная служба Санта Клауса | 61 670 | 211 514 162 | 1 008 155 | |||||||||
Ходорковский | 52 733 | 4 954 724 | 26 138 | |||||||||
Монстр в Париже | 47 522 | 49 724 502 | 206 262 | |||||||||
Цирк «Колумбия» | 30 323 | 90 560 | 805 | |||||||||
Один день | 21 000 | 96 375 946 | 467 427 | |||||||||
Однажды в Анатолии | 17 450 | 407 737 | 1 997 | |||||||||
Мой парень - ангел | 4 346 | 75 935 472 | 345 286 | |||||||||
Заговорщица | 1 128 | 114 690 | 434 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | 396 802 704 a |
Всего за предыдущий уик-энд: | 423 266 153 a |
%: | -6,25% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
538 487 706 |
||||||
627 131 368 |
||||||
274 120 698 |
||||||
441 971 018 |
||||||
616 468 643 |
||||||
705 475 503 |
||||||
943 293 047 |
||||||
535 091 603 |
||||||
612 882 967 |
||||||
699 781 177 |
||||||
528 763 934 |
||||||
364 408 663 |
||||||
359 180 587 |
||||||
386 459 774 |
||||||
331 583 277 |
||||||
448 137 221 |
||||||
283 868 328 |
||||||
463 695 352 |
||||||
463 683 103 |
||||||
503 807 818 |
||||||
470 319 155 |
||||||
460 043 111 |
||||||
560 650 263 |
||||||
536 200 073 |
||||||
754 702 054 |
||||||
537 131 371 |
||||||
358 426 508 |
||||||
536 579 734 |
||||||
619 786 441 |
||||||
697 739 070 |
||||||
591 912 821 |
||||||
655 293 942 |
||||||
355 687 655 |
||||||
442 107 303 |
||||||
598 221 395 |
||||||
337 919 158 |
||||||
490 929 072 |
||||||
397 801 895 |
||||||
629 162 821 |
||||||
723 694 286 |
||||||
666 906 458 |
||||||
688 757 109 |
||||||
1 020 388 692 |
||||||
388 408 864 |
||||||
661 000 774 |
||||||
432 597 047 |
||||||
464 022 209 |
||||||
396 802 704 |
||||||
423 266 153 |
||||||
457 502 333 |
||||||
430 735 787 |
||||||
1 142 248 836 |
||||||
610 867 799 |