Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 02.06.2022 - 08.06.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО | JURASSIC WORLD: DOMINION | 1 130 899 | 1 303 899 | ||||||
ТОП ГАН: МЭВЕРИК | TOP GUN: MAVERICK | 829 623 | 2 260 617 | ||||||
ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ | DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS | 218 872 | 7 876 771 | ||||||
СОНИК 2 В КИНО | SONIC THE HEDGEHOG 2 | 33 279 | 2 924 636 | ||||||
ВАРЯГ | THE NORTHMAN | 7 152 | 258 018 | ||||||
РАСЛОРЯЖЕНИЕ | MEDIDA PROVISORIA | 6 506 | 381 022 | ||||||
ДЕТЕКТИВЫ СИНЕГО ДОМА 3 | DETETIVES DO PREDIO AZUL 3: UMA AVENTURA NO FIM DO MUNDO | 2 900 | 411 418 | ||||||
ОТЕЦ СТЮ | FATHER STU | 2 863 | 13 020 | ||||||
БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | BABARDEALA CU BUCLUC SAU PORNO BALAMUC | 2 543 | 2 763 | ||||||
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: МЕДИУМ | THE MEDIUM | 2 042 | 67 488 |
Всего: | 2 236 679 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 1 610 499 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 38.88% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 480 486 | |||||
2 590 285 | |||||
964 077 | |||||
859 141 | |||||
1 410 694 | |||||
1 438 968 | |||||
2 928 907 | |||||
1 525 226 | |||||
1 515 105 | |||||
1 548 956 | |||||
1 006 430 | |||||
1 410 196 | |||||
996 767 | |||||
1 207 822 | |||||
2 696 010 | |||||
647 718 | |||||
867 408 | |||||
762 373 | |||||
858 974 | |||||
959 001 | |||||
1 348 425 | |||||
1 837 509 | |||||
2 564 836 | |||||
2 937 316 | |||||
3 756 436 | |||||
2 163 355 | |||||
1 173 686 | |||||
2 077 914 | |||||
2 022 006 | |||||
2 236 679 | |||||
1 610 499 | |||||
1 499 793 | |||||
1 566 551 | |||||
3 793 461 |