Кассовые сборы Франции за уик-энд 07.07.2021 - 11.07.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЁРНАЯ ВДОВА | BLACK WIDOW | 702 553 | 702 553 | ||||||
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ | THE CROODS: A NEW AGE | 344 597 | 344 597 | ||||||
КРУЭЛЛА | CRUELLA | 151 826 | 1 101 360 | ||||||
КРОЛИК ПИТЕР 2 | PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY | 136 402 | 618 751 | ||||||
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА | THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT | 81 289 | 1 797 064 | ||||||
МАХНЁМСЯ ТЕЛАМИ | LE SENS DE LA FAMILLE | 76 824 | 360 385 | ||||||
АННЕТТ | ANNETTE | 73 410 | 73 410 | ||||||
ИСКУШЕНИЕ | BENEDETTA | 67 643 | 67 643 | ||||||
ПРЕЗИДЕНТЫ | PRESIDENTS | 67 639 | 316 984 | ||||||
ОПЕРАЦИЯ ПОРТУГАЛИЯ | OPERATION PORTUGAL | 47 010 | 392 573 |
Всего: | 1 749 193 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 2 488 818 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -29.72% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2 871 400 | |||||
3 377 429 | |||||
1 745 883 | |||||
1 543 025 | |||||
1 626 794 | |||||
1 309 241 | |||||
1 687 948 | |||||
2 224 389 | |||||
2 116 758 | |||||
1 791 643 | |||||
1 739 924 | |||||
1 673 516 | |||||
1 230 847 | |||||
1 361 460 | |||||
1 730 923 | |||||
1 135 065 | |||||
1 236 845 | |||||
1 236 384 | |||||
1 554 429 | |||||
1 179 536 | |||||
1 693 630 | |||||
1 331 435 | |||||
1 230 489 | |||||
2 326 524 | |||||
1 749 193 | |||||
2 488 818 | |||||
1 209 687 | |||||
1 149 097 | |||||
1 069 708 | |||||
751 991 | |||||
766 701 | |||||
1 298 993 |