ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ | NE ZHA 2 | 153 636 000 | 1 894 333 000 | ||||||
ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА, 1900 ГОД | DETECTIVE CHINATOWN 1900 | 11 800 000 | 467 040 000 | ||||||
МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ | BOONIE BEARS: FUTURE REBORN | 3 338 000 | 106 723 000 | ||||||
ТВОЙ ЦВЕТ | YOUR COLOR | 1 763 000 | 1 763 000 | ||||||
ТВОРЕНИЕ БОГОВ 2: БИТВА С ДЕМОНИЧЕСКИМ ВОЙСКОМ | CREATION OF THE GODS II: DEMON FORCE | 1 650 000 | 165 175 000 | ||||||
ОБЩЕСТВО МЁРТВЫХ ТАЛАНТОВ | DEAD TALENTS SOCIETY | 1 499 000 | 1 614 000 | ||||||
КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР | CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD | 1 372 000 | 13 675 000 | ||||||
ПЕКИНСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ | HOTLINE BEIJING | 1 265 000 | 3 398 000 | ||||||
ЛЕГЕНДА О ГЕРОЯХ КОНДОРА: ВЕЛИЧАЙШИЙ ГЕРОЙ | LEGEND OF THE CONDOR HEROES | 1 039 000 | 92 053 000 | ||||||
ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ | IN THE MOOD FOR LOVE | 976 000 | 7 206 000 |
Всего: | $178 338 000 |
За прошлый период: | $329 213 000 |
%: | -45.83% |
По состоянию на 16.02.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
178 338 000 | |||||
329 213 000 | |||||
331 194 000 | |||||
540 547 000 | |||||
19 927 000 | |||||
23 765 000 | |||||
31 584 000 | |||||
44 647 000 |