ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 4 997 801 564 | 17 | 10 839 112 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 216 352 118 | 6 | 9 270 993 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 1 885 625 546 | 18 | 4 377 069 | ||
ВОЛЬГА | 891 317 454 | 11 | 2 094 947 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 500 529 189 | 4 | 1 243 461 | ||
НАШЕ КИНО | 177 621 535 | 5 | 449 799 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 159 669 641 | 10 | 361 934 | ||
GLOBAL FILM | 114 997 234 | 4 | 225 067 | ||
WORLD PICTURES | 107 706 760 | 8 | 242 373 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 83 460 190 | 8 | 177 609 | ||
ПАРАДИЗ | 70 066 852 | 8 | 148 651 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 65 645 500 | 17 | 153 449 | ||
CAPELLA FILM | 40 927 977 | 8 | 108 569 | ||
A-ONE FILMS | 20 018 207 | 4 | 40 540 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 19 357 643 | 9 | 32 863 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 15 895 174 | 3 | 35 649 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 14 735 580 | 3 | 33 690 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 13 680 222 | 1 | 30 732 | ||
ИНОЕКИНО | 11 691 540 | 13 | 34 027 | ||
ПИОНЕР | 12 072 902 | 4 | 30 988 | ||
MVK | 11 168 417 | 6 | 59 163 | ||
КИНОТАЙМ | 8 613 895 | 4 | 48 647 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 7 484 366 | 6 | 20 479 | ||
ЦЕНТР КИНО | 8 048 680 | 2 | 29 027 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 3 238 190 | 4 | 10 219 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 2 835 816 | 6 | 10 303 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 2 394 862 | 2 | 5 769 | ||
К24 | 2 388 174 | 1 | 5 089 | ||
INDIAN FILMS | 2 111 420 | 1 | 4 724 | ||
СБ ФИЛЬМ | 1 933 391 | 3 | 16 175 | ||
ВСТРЕЧА | 1 698 010 | 1 | 7 479 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 1 540 360 | 4 | 3 910 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 1 444 130 | 2 | 13 673 | ||
ПИЛОТКИНО | 1 303 395 | 4 | 3 654 | ||
CINEMAUS STUDIO | 1 131 124 | 5 | 3 557 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 1 081 602 | 1 | 2 525 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 900 210 | 2 | 1 575 | ||
ЛУК МЕДИА | 673 190 | 1 | 1 477 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 348 447 | 1 | 1 146 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 163 754 | 1 | 502 | ||
TEN LETTERS | 135 856 | 3 | 1 039 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||
АВК'PRO | 103 167 | 1 | 623 | ||
RFG DISTRIBUTION | 92 860 | 1 | 240 | ||
ЦДК | 38 260 | 1 | 122 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 17 910 | 1 | 63 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 | ||
REFLEXION FILMS | 4 749 | 1 | 11 |
Всего: | 13 480 221 972 руб. |
За прошлый период: | 12 663 793 650 руб. |
%: | 6.45% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |