| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 14 570 976 264 | 53 | 33 687 985 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 7 767 817 778 | 50 | 17 664 595 | ||
| ВОЛЬГА | 5 205 202 757 | 53 | 13 039 820 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 5 596 761 449 | 22 | 12 920 042 | ||
| НАШЕ КИНО | 2 097 800 381 | 29 | 5 827 505 | ||
| КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 1 750 193 674 | 20 | 4 807 772 | ||
| GLOBAL FILM | 862 261 914 | 22 | 1 780 912 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 853 177 365 | 42 | 2 074 053 | ||
| WORLD PICTURES | 410 903 328 | 31 | 990 697 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 350 343 710 | 11 | 682 168 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 333 834 596 | 37 | 803 108 | ||
| ПИОНЕР | 233 580 141 | 18 | 493 972 | ||
| ПАРАДИЗ | 228 108 201 | 27 | 481 875 | ||
| RUSSIAN WORLD VISION | 199 542 543 | 36 | 484 127 | ||
| ИНОЕКИНО | 155 231 310 | 29 | 335 361 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 144 919 286 | 25 | 302 460 | ||
| CAPELLA FILM | 136 258 689 | 16 | 347 591 | ||
| TEN LETTERS | 82 597 247 | 9 | 278 507 | ||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 79 664 227 | 28 | 179 172 | ||
| САМОКАТ | 51 302 884 | 4 | 112 253 | ||
| К24 | 48 834 675 | 8 | 93 379 | ||
| ИП БАИШЕВА | 48 511 316 | 1 | 113 341 | ||
| КИНОТАЙМ | 48 761 817 | 12 | 239 558 | ||
| A-ONE FILMS | 51 026 100 | 8 | 94 734 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 43 862 213 | 17 | 111 794 | ||
| RAY OF SUN PICTURES | 33 984 792 | 4 | 103 018 | ||
| САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||
| COOLCONNECTIONS | 23 783 852 | 3 | 35 407 | ||
| MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
| LOONAFILM | 20 753 319 | 2 | 105 427 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 19 357 665 | 5 | 32 033 | ||
| ИП ПОРЯДИН | 16 649 073 | 1 | 33 521 | ||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 775 010 | 5 | 45 610 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 16 138 372 | 10 | 56 194 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 16 910 573 | 6 | 69 678 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 13 805 806 | 12 | 63 472 | ||
| BASE DEVELOPMENT | 12 865 684 | 3 | 35 512 | ||
| ПИЛОТКИНО | 9 472 572 | 13 | 21 546 | ||
| MUST SEE MAGIC FILM | 9 210 120 | 9 | 29 665 | ||
| INDIAN FILMS | 8 948 178 | 22 | 17 498 | ||
| ARNA MEDIA | 8 481 948 | 1 | 16 810 | ||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 7 630 912 | 8 | 18 317 | ||
| ВЕЛЕС СТАР МЕДИА | 5 372 860 | 1 | 16 716 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||
| VERETENO / RUSSIAN WORLD VISION | 3 248 036 | 3 | 6 147 | ||
| ВСТРЕЧА | 3 333 898 | 1 | 14 159 | ||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 183 206 | 3 | 10 452 | ||
| АСКАРФИЛЬМ | 2 158 949 | 1 | 6 572 | ||
| СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
| REFLEXION FILMS | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||
| М55 | 1 563 250 | 1 | 3 989 | ||
| КИНОФАНАТ | 1 374 618 | 3 | 3 718 | ||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 1 386 259 | 2 | 5 138 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 1 384 729 | 7 | 7 998 | ||
| КИНОЛЭНД | 1 023 045 | 1 | 2 487 | ||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
| СТУДИЯ СЛОН | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
| ЦДК | 514 541 | 2 | 1 266 | ||
| ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||
| HHG | 429 108 | 1 | 744 | ||
| МТД МЕДИА | 394 061 | 2 | 1 607 | ||
| МЕЧТА | 376 410 | 1 | 1 450 | ||
| U8 | 377 106 | 2 | 1 219 | ||
| RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||
| К/СТ «БАШКОРТОСТАН» | 178 397 | 1 | 984 | ||
| АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||
| ПЕРВОЕ КИНО. БАЙКАЛ | 137 820 | 1 | 428 | ||
| СТУДИЯ РЕК | 117 787 | 1 | 354 | ||
| ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
| Всего: | 41 677 040 339 руб. |
| За прошлый период: | 40 880 075 697 руб. |
| %: | 1.95% |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |