ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 10 180 020 986 | 37 | 23 258 099 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 741 361 052 | 12 | 10 507 289 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 3 334 413 534 | 35 | 8 268 029 | ||
ВОЛЬГА | 2 204 490 579 | 31 | 5 425 459 | ||
НАШЕ КИНО | 1 666 009 567 | 18 | 4 641 949 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 1 266 598 578 | 11 | 3 439 112 | ||
GLOBAL FILM | 712 134 349 | 14 | 1 468 325 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 520 592 367 | 27 | 1 252 567 | ||
WORLD PICTURES | 251 951 197 | 19 | 596 390 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 238 841 499 | 23 | 553 670 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 133 808 581 | 31 | 331 779 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 94 442 217 | 7 | 179 212 | ||
ПИОНЕР | 82 427 341 | 9 | 197 667 | ||
ПАРАДИЗ | 93 946 335 | 15 | 197 170 | ||
ИНОЕКИНО | 83 151 109 | 21 | 183 743 | ||
CAPELLA FILM | 74 875 395 | 11 | 193 034 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 58 972 569 | 18 | 120 405 | ||
ИП БАИШЕВА | 47 660 836 | 1 | 111 106 | ||
TEN LETTERS | 46 240 864 | 5 | 156 164 | ||
САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||
A-ONE FILMS | 32 775 254 | 6 | 62 128 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 28 685 916 | 12 | 64 226 | ||
COOLCONNECTIONS | 23 450 939 | 2 | 34 817 | ||
К24 | 22 230 295 | 5 | 45 407 | ||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
LOONAFILM | 17 726 749 | 2 | 77 178 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 17 975 576 | 12 | 45 334 | ||
КИНОТАЙМ | 18 846 802 | 8 | 101 709 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 525 583 | 5 | 44 533 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 15 597 130 | 2 | 35 733 | ||
ЦЕНТР КИНО | 14 585 766 | 3 | 60 421 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 6 064 239 | 7 | 18 175 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 5 023 851 | 2 | 7 921 | ||
ПИЛОТКИНО | 4 855 039 | 8 | 11 849 | ||
INDIAN FILMS | 4 748 998 | 8 | 9 786 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 351 118 | 6 | 11 722 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 3 470 908 | 4 | 8 385 | ||
СБ ФИЛЬМ | 3 217 981 | 7 | 27 525 | ||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||
BASE DEVELOPMENT | 1 804 914 | 2 | 4 626 | ||
REFLEXION FILMS | 1 739 698 | 4 | 4 534 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 1 384 287 | 1 | 3 840 | ||
CINEMAUS STUDIO | 1 222 424 | 5 | 5 752 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||
МТД МЕДИА | 339 530 | 2 | 1 372 | ||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 26 145 654 198 руб. |
За прошлый период: | 26 051 896 488 руб. |
%: | 0.36% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
288 521 532 | |||||||
287 094 803 | |||||||
281 644 220 | |||||||
275 490 334 | |||||||
267 563 447 | |||||||
259 319 390 | |||||||
254 473 429 | |||||||
249 730 316 | |||||||
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |