ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 9 700 988 532 | 31 | 22 050 892 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 634 695 174 | 10 | 10 182 319 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 2 378 667 886 | 27 | 5 689 712 | ||
НАШЕ КИНО | 1 430 670 302 | 13 | 3 901 108 | ||
ВОЛЬГА | 1 415 626 829 | 22 | 3 446 965 | ||
GLOBAL FILM | 636 846 975 | 8 | 1 274 438 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 606 052 818 | 8 | 1 541 471 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 436 108 071 | 20 | 999 239 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 298 199 778 | 15 | 913 912 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 205 012 526 | 18 | 458 548 | ||
WORLD PICTURES | 203 753 958 | 15 | 474 353 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 117 107 756 | 27 | 279 735 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 83 321 090 | 5 | 156 582 | ||
ПАРАДИЗ | 81 382 331 | 11 | 172 879 | ||
CAPELLA FILM | 74 285 677 | 11 | 186 556 | ||
ИП БАИШЕВА | 46 011 340 | 1 | 107 054 | ||
TEN LETTERS | 45 137 977 | 4 | 151 627 | ||
САХАФИЛЬМ | 30 134 925 | 1 | 67 669 | ||
ИНОЕКИНО | 31 385 513 | 18 | 72 291 | ||
A-ONE FILMS | 29 329 616 | 5 | 56 219 | ||
COOLCONNECTIONS | 22 862 227 | 2 | 33 771 | ||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 23 032 894 | 7 | 51 398 | ||
КИНОТАЙМ | 18 118 516 | 7 | 96 947 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 15 615 130 | 5 | 41 843 | ||
LOONAFILM | 14 307 947 | 1 | 53 105 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||
ЦЕНТР КИНО | 14 277 385 | 3 | 58 927 | ||
ПИОНЕР | 14 576 799 | 5 | 36 832 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 12 911 407 | 11 | 32 708 | ||
ПИЛОТКИНО | 4 366 881 | 7 | 10 652 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 4 245 702 | 6 | 13 834 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 074 858 | 6 | 10 540 | ||
INDIAN FILMS | 3 792 469 | 5 | 7 825 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 3 470 908 | 4 | 8 385 | ||
К24 | 3 362 225 | 2 | 7 062 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 2 986 092 | 4 | 24 336 | ||
СБ ФИЛЬМ | 2 456 160 | 4 | 22 156 | ||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 2 248 897 | 1 | 9 821 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 1 240 087 | 1 | 3 391 | ||
CINEMAUS STUDIO | 1 197 284 | 5 | 5 375 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 807 547 | 1 | 2 520 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
REFLEXION FILMS | 534 299 | 2 | 1 176 | ||
ТАТАРКИНО | 446 265 | 1 | 2 201 | ||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 213 950 | 2 | 1 217 | ||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 22 700 648 642 руб. |
За прошлый период: | 22 251 032 056 руб. |
%: | 2.02% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |