ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 7 860 596 305 | 28 | 17 795 663 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 588 025 832 | 8 | 10 070 109 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 2 092 817 833 | 23 | 4 914 608 | ||
НАШЕ КИНО | 1 221 665 843 | 9 | 3 357 399 | ||
ВОЛЬГА | 1 242 819 309 | 16 | 3 009 000 | ||
GLOBAL FILM | 582 398 735 | 7 | 1 170 472 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 568 466 205 | 6 | 1 435 042 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 338 534 668 | 16 | 763 946 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 197 400 812 | 14 | 585 020 | ||
WORLD PICTURES | 182 498 945 | 12 | 423 305 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 107 494 006 | 22 | 256 535 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 101 760 098 | 14 | 226 930 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 77 930 455 | 4 | 146 994 | ||
ПАРАДИЗ | 73 713 169 | 9 | 156 385 | ||
CAPELLA FILM | 63 456 591 | 10 | 162 406 | ||
TEN LETTERS | 45 114 342 | 4 | 151 500 | ||
САХАФИЛЬМ | 27 682 151 | 1 | 92 071 | ||
A-ONE FILMS | 26 864 376 | 5 | 52 735 | ||
ИНОЕКИНО | 23 405 045 | 16 | 58 153 | ||
ИП БАИШЕВА | 17 353 252 | 1 | 40 323 | ||
MVK | 18 939 628 | 8 | 103 001 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 18 399 916 | 5 | 42 338 | ||
КИНОТАЙМ | 15 589 098 | 6 | 83 580 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||
ПИОНЕР | 14 403 679 | 5 | 36 396 | ||
ЦЕНТР КИНО | 12 033 845 | 3 | 45 956 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 10 201 334 | 9 | 26 693 | ||
COOLCONNECTIONS | 5 159 386 | 1 | 7 409 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 4 225 602 | 6 | 13 755 | ||
ПИЛОТКИНО | 3 465 540 | 6 | 8 451 | ||
INDIAN FILMS | 3 396 114 | 4 | 7 110 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 3 577 387 | 4 | 12 376 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 3 165 018 | 4 | 7 568 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 3 267 688 | 5 | 8 681 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 2 391 304 | 3 | 22 425 | ||
К24 | 2 534 939 | 1 | 5 512 | ||
СМЕНА | 2 121 939 | 1 | 4 354 | ||
СБ ФИЛЬМ | 2 308 911 | 3 | 20 555 | ||
ВСТРЕЧА | 2 123 105 | 1 | 9 305 | ||
CINEMAUS STUDIO | 1 171 964 | 5 | 4 349 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 605 708 | 1 | 2 426 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 577 687 | 1 | 1 851 | ||
REFLEXION FILMS | 534 299 | 2 | 1 176 | ||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
ТАТАРКИНО | 295 045 | 1 | 1 453 | ||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 17 910 | 1 | 63 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 19 588 901 417 руб. |
За прошлый период: | 18 878 807 537 руб. |
%: | 3.76% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |