| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 5 897 037 980 | 23 | 12 984 186 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 4 513 699 398 | 7 | 9 908 954 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 2 027 770 024 | 20 | 4 732 645 | ||
| ВОЛЬГА | 1 120 658 201 | 13 | 2 674 422 | ||
| НАШЕ КИНО | 724 380 161 | 7 | 1 912 912 | ||
| КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 523 194 889 | 5 | 1 313 551 | ||
| GLOBAL FILM | 242 401 092 | 5 | 501 106 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 244 967 316 | 13 | 546 763 | ||
| WORLD PICTURES | 124 429 757 | 9 | 283 625 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 91 832 236 | 10 | 199 021 | ||
| RUSSIAN WORLD VISION | 80 315 405 | 19 | 197 122 | ||
| ПАРАДИЗ | 73 481 712 | 9 | 155 786 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 56 887 162 | 4 | 107 517 | ||
| CAPELLA FILM | 48 155 965 | 9 | 121 301 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 21 839 373 | 10 | 38 176 | ||
| A-ONE FILMS | 21 492 945 | 4 | 43 652 | ||
| TEN LETTERS | 16 628 368 | 4 | 51 633 | ||
| ИНОЕКИНО | 17 102 565 | 14 | 44 676 | ||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 16 466 539 | 4 | 37 783 | ||
| RAY OF SUN PICTURES | 14 693 907 | 1 | 33 386 | ||
| MVK | 14 215 508 | 7 | 76 462 | ||
| ПИОНЕР | 12 777 904 | 5 | 32 672 | ||
| КИНОТАЙМ | 9 735 225 | 4 | 55 397 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 8 763 881 | 7 | 23 602 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 9 276 220 | 2 | 34 020 | ||
| MUST SEE MAGIC FILM | 4 152 897 | 6 | 13 512 | ||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 3 537 127 | 4 | 12 152 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 2 901 704 | 3 | 7 021 | ||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 2 894 328 | 5 | 7 441 | ||
| INDIAN FILMS | 2 344 730 | 2 | 5 159 | ||
| К24 | 2 448 639 | 1 | 5 240 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 2 097 359 | 3 | 18 275 | ||
| ПИЛОТКИНО | 2 049 842 | 5 | 5 247 | ||
| ВСТРЕЧА | 2 004 675 | 1 | 8 915 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 1 886 030 | 2 | 16 972 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 1 139 764 | 5 | 3 698 | ||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 991 049 | 2 | 1 839 | ||
| СТУДИЯ СЛОН | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
| ЛУК МЕДИА | 678 690 | 1 | 1 506 | ||
| REFLEXION FILMS | 531 349 | 2 | 1 168 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 493 467 | 1 | 1 590 | ||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 442 748 | 1 | 1 507 | ||
| U8 | 319 305 | 1 | 839 | ||
| RFG DISTRIBUTION | 200 720 | 1 | 610 | ||
| АВК'PRO | 174 927 | 1 | 846 | ||
| ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||
| ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 17 910 | 1 | 63 | ||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
| САМОКАТ | 6 950 | 1 | 34 | ||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
| Всего: | 15 964 793 764 руб. |
| За прошлый период: | 15 197 134 327 руб. |
| %: | 5.05% |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 393 614 | |||||||
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |