ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 10 194 011 729 | 37 | 23 306 658 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 757 797 289 | 13 | 10 553 946 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 3 554 373 713 | 36 | 8 657 631 | ||
ВОЛЬГА | 2 303 983 256 | 32 | 5 653 457 | ||
НАШЕ КИНО | 1 679 990 821 | 19 | 4 683 653 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 1 359 644 963 | 11 | 3 692 923 | ||
GLOBAL FILM | 727 563 671 | 15 | 1 506 219 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 555 248 665 | 29 | 1 341 934 | ||
WORLD PICTURES | 264 805 076 | 21 | 632 190 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 247 559 951 | 25 | 582 924 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 137 894 042 | 32 | 340 090 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 97 633 801 | 8 | 186 304 | ||
ПАРАДИЗ | 102 577 222 | 17 | 216 884 | ||
ИНОЕКИНО | 89 146 811 | 21 | 196 880 | ||
ПИОНЕР | 84 569 936 | 9 | 203 738 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 84 415 733 | 19 | 173 862 | ||
CAPELLA FILM | 74 895 085 | 11 | 193 585 | ||
TEN LETTERS | 60 031 689 | 6 | 204 953 | ||
ИП БАИШЕВА | 47 889 636 | 1 | 111 669 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 41 389 342 | 15 | 90 124 | ||
К24 | 33 465 861 | 5 | 57 785 | ||
САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||
A-ONE FILMS | 33 165 224 | 6 | 62 902 | ||
COOLCONNECTIONS | 23 477 489 | 2 | 34 855 | ||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
LOONAFILM | 17 784 632 | 2 | 78 094 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 18 384 747 | 13 | 46 423 | ||
КИНОТАЙМ | 18 849 002 | 8 | 101 720 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 596 498 | 5 | 44 935 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 15 603 930 | 2 | 35 761 | ||
ЦЕНТР КИНО | 14 585 766 | 3 | 60 421 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 8 746 817 | 5 | 29 229 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 6 137 199 | 7 | 18 421 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 5 495 152 | 2 | 8 865 | ||
ПИЛОТКИНО | 5 480 273 | 9 | 13 085 | ||
INDIAN FILMS | 5 232 800 | 9 | 10 630 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 375 418 | 6 | 11 830 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||
СБ ФИЛЬМ | 3 222 514 | 7 | 27 579 | ||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||
BASE DEVELOPMENT | 1 810 364 | 2 | 4 643 | ||
REFLEXION FILMS | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 1 414 237 | 1 | 3 933 | ||
CINEMAUS STUDIO | 1 224 444 | 5 | 5 794 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||
МТД МЕДИА | 377 481 | 2 | 1 569 | ||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 26 769 685 973 руб. |
За прошлый период: | 26 486 959 775 руб. |
%: | 1.07% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296 463 319 | |||||||
292 867 592 | |||||||
288 521 532 | |||||||
287 094 803 | |||||||
281 644 220 | |||||||
275 490 334 | |||||||
267 563 447 | |||||||
259 319 390 | |||||||
254 473 429 | |||||||
249 730 316 | |||||||
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |