ФИЛЬМ | ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 109 890 208 | 33 | 22 786 400 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 47 819 062 | 11 | 10 433 634 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 29 952 161 | 31 | 6 691 298 | ||
ВОЛЬГА | 16 876 393 | 25 | 3 884 915 | ||
НАШЕ КИНО | 16 756 783 | 13 | 4 017 015 | ||
GLOBAL FILM | 7 619 492 | 10 | 1 304 552 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 7 560 719 | 10 | 1 819 289 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 5 308 979 | 23 | 1 099 858 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 3 617 597 | 15 | 952 417 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 2 427 354 | 19 | 483 080 | ||
WORLD PICTURES | 2 289 267 | 16 | 487 517 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 1 373 492 | 29 | 296 248 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 1 027 455 | 6 | 168 562 | ||
ПАРАДИЗ | 888 060 | 12 | 179 807 | ||
CAPELLA FILM | 820 523 | 11 | 190 002 | ||
ИП БАИШЕВА | 576 853 | 1 | 109 796 | ||
TEN LETTERS | 535 982 | 4 | 151 980 | ||
ИНОЕКИНО | 480 836 | 19 | 92 315 | ||
ПИОНЕР | 379 738 | 8 | 81 895 | ||
САХАФИЛЬМ | 361 776 | 1 | 68 134 | ||
A-ONE FILMS | 319 278 | 5 | 57 897 | ||
COOLCONNECTIONS | 285 043 | 2 | 34 320 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 276 731 | 8 | 56 195 | ||
MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||
КИНОТАЙМ | 205 180 | 8 | 101 503 | ||
LOONAFILM | 202 499 | 2 | 65 785 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 192 152 | 5 | 43 153 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 162 978 | 11 | 36 527 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 160 749 | 1 | 33 451 | ||
ЦЕНТР КИНО | 154 251 | 3 | 59 931 | ||
К24 | 63 294 | 4 | 10 911 | ||
ПИЛОТКИНО | 55 209 | 8 | 11 801 | ||
INDIAN FILMS | 49 998 | 6 | 8 842 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 46 473 | 6 | 11 053 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 45 446 | 6 | 13 841 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 40 375 | 4 | 28 808 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 39 605 | 4 | 8 385 | ||
СБ ФИЛЬМ | 32 440 | 6 | 24 979 | ||
СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 23 721 | 1 | 9 954 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 15 763 | 1 | 3 586 | ||
REFLEXION FILMS | 13 111 | 3 | 2 014 | ||
CINEMAUS STUDIO | 12 471 | 5 | 5 544 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 | 2 560 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 10 478 | 1 | 2 970 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 1 | 1 526 | ||
BASE DEVELOPMENT | 5 978 | 1 | 1 044 | ||
ТАТАРКИНО | 5 407 | 1 | 2 352 | ||
U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 2 | 1 265 | ||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 71 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 60 | 1 | 32 | ||
МТД МЕДИА | 9 | 1 | 3 |
Всего: | $259 319 390 |
За прошлый период: | $254 473 429 |
%: | 1.9% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
259 319 390 | |||||||
254 473 429 | |||||||
249 730 316 | |||||||
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |