| ФИЛЬМ | ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 111 414 099 | 35 | 23 085 735 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 48 018 866 | 11 | 10 487 682 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 33 472 096 | 32 | 7 280 665 | ||
| ВОЛЬГА | 20 622 147 | 28 | 4 628 268 | ||
| НАШЕ КИНО | 18 215 050 | 15 | 4 354 786 | ||
| КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 11 472 974 | 11 | 2 674 526 | ||
| GLOBAL FILM | 7 879 127 | 13 | 1 355 973 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 5 625 017 | 25 | 1 177 943 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 3 637 963 | 17 | 956 407 | ||
| WORLD PICTURES | 2 642 042 | 18 | 553 068 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 2 600 580 | 21 | 521 112 | ||
| RUSSIAN WORLD VISION | 1 450 986 | 30 | 317 279 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 1 069 529 | 7 | 175 326 | ||
| ПАРАДИЗ | 900 667 | 13 | 181 861 | ||
| CAPELLA FILM | 821 955 | 11 | 192 358 | ||
| ИНОЕКИНО | 682 062 | 19 | 128 048 | ||
| ПИОНЕР | 652 307 | 9 | 131 580 | ||
| ИП БАИШЕВА | 579 728 | 1 | 110 341 | ||
| TEN LETTERS | 536 189 | 4 | 152 293 | ||
| САХАФИЛЬМ | 362 046 | 1 | 68 212 | ||
| A-ONE FILMS | 324 959 | 5 | 59 013 | ||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 297 690 | 10 | 59 974 | ||
| COOLCONNECTIONS | 287 420 | 2 | 34 649 | ||
| MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||
| LOONAFILM | 210 890 | 2 | 73 504 | ||
| КИНОТАЙМ | 205 296 | 8 | 101 582 | ||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 194 913 | 5 | 43 999 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 163 987 | 11 | 36 844 | ||
| RAY OF SUN PICTURES | 160 749 | 1 | 33 451 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 154 718 | 3 | 60 128 | ||
| К24 | 66 822 | 4 | 11 547 | ||
| MUST SEE MAGIC FILM | 60 731 | 7 | 16 518 | ||
| ПИЛОТКИНО | 55 468 | 8 | 11 849 | ||
| INDIAN FILMS | 55 278 | 8 | 9 768 | ||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 47 351 | 6 | 11 403 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 41 408 | 4 | 29 331 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 39 605 | 4 | 8 385 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 35 083 | 7 | 26 235 | ||
| СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||
| ВСТРЕЧА | 23 721 | 1 | 9 954 | ||
| REFLEXION FILMS | 18 061 | 4 | 3 528 | ||
| АСКАРФИЛЬМ | 16 069 | 1 | 3 670 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 12 540 | 5 | 5 636 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 11 580 | 1 | 3 244 | ||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||
| СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 | 2 560 | ||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||
| ЛУК МЕДИА | 6 988 | 1 | 1 526 | ||
| BASE DEVELOPMENT | 5 978 | 1 | 1 044 | ||
| ТАТАРКИНО | 5 407 | 1 | 2 352 | ||
| U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 2 | 1 265 | ||
| RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||
| АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||
| ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||
| МТД МЕДИА | 1 159 | 2 | 362 | ||
| ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||
| САМОКАТ | 71 | 1 | 34 | ||
| КИНОА | 60 | 1 | 32 |
| Всего: | $275 490 334 |
| За прошлый период: | $267 563 447 |
| %: | 2.96% |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |