| ФИЛЬМ | ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 46 918 813 | 15 | 10 071 324 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 39 944 751 | 7 | 8 855 236 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 18 436 934 | 16 | 4 145 853 | ||
| ВОЛЬГА | 8 296 483 | 10 | 1 969 670 | ||
| КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 4 748 133 | 4 | 1 125 899 | ||
| НАШЕ КИНО | 1 713 129 | 5 | 425 904 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 1 564 017 | 10 | 358 459 | ||
| WORLD PICTURES | 1 071 248 | 8 | 239 832 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 828 251 | 8 | 176 760 | ||
| ПАРАДИЗ | 656 254 | 7 | 139 688 | ||
| RUSSIAN WORLD VISION | 540 197 | 16 | 120 649 | ||
| GLOBAL FILM | 392 359 | 3 | 67 601 | ||
| CAPELLA FILM | 382 131 | 7 | 100 491 | ||
| A-ONE FILMS | 198 867 | 4 | 39 189 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 191 308 | 9 | 34 817 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 161 170 | 3 | 35 337 | ||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 148 408 | 3 | 33 422 | ||
| RAY OF SUN PICTURES | 120 005 | 1 | 24 167 | ||
| ИНОЕКИНО | 119 825 | 13 | 33 535 | ||
| ПИОНЕР | 118 216 | 4 | 30 409 | ||
| MVK | 102 355 | 6 | 53 162 | ||
| КИНОТАЙМ | 87 896 | 4 | 47 755 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 77 538 | 6 | 19 341 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 75 785 | 1 | 27 537 | ||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 29 459 | 3 | 8 773 | ||
| К24 | 23 825 | 1 | 4 941 | ||
| MUST SEE MAGIC FILM | 23 279 | 5 | 8 867 | ||
| INDIAN FILMS | 23 016 | 1 | 4 714 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 19 424 | 3 | 15 235 | ||
| ВСТРЕЧА | 17 212 | 1 | 7 377 | ||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 14 986 | 4 | 3 636 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 14 700 | 2 | 2 901 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 14 296 | 2 | 12 346 | ||
| ПИЛОТКИНО | 11 922 | 3 | 3 409 | ||
| СТУДИЯ СЛОН | 10 988 | 1 | 2 507 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 10 633 | 5 | 3 144 | ||
| ЛУК МЕДИА | 6 901 | 1 | 1 476 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 3 392 | 1 | 1 028 | ||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 2 333 | 2 | 336 | ||
| ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||
| TEN LETTERS | 1 368 | 3 | 959 | ||
| АВК'PRO | 1 102 | 1 | 620 | ||
| ЦДК | 377 | 1 | 107 | ||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 176 | 1 | 63 | ||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||
| САМОКАТ | 71 | 1 | 34 | ||
| КИНОА | 60 | 1 | 32 | ||
| REFLEXION FILMS | 46 | 1 | 11 |
| Всего: | $127 125 095 |
| За прошлый период: | $115 374 703 |
| %: | 10.18% |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 393 614 | |||||||
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |