ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 жизней | 42 418 008 | 42 418 008 | 158 851 | ||||||||
Непослушники | 41 895 576 | 138 715 686 | 408 487 | ||||||||
Майор Гром: Игра | 33 033 766 | 476 634 476 | 1 227 222 | ||||||||
Манюня: Приключения в Москве | 24 516 659 | 245 993 414 | 941 588 | ||||||||
Сто лет тому вперед | 16 054 583 | 1 478 774 934 | 4 127 206 | ||||||||
Последний дракон | 13 558 123 | 64 283 139 | 256 510 | ||||||||
Министерство неджентльменских дел | 12 176 465 | 460 692 324 | 1 015 142 | ||||||||
Бар «Москвачики» | 11 085 630 | 11 085 630 | 27 883 | ||||||||
Игра королевы | 10 875 668 | 12 361 007 | 24 260 | ||||||||
Заклятье: Шепот ведьм | 9 812 560 | 9 812 560 | 26 910 | ||||||||
Проклятие «Зов могилы» | 7 641 449 | 7 641 449 | 19 353 | ||||||||
Сказочный патруль: Шоу продолжается | 7 201 544 | 33 755 777 | 138 047 | ||||||||
Опасные воды | 7 045 111 | 8 984 771 | 23 309 | ||||||||
Полночь с дьяволом | 5 829 448 | 23 625 318 | 63 296 | ||||||||
Астрал: Ночь в могиле | 4 044 049 | 18 468 156 | 51 654 | ||||||||
Папа | 2 414 571 | 2 414 571 | 5 113 | ||||||||
Огненный лис | 2 354 490 | 92 514 991 | 371 887 | ||||||||
Голос из космоса | 1 951 865 | 2 483 093 | 9 154 | ||||||||
Девятые врата: Пандемониум | 1 596 158 | 1 596 158 | 4 310 | ||||||||
Хозяин Алтайских гор | 1 002 885 | 1 002 885 | 3 864 | ||||||||
Шах и мат | 979 901 | 6 787 798 | 18 115 | ||||||||
Вторая жизнь Гарольда Фрая | 895 658 | 1 018 308 | 2 228 | ||||||||
Рай под ногами матерей | 813 839 | 78 801 375 | 245 159 | ||||||||
На краю земли | 755 710 | 5 553 938 | 12 247 | ||||||||
Незнакомцы: Начало | 621 393 | 28 554 338 | 82 138 | ||||||||
Летучий корабль | 551 947 | 1 153 054 615 | 3 842 976 | ||||||||
Пушистый вояж | 506 473 | 58 864 625 | 260 204 | ||||||||
Мульт в кино. Выпуск №170. Все лучшее - друзьям | 456 478 | 456 478 | 3 079 | ||||||||
Четыре души Койота | 335 257 | 335 257 | 956 | ||||||||
Мастер и Маргарита | 325 880 | 2 457 970 883 | 5 944 698 | ||||||||
Суперпташки: Улетная миссия | 322 815 | 11 382 748 | 55 380 | ||||||||
Мальчик и птица | 254 220 | 480 026 484 | 1 227 224 | ||||||||
Пушкин и... Михайловское. Начало | 214 645 | 1 468 066 | 9 451 | ||||||||
Подарок | 176 993 | 176 993 | 412 | ||||||||
Мечтатели (перевыпуск) | 175 142 | 2 682 022 | 6 954 | ||||||||
Идеальные дни | 167 810 | 24 406 075 | 61 380 | ||||||||
Винни-Пух: Кровь и мед-2 | 160 203 | 15 921 300 | 51 000 | ||||||||
Асфальтовые джунгли | 136 282 | 1 316 361 | 2 840 | ||||||||
Сплит: Звезда на грани | 124 642 | 889 788 | 2 204 | ||||||||
Амели | 108 030 | 14 730 177 | 45 199 | ||||||||
Монтессори: Воспитание любовью | 98 802 | 2 054 259 | 5 738 | ||||||||
Карина | 95 450 | 50 588 021 | 156 547 | ||||||||
Загадка волшебного острова | 93 475 | 93 475 | 514 | ||||||||
Семь черных бумаг | 81 298 | 7 372 083 | 20 878 | ||||||||
Маленький Будда | 77 255 | 2 075 583 | 4 689 | ||||||||
Сплетение судеб | 74 029 | 2 808 960 | 6 772 | ||||||||
По Фрейду | 72 700 | 37 533 484 | 72 335 | ||||||||
Чинк: Хвостатый детектив | 72 073 | 84 722 056 | 356 237 | ||||||||
Девочка Нина и похитители пианино | 66 747 | 13 472 755 | 61 721 | ||||||||
Нужды путешественника | 62 570 | 2 053 289 | 4 915 | ||||||||
Принцесса Мононоке (перевыпуск) | 53 170 | 17 006 922 | 50 358 | ||||||||
Дозор джунглей: Кругосветка | 49 350 | 21 032 859 | 95 577 | ||||||||
Суворов: Великое путешествие | 45 847 | 72 785 095 | 426 652 | ||||||||
Онегин | 43 725 | 808 434 286 | 2 212 969 | ||||||||
Кунг-фу тигр | 38 580 | 6 984 883 | 34 461 | ||||||||
Остров проклятых (перевыпуск) | 38 420 | 7 808 976 | 20 634 | ||||||||
Великая красота (перевыпуск) | 37 700 | 10 685 735 | 25 789 | ||||||||
Я не киллер | 36 693 | 11 017 423 | 26 336 | ||||||||
Падение империи | 35 050 | 152 950 021 | 361 045 | ||||||||
Техасская резня бензопилой | 33 690 | 3 143 834 | 8 471 | ||||||||
Бременские музыканты | 30 693 | 3 095 704 586 | 8 654 000 | ||||||||
Жить своей жизнью | 27 500 | 3 595 377 | 8 127 | ||||||||
Призрачный дом | 24 200 | 21 496 874 | 59 326 | ||||||||
Даааааали! | 23 850 | 3 595 018 | 8 051 | ||||||||
Пушистые спасатели: Новая команда | 22 255 | 10 974 868 | 44 569 | ||||||||
Сама любовь | 21 813 | 332 611 | 832 | ||||||||
Летние каникулы, или Как спасти город | 21 200 | 36 570 | 295 | ||||||||
Марс экспресс | 21 160 | 7 218 839 | 18 812 | ||||||||
Круиз: В поисках сокровищ | 20 530 | 612 631 | 3 338 | ||||||||
Приключения панды | 20 465 | 111 409 299 | 397 338 | ||||||||
В Арктику | 19 120 | 21 373 515 | 77 242 | ||||||||
Лонки - великий обманщик | 18 646 | 11 026 290 | 47 865 | ||||||||
Предчувствие | 17 500 | 8 790 014 | 16 471 | ||||||||
7 дней, 7 ночей | 17 040 | 22 361 560 | 76 205 | ||||||||
(Не)идеальные мужчины | 15 400 | 848 131 | 2 257 | ||||||||
Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | 15 200 | 13 891 177 | 44 000 | ||||||||
Неспящие в Сеуле | 13 900 | 7 700 908 | 22 765 | ||||||||
Небо над Берлином | 13 650 | 4 730 575 | 12 633 | ||||||||
Научи меня жить | 13 225 | 565 058 | 1 524 | ||||||||
Артур, ты король | 13 200 | 105 991 059 | 302 305 | ||||||||
Дождь из мужчин | 12 400 | 1 565 737 | 3 841 | ||||||||
Пробуждение зла | 12 240 | 3 734 085 | 10 807 | ||||||||
Тревожный звонок | 11 740 | 2 582 427 | 6 736 | ||||||||
Жюль и Джим | 11 100 | 2 361 626 | 6 215 | ||||||||
Катя-Катя | 10 950 | 4 906 955 | 36 661 | ||||||||
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца | 10 800 | 2 049 384 | 5 640 | ||||||||
400 ударов | 10 400 | 4 274 472 | 12 664 | ||||||||
Дух Байкала | 10 270 | 39 354 104 | 160 579 | ||||||||
Фея и белый кит | 9 150 | 1 855 890 | 8 285 | ||||||||
Реинкарнация: Демоны желаний | 8 750 | 19 395 375 | 58 213 | ||||||||
Выживут только любовники (переиздание) | 8 550 | 5 603 906 | 14 260 | ||||||||
Ускользающая красота | 8 290 | 11 290 660 | 28 519 | ||||||||
Я помню | 8 050 | 104 940 | 460 | ||||||||
Первый день моей жизни | 7 600 | 5 563 929 | 15 407 | ||||||||
Мужик-медведь | 7 524 | 7 524 | 40 | ||||||||
Северные Амуры | 7 090 | 5 069 267 | 41 518 | ||||||||
5 сантиметров в секунду | 6 650 | 4 610 398 | 13 907 | ||||||||
Химера | 6 100 | 11 088 799 | 25 160 | ||||||||
Суворовец 1944 | 5 940 | 12 865 909 | 64 201 | ||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 5 840 | 7 915 530 | 23 537 | ||||||||
Неожиданные связи | 5 320 | 4 402 551 | 10 667 | ||||||||
Обряд: Во власти демона | 5 250 | 5 466 352 | 17 283 | ||||||||
Детектив Табо | 5 150 | 9 112 601 | 32 552 | ||||||||
Собачья жизнь: Друзья навек | 4 930 | 5 770 236 | 21 272 | ||||||||
Сталкер: Черная плесень | 4 710 | 3 155 227 | 8 136 | ||||||||
Квест | 4 635 | 14 889 208 | 78 609 | ||||||||
Нежная кожа | 4 550 | 1 575 825 | 4 409 | ||||||||
Рецепт любви | 4 467 | 29 532 879 | 64 141 | ||||||||
Одна жизнь | 3 950 | 57 307 383 | 126 844 | ||||||||
Красные ленты | 3 750 | 1 886 840 | 9 096 | ||||||||
Кот и пес | 3 300 | 90 643 757 | 317 196 | ||||||||
След киллера | 3 080 | 20 409 359 | 50 092 | ||||||||
Мечта с подвохом | 2 530 | 1 525 562 | 3 764 | ||||||||
Заклятье: Мертвые воды | 2 440 | 8 894 243 | 27 965 | ||||||||
Обитель страха | 2 320 | 2 849 365 | 8 120 | ||||||||
Неприличные гости | 2 220 | 81 907 260 | 218 401 | ||||||||
Всемирный потоп | 2 200 | 64 856 368 | 162 239 | ||||||||
Шпион на всю голову | 2 120 | 6 630 701 | 15 105 | ||||||||
Чистильщик бассейнов | 1 940 | 2 542 153 | 4 952 | ||||||||
Фрау | 1 933 | 8 108 652 | 19 310 | ||||||||
Мертвые не причиняют боли | 1 810 | 944 007 | 2 263 | ||||||||
Май декабрь | 1 800 | 11 738 099 | 26 355 | ||||||||
Весна, лето, осень, зима... и снова весна (перевыпуск) | 1 600 | 2 532 510 | 5 391 | ||||||||
Наследник | 1 250 | 1 413 326 | 3 238 | ||||||||
Ти-рекс. Король динозавров | 900 | 3 191 289 | 12 142 | ||||||||
Бугимен: Царство мертвых | 653 | 13 450 601 | 37 883 | ||||||||
Старые руки | 400 | 270 720 | 702 | ||||||||
Шепот сердца (перевыпуск) | 360 | 6 293 907 | 18 801 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
Всего за уик-энд: | 266 448 099 руб. |
Всего за предыдущий уик-энд: | 318 049 589 руб. |
%: | -16,22% |
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
622 535 221 | ||||||
657 272 208 | ||||||
762 612 245 | ||||||
725 837 141 | ||||||
616 749 460 | ||||||
628 365 429 | ||||||
407 206 531 | ||||||
363 015 623 | ||||||
274 768 818 | ||||||
224 521 257 | ||||||
258 598 503 | ||||||
297 023 721 | ||||||
247 157 314 | ||||||
190 251 122 | ||||||
225 246 359 | ||||||
217 240 326 | ||||||
291 926 300 | ||||||
237 554 506 | ||||||
205 234 660 | ||||||
186 803 177 | ||||||
216 278 047 | ||||||
281 409 895 | ||||||
264 359 254 |