ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однажды в... Голливуде | 504 861 734 | 504 861 734 | 1 646 247 | ||||||||
Форсаж: Хоббс и Шоу | 183 378 574 | 919 636 490 | 3 440 213 | ||||||||
Король Лев | 107 563 161 | 2 745 558 078 | 11 464 497 | ||||||||
Дора и затерянный город | 59 986 627 | 59 986 627 | 277 348 | ||||||||
Страшные истории для рассказа в темноте | 45 944 692 | 45 944 692 | 174 373 | ||||||||
BTS: Открой свою душу. Фильм | 24 466 679 | 48 714 978 | 112 173 | ||||||||
Руслан и Людмила: Перезагрузка | 4 830 166 | 30 275 767 | 167 399 | ||||||||
Человек-паук: Вдали от дома | 4 089 790 | 1 372 871 395 | 5 596 546 | ||||||||
Мульт в кино. Выпуск №100 | 2 256 353 | 12 264 297 | 111 992 | ||||||||
Паразиты | 2 191 350 | 80 460 554 | 278 152 | ||||||||
История игрушек-4 | 1 646 130 | 550 675 839 | 2 752 966 | ||||||||
Как отмыть миллион | 1 493 563 | 5 065 867 | 16 855 | ||||||||
Аладдин | 1 392 475 | 1 386 956 402 | 5 795 446 | ||||||||
Тайная жизнь домашних животных-2 | 1 304 370 | 1 601 919 256 | 7 572 979 | ||||||||
Плюс один | 907 678 | 907 678 | 2 636 | ||||||||
Солнцестояние | 806 099 | 53 754 221 | 220 719 | ||||||||
Бойцовский клуб | 475 549 | 20 375 585 | 74 430 | ||||||||
Анна | 463 207 | 230 199 353 | 904 933 | ||||||||
Гив ми либерти | 460 663 | 3 690 516 | 11 968 | ||||||||
Добро пожаловать в Рим | 419 436 | 3 236 979 | 11 387 | ||||||||
Видок: Охотник на призраков | 370 646 | 44 505 219 | 170 063 | ||||||||
Мертвые не умирают | 289 942 | 45 979 733 | 175 841 | ||||||||
Вельзевул | 280 338 | 4 093 411 | 17 004 | ||||||||
Проклятие Аннабель-3 | 267 646 | 356 042 774 | 1 463 534 | ||||||||
Соблазн | 252 780 | 8 833 674 | 30 312 | ||||||||
Белоснежка. Сказка для взрослых | 235 603 | 3 989 805 | 14 654 | ||||||||
Некромант | 192 789 | 4 784 516 | 19 694 | ||||||||
Оленья кожа | 191 006 | 2 142 011 | 7 543 | ||||||||
Собачья жизнь-2 | 141 264 | 199 671 539 | 932 645 | ||||||||
Боль и слава | 136 658 | 29 576 426 | 93 537 | ||||||||
Маленькое красное платье | 129 006 | 2 613 760 | 8 860 | ||||||||
Паваротти | 118 724 | 3 007 669 | 11 522 | ||||||||
До скорой встречи | 91 790 | 18 402 952 | 77 566 | ||||||||
Красавчик со стажем | 90 020 | 20 512 204 | 81 318 | ||||||||
Приключения Реми | 89 401 | 7 484 567 | 40 197 | ||||||||
Люди в черном: Интернэшнл | 70 696 | 656 937 284 | 2 459 108 | ||||||||
Джон Уик-3 | 66 920 | 486 113 473 | 1 849 543 | ||||||||
Искусство обмана | 65 960 | 26 957 088 | 101 738 | ||||||||
Зеленая книга | 60 550 | 570 129 069 | 1 986 512 | ||||||||
Шаг вперед-6: Год танцев | 56 084 | 15 673 630 | 72 936 | ||||||||
Капернаум | 53 600 | 8 773 295 | 30 087 | ||||||||
Надо мною солнце не садится | 53 480 | 10 437 342 | 42 016 | ||||||||
Однажды в Америке, или Чисто русская сказка | 50 500 | 631 218 | 4 118 | ||||||||
Дылда | 40 520 | 27 251 715 | 90 579 | ||||||||
Рокетмен | 34 650 | 75 414 459 | 261 944 | ||||||||
Красивый, плохой, злой | 32 240 | 25 763 310 | 90 221 | ||||||||
Мой друг робот | 28 580 | 1 483 351 | 9 698 | ||||||||
Офелия | 28 340 | 4 846 540 | 16 209 | ||||||||
Обворожительная планета | 27 460 | 148 190 | 1 019 | ||||||||
Дом, который построил Джек | 27 200 | 86 748 933 | 296 627 | ||||||||
Материнский инстинкт | 26 800 | 1 488 602 | 4 979 | ||||||||
Угоняя лошадей | 23 033 | 1 025 446 | 4 122 | ||||||||
Код Гиас: Лелуш воскресший | 22 510 | 5 350 268 | 24 134 | ||||||||
Пушистый шпион | 21 430 | 42 615 514 | 215 230 | ||||||||
Ибица | 21 200 | 16 865 096 | 64 219 | ||||||||
Та еще парочка | 20 675 | 111 664 447 | 414 726 | ||||||||
Людно внутри | 19 100 | 642 466 | 2 247 | ||||||||
Норм и Несокрушимые: Большое путешествие | 18 449 | 26 785 033 | 161 321 | ||||||||
Игры разумов | 18 300 | 68 072 905 | 219 025 | ||||||||
Принцесса Мононоке | 16 530 | 6 213 126 | 25 640 | ||||||||
Это не навсегда | 12 560 | 998 586 | 6 791 | ||||||||
Курск | 12 250 | 64 844 913 | 242 573 | ||||||||
Зеркало | 12 250 | 3 144 508 | 11 064 | ||||||||
Мой друг Зигмунд Фрейд | 11 400 | 3 000 895 | 10 580 | ||||||||
Венецианский детектив | 11 100 | 2 551 424 | 9 395 | ||||||||
Берлин, я люблю тебя | 10 700 | 5 263 916 | 18 417 | ||||||||
Романтики «303» | 8 400 | 2 713 367 | 10 946 | ||||||||
Питомец юрского периода | 8 390 | 5 498 275 | 34 874 | ||||||||
Миа и белый лев | 7 235 | 33 320 033 | 153 771 | ||||||||
Куриоса | 7 040 | 5 829 940 | 19 304 | ||||||||
Шедевр | 6 000 | 3 513 600 | 12 777 | ||||||||
Аполлон-11 | 6 000 | 1 337 782 | 3 243 | ||||||||
Последняя любовь Казановы | 5 680 | 2 130 733 | 7 997 | ||||||||
Бегство рогатых викингов | 4 990 | 3 284 868 | 26 319 | ||||||||
Присягнувшая тьме | 4 520 | 10 486 844 | 45 995 | ||||||||
Букашки-2 | 4 000 | 13 551 845 | 68 380 | ||||||||
Отель Мумбаи: Противостояние | 3 667 | 38 278 515 | 139 195 | ||||||||
Идеальные незнакомцы | 3 400 | 61 701 895 | 196 216 | ||||||||
Дитя тьмы | 3 160 | 2 219 134 | 10 500 | ||||||||
Микеланджело. Бесконечность | 2 800 | 6 354 954 | 25 218 | ||||||||
Веселая ферма | 2 790 | 1 279 026 | 9 893 | ||||||||
Так сказал Чарли | 2 420 | 2 092 143 | 7 975 | ||||||||
Синонимы | 2 000 | 7 452 250 | 26 426 | ||||||||
Ядовитая роза | 2 000 | 8 463 632 | 26 821 | ||||||||
Кунг-фу воин | 1 900 | 1 952 089 | 14 613 | ||||||||
Почему мы креативны? | 1 850 | 5 196 423 | 19 484 | ||||||||
Невидимый гость | 1 733 | 17 835 380 | 59 650 | ||||||||
Зов волка | 1 690 | 5 021 841 | 17 299 | ||||||||
Игра | 1 590 | 3 513 200 | 14 986 | ||||||||
Клуб анонимных киллеров | 1 520 | 4 202 766 | 13 620 | ||||||||
Я не такой. Я не такая | 1 450 | 5 736 383 | 27 058 | ||||||||
Золотая перчатка | 1 400 | 3 983 180 | 14 964 | ||||||||
Обитель тьмы | 1 280 | 4 872 460 | 21 560 | ||||||||
Фиш и Чип. Вредные друзья | 1 210 | 1 093 427 | 8 043 | ||||||||
Коррупционер | 1 190 | 1 490 149 | 5 085 | ||||||||
Космическое приключение | 1 080 | 4 659 505 | 35 299 | ||||||||
Миллиард | 1 000 | 423 403 586 | 1 603 518 | ||||||||
Беглецы | 1 000 | 1 533 670 | 7 133 | ||||||||
Двойная жизнь | 940 | 2 255 306 | 6 554 | ||||||||
Медведи Камчатки. Начало жизни | 850 | 7 570 898 | 33 223 | ||||||||
Принцесса Эмми | 750 | 1 671 920 | 9 714 | ||||||||
Мышеловка | 733 | 3 198 711 | 12 136 | ||||||||
Величайший кутюрье | 600 | 1 485 859 | 4 820 | ||||||||
Тим Талер, или Проданный смех | 540 | 2 021 093 | 12 264 | ||||||||
Робот 2.0 | 520 | 2 100 239 | 5 616 | ||||||||
Девочка | 500 | 2 813 316 | 10 629 | ||||||||
За мечтой | 320 | 4 553 895 | 17 250 | ||||||||
Гурвинек. Волшебная игра | 300 | 30 185 024 | 160 559 | ||||||||
Битва за Землю | 160 | 9 690 467 | 35 221 | ||||||||
Ковер-самолет | 105 | 3 097 650 | 22 477 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
Всего за уик-энд: | 952 901 679 руб. |
Всего за предыдущий уик-энд: | 896 216 252 руб. |
%: | 6,32% |
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
895 226 560 | ||||||
899 756 018 | ||||||
1 089 704 923 | ||||||
986 816 994 | ||||||
1 283 500 810 | ||||||
611 083 060 | ||||||
677 188 160 | ||||||
739 114 501 | ||||||
1 287 398 176 | ||||||
950 143 718 | ||||||
1 124 631 216 | ||||||
945 972 602 | ||||||
1 093 411 314 | ||||||
528 079 641 | ||||||
495 532 251 | ||||||
496 216 993 | ||||||
771 170 620 | ||||||
376 030 910 | ||||||
475 338 326 | ||||||
692 219 660 | ||||||
952 901 679 | ||||||
896 262 793 | ||||||
691 150 116 | ||||||
1 296 170 904 | ||||||
544 851 151 | ||||||
900 803 073 |