ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Три тысячи лет желаний | 44 358 254 | 116 421 257 | 339 726 | ||||||||
Джиперс криперс: Возрожденный | 33 010 319 | 33 010 319 | 105 401 | ||||||||
Календарь ма(й)я | 13 689 360 | 86 738 763 | 362 342 | ||||||||
Начать сначала | 12 002 206 | 37 295 094 | 137 529 | ||||||||
После. Долго и счастливо | 8 963 679 | 181 070 513 | 655 496 | ||||||||
Вышка | 7 386 258 | 147 904 879 | 494 989 | ||||||||
Проклятие мачехи | 6 779 130 | 6 779 130 | 24 386 | ||||||||
Ирония судьбы в Голливуде | 6 679 006 | 26 881 624 | 90 995 | ||||||||
Барбоскины Team | 5 984 907 | 74 890 712 | 343 690 | ||||||||
Тибра | 5 840 343 | 5 840 343 | 18 727 | ||||||||
Кто там? | 5 204 646 | 5 204 646 | 19 590 | ||||||||
Пес-самурай и город кошек | 5 093 435 | 199 805 337 | 907 410 | ||||||||
Недетский дом | 3 796 566 | 3 872 847 | 12 296 | ||||||||
Поехали! | 2 942 390 | 2 942 390 | 7 943 | ||||||||
Два хвоста (перевыпуск) | 2 696 494 | 2 696 494 | 12 723 | ||||||||
Воспоминания о Марни | 2 268 384 | 2 268 384 | 7 919 | ||||||||
Одна | 1 784 976 | 347 261 080 | 1 212 543 | ||||||||
Турбозавры, вперед! | 1 504 122 | 15 569 311 | 86 057 | ||||||||
Молодой человек | 1 498 247 | 183 408 008 | 620 637 | ||||||||
Проклятая | 1 457 703 | 9 300 168 | 32 795 | ||||||||
Кэт | 1 408 927 | 1 408 927 | 3 667 | ||||||||
Миньоны: Грювитация | 1 237 099 | 182 746 549 | 1 024 467 | ||||||||
Мульт в кино. Выпуск №147 | 1 201 252 | 2 201 829 | 16 050 | ||||||||
Мия и я: Легенда Сентопии | 1 111 953 | 36 225 014 | 168 866 | ||||||||
Легенды Орленка | 1 035 526 | 59 469 982 | 272 657 | ||||||||
Дитя погоды (перевыпуск) | 770 423 | 8 482 814 | 30 563 | ||||||||
Беспредельщики | 667 281 | 667 281 | 1 725 | ||||||||
Артист (перевыпуск) | 622 221 | 622 221 | 1 717 | ||||||||
Идеальное убийство | 612 787 | 16 118 772 | 47 913 | ||||||||
Гостья из космоса | 554 513 | 16 775 024 | 76 369 | ||||||||
Анчартед: На картах не значится | 535 885 | 1 727 517 715 | 5 436 245 | ||||||||
Преступления будущего | 523 844 | 17 167 779 | 50 241 | ||||||||
Брат и сестра | 511 605 | 511 605 | 1 154 | ||||||||
Дети тьмы | 495 762 | 18 935 194 | 73 004 | ||||||||
Бэтмен | 458 829 | 79 515 821 | 271 924 | ||||||||
Рок дог-2 (перевыпуск) | 453 736 | 1 667 970 | 13 860 | ||||||||
Место под соснами (перевыпуск) | 429 200 | 5 039 640 | 14 895 | ||||||||
Дитя тьмы: Первая жертва | 427 978 | 61 648 213 | 221 530 | ||||||||
Клаустрофобы: Долина дьявола | 417 043 | 68 349 962 | 253 732 | ||||||||
Челюсти: Столкновение | 296 507 | 58 713 919 | 214 821 | ||||||||
Полное погружение (перевыпуск) | 281 141 | 3 113 789 | 15 543 | ||||||||
С любовью и яростью | 264 926 | 1 730 615 | 4 603 | ||||||||
Пробуждение | 262 401 | 262 401 | 778 | ||||||||
Нахимовцы | 170 456 | 63 276 337 | 253 790 | ||||||||
Эскортницы | 156 372 | 99 089 823 | 308 985 | ||||||||
Артек. Большое путешествие | 155 320 | 331 797 804 | 1 335 367 | ||||||||
The Doors | 145 160 | 4 180 080 | 12 044 | ||||||||
Главная роль | 137 135 | 57 049 225 | 144 565 | ||||||||
Русские на Мариенплац | 129 661 | 129 661 | 386 | ||||||||
Человек-паук: Нет пути домой | 127 374 | 3 512 304 712 | 10 886 847 | ||||||||
Тихое озеро | 123 832 | 1 535 503 | 5 334 | ||||||||
Реальные упыри (перевыпуск) | 105 122 | 9 347 394 | 29 122 | ||||||||
Ералаш в кино! Выпуск 2 | 103 280 | 1 677 570 | 8 495 | ||||||||
Ветер крепчает (перевыпуск) | 83 940 | 16 057 875 | 63 040 | ||||||||
У самого Белого моря | 83 797 | 508 334 | 1 937 | ||||||||
Осенняя соната | 82 580 | 395 849 | 1 158 | ||||||||
Не звезди! | 79 771 | 27 559 496 | 85 799 | ||||||||
Кощей. Похититель невест | 78 020 | 208 666 613 | 1 037 567 | ||||||||
Русалка и дочь короля | 77 659 | 26 706 191 | 107 800 | ||||||||
Молчание | 71 988 | 297 659 | 958 | ||||||||
Смерть в прерии | 62 520 | 569 851 | 1 874 | ||||||||
Достучаться до небес | 53 970 | 11 500 446 | 36 910 | ||||||||
Ускользающая красота | 51 467 | 8 011 922 | 18 355 | ||||||||
Сквозь темное стекло | 45 632 | 274 835 | 879 | ||||||||
Шепоты и крики | 45 550 | 317 873 | 898 | ||||||||
Покровские ворота | 45 460 | 328 595 | 1 059 | ||||||||
Казнь | 45 130 | 56 241 949 | 166 873 | ||||||||
Сталкер | 42 600 | 4 513 492 | 10 627 | ||||||||
Суворов: Великое путешествие | 41 670 | 71 687 544 | 418 488 | ||||||||
Икар | 38 840 | 5 388 832 | 25 310 | ||||||||
Субурбикон (перевыпуск) | 37 850 | 968 633 | 2 597 | ||||||||
Солярис (перевыпуск) | 36 000 | 3 692 752 | 9 048 | ||||||||
Папы | 32 470 | 42 259 683 | 143 740 | ||||||||
Африка | 32 450 | 1 790 133 | 24 094 | ||||||||
Межсезонье | 32 172 | 20 509 794 | 72 568 | ||||||||
Зеркало (перевыпуск) | 31 000 | 4 143 858 | 9 245 | ||||||||
Большое путешествие (перевыпуск) | 30 230 | 13 939 921 | 72 984 | ||||||||
Дикий челлендж | 29 040 | 6 919 193 | 21 008 | ||||||||
Финник | 28 907 | 454 592 581 | 1 894 625 | ||||||||
Джулур: Мас-рестлинг | 28 660 | 13 109 320 | 40 543 | ||||||||
Страна Саша | 27 920 | 12 955 469 | 46 197 | ||||||||
Звонок мертвецу (перевыпуск) | 27 860 | 27 860 | 86 | ||||||||
Худший человек на свете | 26 273 | 24 049 895 | 61 104 | ||||||||
Асса | 25 000 | 4 291 838 | 12 650 | ||||||||
Лебединое озеро | 24 360 | 24 360 | 81 | ||||||||
Паразиты (перевыпуск) | 20 055 | 3 201 142 | 10 617 | ||||||||
Проклятый остров | 19 857 | 6 809 641 | 25 151 | ||||||||
Закат | 19 000 | 6 536 090 | 15 186 | ||||||||
Маугли дикой планеты (перевыпуск) | 18 945 | 11 177 523 | 57 028 | ||||||||
Все ненавидят Йохана | 18 440 | 877 313 | 2 768 | ||||||||
Там, где наш дом | 17 460 | 262 204 | 1 531 | ||||||||
Мой волк | 17 440 | 26 190 873 | 111 164 | ||||||||
Три кота и море приключений | 16 320 | 143 888 147 | 699 176 | ||||||||
Литл Гром | 15 970 | 8 060 582 | 57 631 | ||||||||
Хронос | 15 910 | 12 607 649 | 49 795 | ||||||||
Маленький принц | 14 000 | 272 148 | 1 591 | ||||||||
Красная черепаха (перевыпуск) | 12 600 | 1 325 682 | 5 275 | ||||||||
Охота (перевыпуск) | 12 480 | 4 276 124 | 13 116 | ||||||||
Проклятие матери: Прятки на выживание | 12 080 | 7 083 264 | 25 172 | ||||||||
Шербурские зонтики | 11 700 | 2 368 646 | 6 908 | ||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 11 580 | 5 246 405 | 15 175 | ||||||||
Кукла. Последнее проклятие | 11 491 | 41 192 333 | 156 625 | ||||||||
Отец | 10 910 | 105 211 230 | 290 491 | ||||||||
Убойный монтаж | 9 500 | 8 858 374 | 29 871 | ||||||||
Великий | 9 400 | 30 450 942 | 98 161 | ||||||||
Земля. Перезагрузка | 9 000 | 7 086 412 | 25 643 | ||||||||
Маленький воин | 7 800 | 1 603 635 | 20 347 | ||||||||
Мир юрского периода: Господство | 7 074 | 98 179 421 | 464 359 | ||||||||
Асфальтовое солнце | 6 607 | 9 132 673 | 30 201 | ||||||||
Стажер (перевыпуск) | 6 360 | 406 986 | 1 356 | ||||||||
Байкал. Удивительные приключения Юмы | 6 266 | 40 366 827 | 220 484 | ||||||||
Семейка монстров | 5 418 | 5 931 191 | 31 004 | ||||||||
Битва на озере | 5 173 | 207 960 | 552 | ||||||||
Сибирский цирюльник | 4 767 | 1 131 033 | 4 907 | ||||||||
Легенда №17 | 4 520 | 924 306 625 | 4 205 344 | ||||||||
Открытое море: Монстр глубины | 4 133 | 73 582 427 | 255 659 | ||||||||
Пушистые спасатели | 4 020 | 2 484 142 | 21 799 | ||||||||
Тайна амулета | 3 870 | 6 339 563 | 31 702 | ||||||||
Джейн глазами Шарлотты | 3 800 | 3 766 420 | 8 846 | ||||||||
Звериные бои | 3 380 | 423 301 | 5 090 | ||||||||
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж | 3 067 | 637 927 | 2 007 | ||||||||
Неувольняемый | 3 000 | 12 151 081 | 36 842 | ||||||||
Коати. Легенда джунглей | 2 990 | 37 488 912 | 225 141 | ||||||||
Счастье быть одной (перевыпуск) | 2 967 | 672 891 | 2 256 | ||||||||
Родители строгого режима | 2 920 | 52 001 857 | 189 734 | ||||||||
Преподы на всю голову | 2 900 | 1 090 814 | 4 479 | ||||||||
9 причин, чтобы жить | 2 353 | 5 181 489 | 18 392 | ||||||||
Неубиваемый | 2 100 | 2 995 429 | 9 994 | ||||||||
Мартин Иден | 2 050 | 7 018 455 | 20 427 | ||||||||
Лето | 2 000 | 50 120 | 208 | ||||||||
Лунные приключения | 1 910 | 43 534 034 | 197 002 | ||||||||
Проклятие Артура | 1 799 | 26 274 763 | 100 690 | ||||||||
Союзкиномульт. Выпуск № 2: Простоквашино и все-все-все | 1 600 | 1 563 080 | 10 207 | ||||||||
Темные очки | 1 500 | 3 122 168 | 10 509 | ||||||||
Уховертка | 1 500 | 866 448 | 2 882 | ||||||||
История кино: Новое поколение | 1 250 | 624 898 | 1 908 | ||||||||
Первый Оскар | 1 247 | 82 485 816 | 302 007 | ||||||||
Команда мечты (перевыпуск) | 1 105 | 861 314 | 6 923 | ||||||||
Позывной Барон | 950 | 967 510 | 3 440 | ||||||||
Красавица и дракон | 900 | 30 609 952 | 120 183 | ||||||||
Хиросима, моя любовь | 833 | 2 475 640 | 7 433 | ||||||||
Сядь за руль моей машины | 750 | 15 893 832 | 42 494 | ||||||||
Джим Пуговка и Чертова дюжина | 540 | 2 636 894 | 19 565 | ||||||||
Всё везде и сразу | 200 | 144 316 371 | 417 795 | ||||||||
Творцы снов (перевыпуск) | 160 | 20 410 138 | 118 384 | ||||||||
Первая корова | 100 | 436 993 | 1 168 | ||||||||
Сокровище пиратской бухты | 61 | 1 442 245 | 10 340 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
Всего за уик-энд: | 190 775 840 руб. |
Всего за предыдущий уик-энд: | 192 246 532 руб. |
%: | -0,77% |
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
357 808 984 | ||||||
315 488 507 | ||||||
302 648 217 | ||||||
318 884 868 | ||||||
267 232 818 | ||||||
292 327 299 | ||||||
323 949 501 | ||||||
542 867 846 | ||||||
357 183 273 | ||||||
272 097 643 | ||||||
283 911 033 | ||||||
246 789 311 | ||||||
177 452 276 | ||||||
186 569 889 | ||||||
190 775 840 | ||||||
193 883 058 | ||||||
201 510 545 | ||||||
180 438 945 | ||||||
143 057 339 |