ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Министерство неджентльменских дел | 124 480 333 | 256 985 716 | 538 561 | ||||||||
Сто лет тому вперед | 57 032 110 | 1 298 913 504 | 3 560 830 | ||||||||
Огненный лис | 17 787 072 | 17 787 072 | 57 847 | ||||||||
7 дней, 7 ночей | 8 699 911 | 8 699 911 | 25 957 | ||||||||
Рай под ногами матерей | 8 195 069 | 60 797 420 | 186 676 | ||||||||
Реинкарнация: Демоны желаний | 7 932 420 | 7 932 420 | 21 941 | ||||||||
Как я встретил ее маму | 6 831 397 | 46 150 979 | 137 239 | ||||||||
Летучий корабль | 6 704 702 | 1 140 404 547 | 3 785 192 | ||||||||
Каждый мечтает о собаке | 5 165 564 | 5 165 564 | 19 182 | ||||||||
Черная вдова: Укус смерти | 5 074 035 | 29 427 893 | 83 168 | ||||||||
Я не киллер | 4 835 791 | 4 835 791 | 10 623 | ||||||||
Пацан против всех | 4 304 616 | 4 304 616 | 11 318 | ||||||||
Приключения панды | 4 015 842 | 107 633 786 | 378 964 | ||||||||
Кунг-фу тигр | 2 913 729 | 2 913 729 | 11 393 | ||||||||
Обитель страха | 1 436 731 | 1 436 731 | 3 810 | ||||||||
Бугимен: Царство мертвых | 1 428 184 | 12 692 736 | 35 217 | ||||||||
Семь черных бумаг | 1 374 623 | 4 962 268 | 14 092 | ||||||||
Всемирный потоп | 1 331 599 | 64 100 146 | 159 692 | ||||||||
Майор Гром: Игра | 1 297 200 | 1 509 200 | 1 852 | ||||||||
Блиндаж | 1 261 530 | 107 951 630 | 333 875 | ||||||||
Неприличные гости | 1 165 196 | 80 802 786 | 214 909 | ||||||||
Падение империи | 1 097 134 | 151 775 912 | 357 525 | ||||||||
Любви не бывает? | 807 822 | 45 690 555 | 129 541 | ||||||||
По Фрейду | 690 000 | 36 460 653 | 70 343 | ||||||||
Мульт в кино. Выпуск № 169. Лето - пора мультиков | 597 082 | 597 082 | 3 815 | ||||||||
Астрал: Шепот мертвых | 551 399 | 31 859 886 | 86 590 | ||||||||
Марс экспресс | 550 842 | 6 579 589 | 16 850 | ||||||||
Артур, ты король | 485 048 | 105 534 223 | 300 398 | ||||||||
Онегин | 419 097 | 807 909 843 | 2 211 170 | ||||||||
Жить своей жизнью | 394 332 | 2 912 382 | 6 703 | ||||||||
Карина | 375 098 | 50 260 180 | 155 657 | ||||||||
Приговор | 373 717 | 479 088 | 1 238 | ||||||||
Суворовец 1944 | 320 373 | 12 193 830 | 59 902 | ||||||||
Даааааали! | 317 759 | 3 169 414 | 6 768 | ||||||||
Шпион на всю голову | 296 816 | 6 533 239 | 14 751 | ||||||||
Мастер и Маргарита | 260 690 | 2 455 365 116 | 5 940 161 | ||||||||
Мальчик и птица | 230 311 | 478 775 039 | 1 224 123 | ||||||||
Тревожный звонок | 218 430 | 2 150 026 | 5 114 | ||||||||
Остров проклятых (перевыпуск) | 191 417 | 7 258 366 | 18 908 | ||||||||
Спящие псы | 182 787 | 17 154 096 | 38 269 | ||||||||
Идеальная зависимость | 169 331 | 12 323 163 | 33 149 | ||||||||
Красные ленты | 161 800 | 1 643 962 | 7 484 | ||||||||
BTOB: Будем вместе! | 150 282 | 150 282 | 402 | ||||||||
Ужас Амитивилля: Мотель призраков | 144 902 | 14 555 466 | 42 613 | ||||||||
Чистильщик бассейнов | 109 912 | 2 470 772 | 4 746 | ||||||||
Пушистые спасатели: Новая команда | 104 260 | 10 823 584 | 42 293 | ||||||||
Сталкер: Черная плесень | 94 530 | 3 014 897 | 7 569 | ||||||||
Праведник | 85 290 | 643 341 323 | 2 201 606 | ||||||||
Почему ты? | 84 205 | 26 515 168 | 68 048 | ||||||||
Идеальные дни | 80 050 | 23 757 235 | 59 425 | ||||||||
Материнский инстинкт | 62 985 | 49 195 591 | 116 944 | ||||||||
Память | 48 930 | 3 003 332 | 6 599 | ||||||||
След киллера | 47 160 | 20 231 189 | 49 819 | ||||||||
Потрошитель: Наследие | 46 716 | 15 327 563 | 44 523 | ||||||||
Рецепт любви | 43 900 | 29 334 049 | 63 829 | ||||||||
(Не)бывшие | 43 225 | 4 222 746 | 8 585 | ||||||||
Уиджи: Потустороннее измерение | 42 922 | 37 306 159 | 111 577 | ||||||||
В Арктику | 42 900 | 21 199 875 | 76 449 | ||||||||
Предчувствие | 40 520 | 8 587 484 | 15 894 | ||||||||
Принцесса Мононоке (перевыпуск) | 36 500 | 16 714 302 | 49 776 | ||||||||
Три богатыря и Пуп Земли | 35 860 | 1 177 776 431 | 3 669 417 | ||||||||
Выживут только любовники (переиздание) | 33 300 | 5 393 046 | 13 909 | ||||||||
Шепот сердца (перевыпуск) | 33 190 | 6 259 877 | 18 627 | ||||||||
Агент 9. Миссия: Уничтожить | 31 226 | 2 350 222 | 5 813 | ||||||||
Фрау | 30 440 | 8 019 142 | 19 162 | ||||||||
Собачий побег | 26 815 | 7 615 591 | 25 136 | ||||||||
Неожиданные связи | 26 260 | 4 366 581 | 10 504 | ||||||||
Бременские музыканты | 21 000 | 3 095 604 756 | 8 653 429 | ||||||||
Поездка в Милан | 20 450 | 784 597 | 2 321 | ||||||||
Квест | 20 300 | 14 747 673 | 76 786 | ||||||||
Город тайн: Исчезнувшая | 19 950 | 38 400 138 | 96 072 | ||||||||
Italian best shorts-7: Быть женщиной | 19 800 | 1 741 676 | 5 492 | ||||||||
Небо над Берлином | 19 600 | 4 658 315 | 12 411 | ||||||||
Зло не существует | 18 100 | 2 358 843 | 5 939 | ||||||||
Великая красота (перевыпуск) | 17 700 | 10 193 655 | 24 950 | ||||||||
Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | 14 990 | 13 722 485 | 43 463 | ||||||||
Выжить в Калахари | 14 890 | 2 837 341 | 8 389 | ||||||||
Прошлые жизни | 14 200 | 16 914 710 | 37 792 | ||||||||
Меч короля | 13 650 | 7 121 658 | 16 276 | ||||||||
Неспящие в Сеуле | 13 580 | 7 628 595 | 22 537 | ||||||||
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца | 12 800 | 1 797 984 | 5 061 | ||||||||
Ти-рекс. Король динозавров | 12 490 | 3 142 349 | 11 837 | ||||||||
Призрачный дом | 12 400 | 21 360 034 | 58 921 | ||||||||
Химера | 11 661 | 10 951 669 | 24 848 | ||||||||
Лучшая жизнь | 11 100 | 561 971 | 1 534 | ||||||||
Обитель лжи | 10 957 | 299 624 | 775 | ||||||||
Катя-Катя | 10 605 | 4 728 045 | 33 171 | ||||||||
Весна, лето, осень, зима... и снова весна (перевыпуск) | 10 280 | 2 504 330 | 5 290 | ||||||||
Собачья жизнь: Друзья навек | 9 810 | 5 651 396 | 20 800 | ||||||||
Крутые яйца: Миссия «Пингвин» | 9 011 | 34 842 138 | 141 554 | ||||||||
Наследник | 8 950 | 1 384 466 | 3 130 | ||||||||
Туман | 8 700 | 690 468 | 2 253 | ||||||||
Одна жизнь | 7 930 | 57 273 733 | 126 710 | ||||||||
Лонки - великий обманщик | 7 270 | 10 893 006 | 45 748 | ||||||||
400 ударов | 6 770 | 4 217 192 | 12 409 | ||||||||
Омен. Непорочная | 6 650 | 33 450 860 | 102 179 | ||||||||
Реальная история Уиннер | 6 300 | 853 709 | 2 069 | ||||||||
Паранормальные явления: Мост призраков | 4 991 | 15 714 961 | 47 415 | ||||||||
Первый день моей жизни | 4 400 | 5 528 529 | 15 230 | ||||||||
Сезон охоты: Суперкоманда | 3 930 | 21 316 941 | 83 509 | ||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 3 730 | 7 820 320 | 23 335 | ||||||||
Фея и белый кит | 3 650 | 1 782 457 | 7 021 | ||||||||
Ненормальный | 3 403 | 78 382 181 | 257 348 | ||||||||
Резня (перевыпуск) | 2 800 | 2 080 367 | 5 399 | ||||||||
Бриллиантовая рука | 2 100 | 206 075 | 751 | ||||||||
Детектив Табо | 1 620 | 9 094 281 | 32 149 | ||||||||
Жизнь вверх ногами | 1 553 | 231 952 | 532 | ||||||||
Турбозавры: Год дракона | 1 407 | 19 234 935 | 79 105 | ||||||||
Белый-белый снег | 1 350 | 514 078 | 3 320 | ||||||||
Северные Амуры | 1 280 | 5 035 167 | 39 966 | ||||||||
Дождь из мужчин | 1 110 | 1 534 137 | 3 689 | ||||||||
Он+она | 1 000 | 4 063 879 | 13 376 | ||||||||
Амели | 933 | 14 483 077 | 44 719 | ||||||||
Джойка | 867 | 1 715 342 | 4 397 | ||||||||
Дозор джунглей: Кругосветка | 530 | 20 917 599 | 93 843 | ||||||||
Анатомия падения | 500 | 31 291 262 | 74 910 | ||||||||
Май декабрь | 500 | 11 637 899 | 26 128 | ||||||||
5 сантиметров в секунду | 460 | 4 549 938 | 13 676 | ||||||||
Кот и пес | 400 | 90 629 677 | 316 918 | ||||||||
Тайна мыса Анастасии | 350 | 19 950 | 73 | ||||||||
Судная ночь в Аркадии | 227 | 5 477 815 | 15 228 | ||||||||
Битва за Родину | 170 | 163 881 | 666 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
Всего за уик-энд: | 283 920 374 руб. |
Всего за предыдущий уик-энд: | 543 013 961 руб. |
%: | -47,71% |
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
541 269 026 | ||||||
622 535 221 | ||||||
657 272 208 | ||||||
762 612 245 | ||||||
725 837 141 | ||||||
616 749 460 | ||||||
628 365 429 | ||||||
407 206 531 | ||||||
363 015 623 | ||||||
274 768 818 | ||||||
224 521 257 | ||||||
258 598 503 | ||||||
297 023 721 | ||||||
247 157 314 | ||||||
190 251 122 | ||||||
225 246 359 | ||||||
217 240 326 | ||||||
291 926 300 | ||||||
237 554 506 | ||||||
205 234 660 | ||||||
186 803 177 | ||||||
216 278 047 | ||||||
273 752 896 |