ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манюня: Приключения в Москве | 98 744 068 | 98 744 068 | 354 107 | ||||||||
Майор Гром: Игра | 88 420 954 | 312 315 855 | 792 963 | ||||||||
Министерство неджентльменских дел | 31 424 896 | 399 635 239 | 878 603 | ||||||||
Сто лет тому вперед | 31 366 561 | 1 408 522 980 | 3 914 317 | ||||||||
Огненный лис | 12 904 020 | 75 004 424 | 297 215 | ||||||||
Пушистый вояж | 12 484 331 | 46 686 196 | 195 360 | ||||||||
Незнакомцы: Начало | 12 094 343 | 12 094 343 | 31 966 | ||||||||
Винни-Пух: Кровь и мед-2 | 7 629 029 | 7 629 029 | 21 998 | ||||||||
Суперпташки: Улетная миссия | 4 630 720 | 4 695 270 | 19 723 | ||||||||
Рай под ногами матерей | 2 797 780 | 74 395 854 | 231 322 | ||||||||
Летучий корабль | 1 761 045 | 1 150 123 671 | 3 825 850 | ||||||||
Заклятье: Мертвые воды | 1 584 920 | 7 858 939 | 23 751 | ||||||||
Сплетение судеб | 1 216 390 | 1 339 090 | 2 847 | ||||||||
Реинкарнация: Демоны желаний | 1 125 845 | 18 107 695 | 54 468 | ||||||||
7 дней, 7 ночей | 1 077 500 | 21 603 043 | 73 149 | ||||||||
Каждый мечтает о собаке | 885 565 | 17 457 273 | 80 465 | ||||||||
Монтессори: Воспитание любовью | 804 656 | 804 656 | 2 173 | ||||||||
Обряд: Во власти демона | 768 814 | 5 088 640 | 15 902 | ||||||||
Маленький Будда | 740 711 | 1 090 131 | 2 326 | ||||||||
Пробуждение зла | 502 400 | 3 474 243 | 9 909 | ||||||||
Мульт в кино. Выпуск № 169. Лето - пора мультиков | 454 324 | 1 770 122 | 12 355 | ||||||||
Мечтатели (перевыпуск) | 404 750 | 1 895 288 | 4 706 | ||||||||
(Не)идеальные мужчины | 399 504 | 399 504 | 1 013 | ||||||||
Мертвые не причиняют боли | 396 329 | 396 329 | 907 | ||||||||
Техасская резня бензопилой | 390 862 | 2 836 694 | 7 506 | ||||||||
Я не киллер | 367 548 | 10 691 283 | 25 512 | ||||||||
Мастер и Маргарита | 363 765 | 2 456 691 603 | 5 942 499 | ||||||||
Нужды путешественника | 292 350 | 1 722 909 | 4 074 | ||||||||
Как я встретил ее маму | 276 409 | 50 853 696 | 153 795 | ||||||||
Семь черных бумаг | 273 683 | 6 886 865 | 19 562 | ||||||||
Приключения панды | 253 516 | 110 792 304 | 394 102 | ||||||||
Круиз: В поисках сокровищ | 219 716 | 219 716 | 793 | ||||||||
Мечта с подвохом | 215 072 | 1 417 207 | 3 530 | ||||||||
Мальчик и птица | 182 110 | 479 292 339 | 1 225 396 | ||||||||
Великая красота (перевыпуск) | 157 900 | 10 452 215 | 25 427 | ||||||||
Падение империи | 119 732 | 152 727 549 | 360 256 | ||||||||
Пацан против всех | 117 783 | 8 084 898 | 23 160 | ||||||||
Неприличные гости | 108 836 | 81 815 150 | 218 100 | ||||||||
По Фрейду | 95 630 | 37 215 184 | 71 691 | ||||||||
Карина | 91 330 | 50 204 406 | 155 477 | ||||||||
Старые руки | 90 822 | 90 822 | 267 | ||||||||
Кунг-фу тигр | 90 170 | 6 847 797 | 33 696 | ||||||||
Марс экспресс | 85 940 | 7 019 412 | 18 242 | ||||||||
Остров проклятых (перевыпуск) | 71 112 | 7 567 945 | 19 922 | ||||||||
Идеальные дни | 63 860 | 24 024 905 | 60 277 | ||||||||
Тревожный звонок | 61 425 | 2 469 665 | 6 368 | ||||||||
Я помню | 58 440 | 58 440 | 180 | ||||||||
Артур, ты король | 58 146 | 105 899 851 | 301 958 | ||||||||
Онегин | 56 302 | 808 241 493 | 2 212 325 | ||||||||
Астрал: Шепот мертвых | 53 420 | 32 327 936 | 88 143 | ||||||||
Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | 50 352 | 13 757 575 | 43 751 | ||||||||
Даааааали! | 48 425 | 3 449 528 | 7 570 | ||||||||
Как стать королем | 45 728 | 45 728 | 127 | ||||||||
Рецепт любви | 45 332 | 29 477 479 | 64 080 | ||||||||
Сама любовь | 44 864 | 275 793 | 763 | ||||||||
Девочка Нина и похитители пианино | 41 807 | 13 252 770 | 58 660 | ||||||||
Жить своей жизнью | 40 980 | 3 257 432 | 7 546 | ||||||||
Черная вдова: Укус смерти | 40 170 | 32 438 846 | 93 406 | ||||||||
Выживут только любовники (переиздание) | 37 360 | 5 497 516 | 14 088 | ||||||||
Принцесса Мононоке (перевыпуск) | 36 150 | 16 839 732 | 49 971 | ||||||||
Суворовец 1944 | 35 498 | 12 760 889 | 63 218 | ||||||||
Идеальная зависимость | 31 288 | 12 602 928 | 34 152 | ||||||||
Приговор | 29 100 | 1 050 030 | 3 058 | ||||||||
Праведник | 28 430 | 643 383 968 | 2 201 906 | ||||||||
Бугимен: Царство мертвых | 27 530 | 13 430 941 | 37 821 | ||||||||
След киллера | 25 410 | 20 380 959 | 50 043 | ||||||||
В Арктику | 20 597 | 21 270 332 | 76 819 | ||||||||
Уиджи: Потустороннее измерение | 17 800 | 37 400 790 | 111 770 | ||||||||
Собачья жизнь: Друзья навек | 17 550 | 5 733 556 | 21 157 | ||||||||
Предчувствие | 16 250 | 8 661 914 | 16 126 | ||||||||
Обитель страха | 14 270 | 2 831 485 | 8 072 | ||||||||
Сталкер: Черная плесень | 13 880 | 3 120 717 | 7 997 | ||||||||
Фея и белый кит | 13 640 | 1 805 217 | 7 240 | ||||||||
Дозор джунглей: Кругосветка | 13 540 | 20 957 559 | 94 374 | ||||||||
Неспящие в Сеуле | 11 520 | 7 652 595 | 22 618 | ||||||||
Квест | 11 050 | 14 844 933 | 77 921 | ||||||||
Всемирный потоп | 10 266 | 64 848 962 | 162 211 | ||||||||
Париж: Все включено | 10 100 | 1 574 380 | 4 512 | ||||||||
Пушистые спасатели: Новая команда | 9 255 | 10 902 254 | 42 838 | ||||||||
Призрачный дом | 9 060 | 21 385 354 | 59 010 | ||||||||
Прошлые жизни | 8 250 | 16 981 759 | 37 953 | ||||||||
Ужас Амитивилля: Мотель призраков | 7 940 | 14 629 863 | 42 827 | ||||||||
Детектив Табо | 7 773 | 9 107 211 | 32 344 | ||||||||
Ускользающая красота | 7 500 | 11 172 070 | 28 321 | ||||||||
Шепот сердца (перевыпуск) | 7 200 | 6 288 867 | 18 770 | ||||||||
Легенда о самбо | 7 200 | 23 477 806 | 82 402 | ||||||||
Бременские музыканты | 6 833 | 3 095 629 056 | 8 653 539 | ||||||||
Лонки - великий обманщик | 6 700 | 10 940 201 | 46 590 | ||||||||
Весна, лето, осень, зима... и снова весна (перевыпуск) | 6 500 | 2 518 010 | 5 340 | ||||||||
Дождь из мужчин | 6 300 | 1 540 137 | 3 713 | ||||||||
Одна жизнь | 6 250 | 57 291 933 | 126 782 | ||||||||
Красные ленты | 6 250 | 1 854 370 | 8 814 | ||||||||
Небо над Берлином | 6 050 | 4 689 925 | 12 513 | ||||||||
400 ударов | 6 000 | 4 238 772 | 12 516 | ||||||||
Чистильщик бассейнов | 5 660 | 2 525 193 | 4 886 | ||||||||
Северные Амуры | 5 567 | 5 046 532 | 40 584 | ||||||||
Май декабрь | 5 250 | 11 692 849 | 26 247 | ||||||||
Три богатыря и Пуп Земли | 4 780 | 1 177 797 815 | 3 669 508 | ||||||||
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца | 4 600 | 1 911 584 | 5 272 | ||||||||
Омен. Непорочная | 3 830 | 33 469 680 | 102 281 | ||||||||
Ти-рекс. Король динозавров | 3 740 | 3 185 899 | 12 115 | ||||||||
Неожиданные связи | 3 600 | 4 393 091 | 10 627 | ||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 3 333 | 7 855 060 | 23 399 | ||||||||
Он+она | 3 220 | 4 077 849 | 13 440 | ||||||||
Катя-Катя | 3 075 | 4 841 885 | 35 362 | ||||||||
Сладкая парочка | 3 030 | 15 790 | 118 | ||||||||
5 сантиметров в секунду | 3 010 | 4 568 108 | 13 744 | ||||||||
Дух Байкала | 2 680 | 39 243 243 | 158 760 | ||||||||
Шпион на всю голову | 2 260 | 6 624 141 | 15 076 | ||||||||
Химера | 2 200 | 10 978 769 | 24 929 | ||||||||
Нелюбимка | 2 130 | 240 490 | 728 | ||||||||
Агент 9. Миссия: Уничтожить | 1 960 | 2 354 872 | 5 830 | ||||||||
Амели | 1 950 | 14 565 447 | 44 879 | ||||||||
Ненормальный | 1 677 | 78 387 211 | 257 377 | ||||||||
Турбозавры: Год дракона | 1 403 | 19 237 040 | 79 114 | ||||||||
Первый день моей жизни | 1 200 | 5 539 729 | 15 286 | ||||||||
Суворов: Великое путешествие | 1 200 | 72 654 295 | 424 940 | ||||||||
Поездка в Милан | 1 100 | 794 897 | 2 348 | ||||||||
Наследник | 1 090 | 1 402 626 | 3 197 | ||||||||
Спящие псы | 1 080 | 17 264 178 | 38 488 | ||||||||
Чинк: Хвостатый детектив | 1 080 | 84 557 946 | 354 234 | ||||||||
Меч короля | 1 000 | 7 177 178 | 16 366 | ||||||||
Реальная история Уиннер | 900 | 855 909 | 2 077 | ||||||||
Потрошитель: Наследие | 880 | 15 345 441 | 44 585 | ||||||||
Кот и пес | 850 | 90 634 627 | 317 004 | ||||||||
Джойка | 800 | 1 723 692 | 4 416 | ||||||||
Память | 700 | 3 019 492 | 6 655 | ||||||||
Киты: Стражи планеты | 600 | 8 794 309 | 37 157 | ||||||||
BTOB: Будем вместе! | 450 | 184 408 | 548 | ||||||||
Собачий побег | 400 | 7 630 861 | 25 179 | ||||||||
Фрау | 350 | 8 099 352 | 19 286 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
Всего за уик-энд: | 319 811 917 руб. |
Всего за предыдущий уик-энд: | 357 831 422 руб. |
%: | -10,62% |
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
616 749 460 | ||||||
628 365 429 | ||||||
407 206 531 | ||||||
363 015 623 | ||||||
274 768 818 | ||||||
224 521 257 | ||||||
258 598 503 | ||||||
297 023 721 | ||||||
247 157 314 | ||||||
190 251 122 | ||||||
225 246 359 | ||||||
217 240 326 | ||||||
291 926 300 | ||||||
237 554 506 | ||||||
205 234 660 | ||||||
186 803 177 | ||||||
216 278 047 | ||||||
281 409 895 | ||||||
266 448 099 | ||||||
318 505 692 | ||||||
319 811 917 | ||||||
358 170 970 | ||||||
283 713 429 |