ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел | 330 000 000 | 330 000 000 | 1 187 000 | ||||||||
Аквамен | 200 119 302 | 853 560 145 | 3 007 556 | ||||||||
Гринч | 160 778 442 | 290 075 904 | 1 210 486 | ||||||||
Бамблби | 90 604 878 | 327 420 777 | 1 270 163 | ||||||||
Человек-паук: Через вселенные | 73 014 413 | 266 090 792 | 1 133 076 | ||||||||
Щелкунчик и четыре королевства | 46 753 869 | 431 381 069 | 1 857 256 | ||||||||
Хроники хищных городов | 16 726 364 | 447 462 832 | 1 613 031 | ||||||||
Дом, который построил Джек | 5 870 277 | 65 578 492 | 219 538 | ||||||||
Богемская рапсодия | 4 472 202 | 1 041 918 410 | 3 820 772 | ||||||||
Ральф против интернета | 2 974 926 | 839 219 827 | 3 768 888 | ||||||||
Мульт в кино. Выпуск №87 | 2 043 148 | 2 043 148 | 16 946 | ||||||||
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | 1 696 797 | 1 565 951 589 | 5 628 360 | ||||||||
Воспитательница | 1 028 570 | 1 106 319 | 3 419 | ||||||||
Петсон и Финдус-2. Лучшее на свете Рождество | 948 844 | 948 844 | 3 691 | ||||||||
Робин Гуд: Начало | 697 512 | 278 846 933 | 1 069 969 | ||||||||
Хрусталь | 593 497 | 2 902 226 | 9 439 | ||||||||
Почему мы креативны? | 590 602 | 2 724 592 | 9 933 | ||||||||
Счастливый Лазарь | 429 411 | 1 715 926 | 5 280 | ||||||||
Братья Систерс | 315 510 | 19 385 921 | 65 339 | ||||||||
Колетт | 270 531 | 17 786 495 | 57 861 | ||||||||
Клод Моне: Магия воды и света | 167 377 | 349 827 | 1 039 | ||||||||
Жена | 165 061 | 7 590 488 | 23 859 | ||||||||
Холодная война | 158 560 | 10 316 372 | 35 770 | ||||||||
Близнецы | 131 026 | 8 578 520 | 37 159 | ||||||||
Эллиот | 123 260 | 14 754 721 | 79 242 | ||||||||
Заповедник | 120 332 | 11 112 566 | 45 540 | ||||||||
Вы умрете, или мы вернем вам деньги | 88 450 | 3 600 740 | 10 978 | ||||||||
Захочу и соскочу: Супергерои | 78 651 | 722 545 | 2 656 | ||||||||
Экстаз | 69 635 | 24 023 530 | 85 228 | ||||||||
Быть Астрид Линдгрен | 69 560 | 2 074 223 | 7 128 | ||||||||
Лоро | 69 285 | 16 985 316 | 43 643 | ||||||||
Один король - одна Франция | 68 271 | 2 751 378 | 9 036 | ||||||||
Суспирия | 66 315 | 20 687 798 | 76 799 | ||||||||
Магазинные воришки | 66 048 | 8 505 006 | 30 549 | ||||||||
Апгрейд | 49 608 | 61 969 114 | 244 533 | ||||||||
Идеальная западня | 38 810 | 5 072 125 | 19 164 | ||||||||
Семь пар нечистых | 33 702 | 771 427 | 4 168 | ||||||||
Маккуин | 27 550 | 5 635 341 | 17 071 | ||||||||
Импульсо: Больше, чем фламенко | 26 684 | 144 151 | 484 | ||||||||
Проводник | 26 310 | 24 181 585 | 103 915 | ||||||||
Пришельцы в доме | 25 220 | 125 075 323 | 622 265 | ||||||||
Вечная жизнь Александра Христофорова | 22 250 | 21 677 413 | 88 479 | ||||||||
Место встречи | 21 800 | 29 154 052 | 97 096 | ||||||||
Прибой | 21 140 | 2 835 639 | 8 976 | ||||||||
Мне по кайфу | 17 960 | 1 484 416 | 4 775 | ||||||||
Человек, который удивил всех | 15 249 | 6 856 737 | 23 636 | ||||||||
Невидимый гость | 14 800 | 17 426 630 | 57 514 | ||||||||
Горы | 14 500 | 4 149 367 | 15 483 | ||||||||
Мотылек | 12 810 | 263 408 | 1 522 | ||||||||
Оцепеневшие от страха | 9 500 | 19 396 129 | 81 431 | ||||||||
Панды | 9 420 | 3 690 836 | 17 431 | ||||||||
Большой кошачий побег | 9 400 | 98 414 495 | 482 424 | ||||||||
Светская жизнь | 9 000 | 123 677 746 | 397 745 | ||||||||
Белль и Себастьян: Друзья навек | 8 880 | 7 569 565 | 35 745 | ||||||||
Примадонна | 6 950 | 10 101 688 | 35 101 | ||||||||
Крымский мост. Сделано с любовью! | 6 880 | 70 626 246 | 306 523 | ||||||||
На край света: В поисках единорога | 6 330 | 5 315 417 | 28 182 | ||||||||
Облепиховое лето | 6 200 | 1 092 233 | 4 532 | ||||||||
Спитак | 5 524 | 3 358 961 | 12 922 | ||||||||
Дикая жизнь | 5 340 | 8 800 580 | 28 389 | ||||||||
Временные трудности | 5 053 | 95 508 188 | 396 412 | ||||||||
Ла-ла Ленд | 4 933 | 332 722 458 | 1 271 793 | ||||||||
Любовник моей жены | 4 600 | 4 082 365 | 15 172 | ||||||||
Лягушонок Риббит | 4 570 | 4 343 609 | 27 748 | ||||||||
Человек, который убил Дон Кихота | 4 400 | 11 068 681 | 38 554 | ||||||||
Под Силвер-Лэйк | 4 400 | 8 681 867 | 30 165 | ||||||||
Соната | 4 290 | 9 404 117 | 39 021 | ||||||||
Бедные люди. Кабаковы | 4 050 | 632 205 | 2 194 | ||||||||
Я - миллиардер | 3 976 | 3 242 092 | 9 707 | ||||||||
Медведи Камчатки. Начало жизни | 3 780 | 6 316 966 | 26 418 | ||||||||
Кислота | 3 700 | 21 734 829 | 76 337 | ||||||||
Нация убийц | 3 667 | 18 178 681 | 77 794 | ||||||||
Догмэн | 3 600 | 2 532 855 | 8 122 | ||||||||
Как прогулять школу с пользой | 3 140 | 5 885 911 | 25 630 | ||||||||
Глубокие реки | 3 020 | 2 157 142 | 8 161 | ||||||||
Магия лунного света | 2 800 | 72 789 399 | 224 053 | ||||||||
Чародейка | 2 340 | 4 791 742 | 21 187 | ||||||||
Простая просьба | 2 200 | 137 717 794 | 518 234 | ||||||||
Не чужие | 1 850 | 705 182 | 3 318 | ||||||||
Бергман | 1 800 | 2 723 763 | 10 396 | ||||||||
Слоны могут играть в футбол | 1 665 | 1 283 251 | 4 189 | ||||||||
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика | 1 540 | 953 456 | 4 472 | ||||||||
Помешанный на времени | 1 400 | 1 829 812 | 7 593 | ||||||||
Эспен в королевстве троллей | 1 250 | 6 777 416 | 35 116 | ||||||||
Грецкий орешек | 1 050 | 8 129 711 | 32 649 | ||||||||
Безупречная жизнь | 1 000 | 421 856 | 1 455 | ||||||||
Земля: Один потрясающий день | 1 000 | 4 556 913 | 20 903 | ||||||||
Жили-были мы | 860 | 777 930 | 13 185 | ||||||||
Сердце мира | 840 | 3 836 618 | 14 054 | ||||||||
В поисках йети | 800 | 21 239 457 | 123 526 | ||||||||
Джим Пуговка и машинист Лукас | 740 | 6 531 390 | 23 326 | ||||||||
Пришелец | 600 | 14 428 321 | 63 842 | ||||||||
Город кошек | 533 | 7 446 183 | 31 156 | ||||||||
Славные пташки | 380 | 42 312 316 | 219 235 | ||||||||
Дубликат | 240 | 3 649 058 | 11 733 | ||||||||
Подбросы | 150 | 1 248 109 | 5 474 | ||||||||
Белль и Себастьян | 140 | 8 845 815 | 43 217 | ||||||||
Мой любимый динозавр | 40 | 2 321 680 | 18 138 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
Всего за уик-энд: | 941 909 140 руб. |
Всего за предыдущий уик-энд: | 1 226 400 666 руб. |
%: | -23,20% |
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
845 732 894 | ||||||
941 909 140 | ||||||
1 226 401 451 | ||||||
750 261 831 | ||||||
677 497 531 | ||||||
890 433 638 | ||||||
1 094 620 509 | ||||||
597 084 930 | ||||||
847 888 549 | ||||||
678 609 779 | ||||||
618 785 223 | ||||||
752 824 291 | ||||||
1 318 860 245 | ||||||
620 707 135 | ||||||
649 185 781 | ||||||
590 076 234 | ||||||
399 833 432 | ||||||
582 328 052 | ||||||
521 243 918 | ||||||
438 924 020 | ||||||
604 377 446 | ||||||
405 374 252 | ||||||
475 158 615 | ||||||
535 865 860 | ||||||
762 949 217 | ||||||
557 942 110 | ||||||
403 113 520 | ||||||
539 181 172 | ||||||
663 691 076 | ||||||
694 782 056 |