ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная шапочка | 47 372 123 | 47 372 123 | 165 700 | ||||||||
Три тысячи лет желаний | 29 294 934 | 161 690 223 | 487 263 | ||||||||
Джиперс криперс: Возрожденный | 18 865 991 | 65 704 578 | 223 524 | ||||||||
Барракуда | 9 494 258 | 9 494 258 | 26 634 | ||||||||
Календарь ма(й)я | 7 609 903 | 96 282 385 | 401 981 | ||||||||
Воронья лощина | 6 615 125 | 6 615 125 | 20 038 | ||||||||
Пес-самурай и город кошек | 6 486 097 | 208 185 069 | 942 832 | ||||||||
Начать сначала | 5 891 745 | 45 514 674 | 169 029 | ||||||||
Время между нами | 5 135 011 | 5 135 011 | 15 444 | ||||||||
Барбоскины Team | 4 758 699 | 81 356 826 | 372 184 | ||||||||
Вышка | 4 519 783 | 154 617 322 | 517 528 | ||||||||
После. Долго и счастливо | 4 460 473 | 190 297 237 | 689 871 | ||||||||
Тибра | 3 528 138 | 11 389 793 | 39 076 | ||||||||
Экспресс | 3 436 053 | 3 786 967 | 11 222 | ||||||||
Проклятие мачехи | 3 262 438 | 12 700 401 | 49 136 | ||||||||
Два хвоста (перевыпуск) | 2 207 188 | 5 340 698 | 26 955 | ||||||||
Ирония судьбы в Голливуде | 1 715 306 | 30 608 381 | 104 662 | ||||||||
Недетский дом | 1 597 060 | 6 669 530 | 22 936 | ||||||||
Кто там? | 1 378 965 | 8 476 554 | 29 506 | ||||||||
Молодой человек | 1 297 598 | 185 154 722 | 325 869 | ||||||||
Одна | 1 262 451 | 349 094 914 | 1 218 606 | ||||||||
Миньоны: Грювитация | 1 105 818 | 184 163 236 | 1 032 644 | ||||||||
Вместе веселее | 986 527 | 986 527 | 3 071 | ||||||||
Родитель | 981 591 | 981 591 | 3 026 | ||||||||
Мульт в кино. Выпуск №147 | 970 680 | 3 305 777 | 25 118 | ||||||||
Белый слон | 962 622 | 962 622 | 2 226 | ||||||||
Французский мастер | 882 764 | 882 764 | 2 572 | ||||||||
Воспоминания о Марни | 849 303 | 3 924 634 | 14 592 | ||||||||
Поехали! | 742 012 | 4 868 548 | 15 164 | ||||||||
Мия и я: Легенда Сентопии | 666 846 | 36 968 626 | 172 181 | ||||||||
Анчартед: На картах не значится | 530 345 | 1 728 201 068 | 5 438 137 | ||||||||
Легенды Орленка | 421 834 | 60 128 364 | 276 129 | ||||||||
Дитя погоды (перевыпуск) | 419 766 | 8 990 502 | 32 330 | ||||||||
Турбозавры, вперед! | 399 860 | 16 234 502 | 90 003 | ||||||||
Черная кошка, белый кот | 392 026 | 392 026 | 1 085 | ||||||||
Гостья из космоса | 362 950 | 17 198 209 | 81 668 | ||||||||
Обещание | 361 413 | 361 413 | 876 | ||||||||
Кэт | 325 618 | 2 569 735 | 7 531 | ||||||||
Бэтмен | 312 850 | 79 932 184 | 273 508 | ||||||||
Клаустрофобы: Долина дьявола | 277 141 | 68 763 578 | 255 246 | ||||||||
Идеальное убийство | 252 215 | 16 534 302 | 49 090 | ||||||||
Голодные сердца (перевыпуск) | 251 329 | 251 329 | 675 | ||||||||
Место под соснами (перевыпуск) | 197 165 | 5 335 387 | 15 819 | ||||||||
Артист (перевыпуск) | 182 592 | 2 108 428 | 3 851 | ||||||||
Дитя тьмы: Первая жертва | 178 411 | 61 939 328 | 222 639 | ||||||||
Ералаш в кино! выпуск 3 | 151 449 | 151 449 | 1 007 | ||||||||
Полное погружение (перевыпуск) | 142 160 | 3 278 588 | 16 353 | ||||||||
Эскортницы | 137 860 | 99 293 056 | 309 516 | ||||||||
Преступления будущего | 124 090 | 17 429 125 | 51 103 | ||||||||
С любовью и яростью | 118 220 | 1 893 305 | 5 108 | ||||||||
Проклятая | 113 264 | 9 764 654 | 34 927 | ||||||||
Беспредельщики | 111 579 | 1 076 808 | 3 053 | ||||||||
Челюсти: Столкновение | 105 882 | 58 949 693 | 215 744 | ||||||||
Рок дог-2 (перевыпуск) | 105 397 | 1 801 634 | 14 998 | ||||||||
Реальные упыри (перевыпуск) | 102 500 | 9 476 374 | 29 497 | ||||||||
Главная роль | 102 150 | 57 208 815 | 144 856 | ||||||||
Человек-паук: Нет пути домой | 101 888 | 3 513 632 607 | 10 891 691 | ||||||||
Артек. Большое путешествие | 92 385 | 331 920 094 | 1 338 387 | ||||||||
Ускользающая красота | 90 667 | 8 147 922 | 18 719 | ||||||||
Ералаш в кино! Выпуск 2 | 89 570 | 1 775 840 | 8 878 | ||||||||
Брат и сестра | 88 343 | 823 434 | 2 107 | ||||||||
Пробуждение | 85 981 | 790 644 | 2 160 | ||||||||
Кощей. Похититель невест | 83 345 | 208 761 988 | 1 037 918 | ||||||||
Сталкер | 79 600 | 4 577 392 | 10 717 | ||||||||
Ветер крепчает (перевыпуск) | 75 337 | 16 144 772 | 63 472 | ||||||||
Дети тьмы | 67 742 | 19 192 151 | 74 123 | ||||||||
Суворов: Великое путешествие | 62 213 | 71 780 864 | 420 444 | ||||||||
Достучаться до небес | 56 590 | 11 577 396 | 37 182 | ||||||||
The Doors | 51 290 | 4 262 494 | 12 304 | ||||||||
Шепоты и крики | 48 196 | 389 496 | 1 167 | ||||||||
Казнь | 46 550 | 56 300 959 | 167 009 | ||||||||
Молчание | 46 250 | 368 339 | 1 150 | ||||||||
Икар | 38 770 | 5 431 052 | 25 486 | ||||||||
Не звезди! | 38 330 | 27 620 806 | 86 065 | ||||||||
Худший человек на свете | 38 140 | 24 107 105 | 61 332 | ||||||||
Осенняя соната | 37 040 | 464 041 | 1 434 | ||||||||
Маугли дикой планеты (перевыпуск) | 37 015 | 11 237 695 | 57 335 | ||||||||
Русалка и дочь короля | 36 090 | 26 760 326 | 107 923 | ||||||||
Папы | 35 290 | 42 300 243 | 143 878 | ||||||||
Спенсер | 31 480 | 17 785 246 | 47 277 | ||||||||
Солярис (перевыпуск) | 30 000 | 3 748 532 | 9 102 | ||||||||
Финник | 29 147 | 454 636 301 | 1 894 754 | ||||||||
Сквозь темное стекло | 28 580 | 322 895 | 1 031 | ||||||||
Три кота и море приключений | 25 010 | 143 913 457 | 699 283 | ||||||||
Тайна амулета | 24 660 | 6 366 483 | 32 002 | ||||||||
Зеркало (перевыпуск) | 23 800 | 4 178 608 | 9 302 | ||||||||
Мой волк | 21 490 | 26 220 103 | 111 532 | ||||||||
Ла-ла Ленд (перевыпуск) | 20 200 | 9 045 997 | 24 069 | ||||||||
Межсезонье | 19 112 | 20 538 462 | 72 686 | ||||||||
Маленький принц | 18 270 | 293 478 | 1 665 | ||||||||
Покровские ворота | 17 600 | 363 695 | 1 171 | ||||||||
Дикий челлендж | 17 440 | 6 942 588 | 21 060 | ||||||||
Капитан | 16 810 | 16 810 | 46 | ||||||||
Паразиты (перевыпуск) | 15 500 | 3 222 592 | 10 695 | ||||||||
Байкал. Удивительные приключения Юмы | 14 289 | 40 388 261 | 220 584 | ||||||||
Африка | 14 140 | 1 809 148 | 24 323 | ||||||||
Литл Гром | 13 960 | 8 076 818 | 57 860 | ||||||||
Тихое озеро | 13 280 | 1 575 473 | 5 487 | ||||||||
Джулур: Мас-рестлинг | 11 560 | 13 124 780 | 40 589 | ||||||||
Русские на Мариенплац | 10 660 | 207 083 | 687 | ||||||||
Страна Саша | 10 335 | 12 970 971 | 46 265 | ||||||||
Охота (перевыпуск) | 10 230 | 4 087 530 | 12 548 | ||||||||
Красная черепаха (перевыпуск) | 9 700 | 1 338 182 | 5 303 | ||||||||
Асса | 9 550 | 4 311 138 | 12 693 | ||||||||
Джим Пуговка и Чертова дюжина | 9 000 | 2 650 444 | 19 662 | ||||||||
Субурбикон (перевыпуск) | 9 000 | 987 058 | 2 655 | ||||||||
Проклятый остров | 8 390 | 6 825 168 | 25 211 | ||||||||
Великий | 7 800 | 30 462 342 | 98 218 | ||||||||
Отец | 7 150 | 105 218 080 | 290 529 | ||||||||
Преподы на всю голову | 6 860 | 1 101 104 | 4 513 | ||||||||
Хронос | 6 770 | 12 617 479 | 49 849 | ||||||||
Все ненавидят Йохана | 6 500 | 886 663 | 2 814 | ||||||||
Открытое море: Монстр глубины | 6 300 | 73 589 927 | 255 700 | ||||||||
Шербурские зонтики | 6 167 | 2 377 896 | 6 945 | ||||||||
Там, где наш дом | 5 940 | 270 464 | 1 569 | ||||||||
Легенда №17 | 5 913 | 924 315 495 | 4 205 382 | ||||||||
Мартин Иден | 5 600 | 7 030 855 | 20 489 | ||||||||
Вечное новое | 5 083 | 5 081 | 26 | ||||||||
Счастье быть одной (перевыпуск) | 4 500 | 674 141 | 2 261 | ||||||||
Лебединое озеро | 4 230 | 82 640 | 236 | ||||||||
Джейн глазами Шарлотты | 3 800 | 3 772 120 | 8 867 | ||||||||
Закат | 3 500 | 6 545 590 | 15 224 | ||||||||
Смерть в прерии | 3 460 | 587 591 | 1 950 | ||||||||
Проклятие матери: Прятки на выживание | 3 380 | 7 088 744 | 25 190 | ||||||||
Хиросима, моя любовь | 3 200 | 2 480 440 | 7 451 | ||||||||
Пушистые спасатели | 3 200 | 2 492 902 | 22 423 | ||||||||
Звериные бои | 3 130 | 429 366 | 5 512 | ||||||||
Семейка монстров | 3 110 | 5 934 275 | 31 140 | ||||||||
Звонок мертвецу (перевыпуск) | 2 930 | 50 720 | 173 | ||||||||
Мир юрского периода: Господство | 2 908 | 98 183 076 | 464 381 | ||||||||
Неувольняемый | 2 800 | 12 155 881 | 36 867 | ||||||||
Сибирский цирюльник | 2 560 | 1 134 873 | 4 923 | ||||||||
Неубиваемый | 2 560 | 2 998 999 | 10 006 | ||||||||
Непосредственно Каха | 2 333 | 569 776 570 | 2 250 016 | ||||||||
Стажер (перевыпуск) | 2 240 | 410 896 | 1 377 | ||||||||
Лунные приключения | 1 910 | 43 537 959 | 197 310 | ||||||||
9 причин, чтобы жить | 1 867 | 5 184 289 | 18 406 | ||||||||
Маленький воин | 1 770 | 1 618 610 | 20 839 | ||||||||
Родители строгого режима | 1 690 | 52 004 820 | 189 897 | ||||||||
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж | 1 600 | 640 327 | 2 023 | ||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 1 600 | 5 251 135 | 15 193 | ||||||||
Убойный монтаж | 1 500 | 8 861 824 | 29 876 | ||||||||
Первая корова | 1 500 | 438 493 | 1 174 | ||||||||
Творцы снов (перевыпуск) | 1 380 | 20 411 578 | 118 436 | ||||||||
Асфальтовое солнце | 1 120 | 9 134 353 | 36 209 | ||||||||
Команда мечты (перевыпуск) | 725 | 864 749 | 7 134 | ||||||||
Темные очки | 600 | 3 123 368 | 10 516 | ||||||||
Уховертка | 600 | 871 098 | 2 919 | ||||||||
Лето | 400 | 51 720 | 216 | ||||||||
У самого Белого моря | 320 | 512 524 | 1 956 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
Всего за уик-энд: | 186 569 889 руб. |
Всего за предыдущий уик-энд: | 188 542 742 руб. |
%: | -1,05% |
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
357 808 984 | ||||||
315 488 507 | ||||||
302 648 217 | ||||||
318 884 868 | ||||||
267 232 818 | ||||||
292 327 299 | ||||||
323 949 501 | ||||||
542 867 846 | ||||||
357 183 273 | ||||||
272 097 643 | ||||||
283 911 033 | ||||||
246 789 311 | ||||||
177 452 276 | ||||||
186 569 889 | ||||||
190 775 840 | ||||||
193 883 058 | ||||||
201 510 545 | ||||||
180 438 945 | ||||||
143 057 339 |