ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огниво | 275 363 794 | 276 844 057 | 820 347 | ||||||||
Руки вверх! | 136 354 185 | 676 102 329 | 1 777 215 | ||||||||
Субстанция | 57 198 504 | 352 861 251 | 745 978 | ||||||||
Ужасающий-3 | 49 210 423 | 257 038 275 | 639 039 | ||||||||
Граф Монте-Кристо | 44 256 701 | 434 446 724 | 879 572 | ||||||||
Анора | 37 751 384 | 114 134 481 | 221 891 | ||||||||
Моя чудная семейка | 12 627 999 | 12 627 999 | 42 658 | ||||||||
Астрал: Игры призраков | 12 523 749 | 12 523 749 | 32 615 | ||||||||
Встретимся вчера | 10 595 875 | 10 595 875 | 26 803 | ||||||||
Василиса и хранители времени | 9 776 586 | 171 731 467 | 530 432 | ||||||||
Лунтик: Возвращение домой | 9 071 844 | 518 288 207 | 1 762 841 | ||||||||
Замри | 8 539 102 | 8 539 102 | 19 695 | ||||||||
Беляковы в отпуске | 7 197 867 | 232 326 346 | 633 299 | ||||||||
Последний богатырь: Наследие | 5 754 550 | 45 080 030 | 96 362 | ||||||||
Триумф | 5 638 681 | 21 649 357 | 58 459 | ||||||||
Кореша | 4 864 965 | 25 062 020 | 70 522 | ||||||||
Пушистое превращение | 3 920 825 | 46 820 049 | 163 755 | ||||||||
Бемби: История жизни в лесу | 3 722 534 | 14 324 928 | 48 481 | ||||||||
Крик: Сезон призраков | 3 586 741 | 3 586 741 | 8 930 | ||||||||
Тайная любовь Казановы | 3 148 080 | 14 881 950 | 33 347 | ||||||||
Подземная бездна | 2 728 160 | 19 633 953 | 53 295 | ||||||||
9 секунд | 2 247 245 | 66 489 743 | 234 660 | ||||||||
Робин Гуд и хранители леса | 2 187 989 | 9 038 822 | 28 047 | ||||||||
Свидание с монстром | 2 102 192 | 11 264 146 | 27 611 | ||||||||
Малышарики: День рождения | 2 020 113 | 30 897 175 | 110 787 | ||||||||
Битва пап | 1 703 383 | 36 024 803 | 107 709 | ||||||||
Вуду: Шепот тьмы | 1 116 988 | 1 116 988 | 2 767 | ||||||||
Ежик в тумане / Сказка сказок | 1 056 025 | 4 451 460 | 11 706 | ||||||||
Фантастическое путешествие | 943 014 | 15 271 600 | 44 591 | ||||||||
Мульт в кино. Выпуск №174. Добрые дела! | 737 114 | 3 499 688 | 24 347 | ||||||||
Лермонтов | 699 403 | 3 532 805 | 18 772 | ||||||||
Пришелец | 687 616 | 687 616 | 1 789 | ||||||||
Про мою маму и про меня | 603 891 | 1 793 685 | 6 060 | ||||||||
Последний день Земли | 469 850 | 64 214 642 | 162 567 | ||||||||
Пассажиры | 389 680 | 1 273 230 | 3 761 | ||||||||
Черный чай | 349 408 | 1 854 952 | 4 120 | ||||||||
Формула воды | 339 284 | 48 409 342 | 164 846 | ||||||||
На всю катушку | 299 096 | 299 096 | 860 | ||||||||
Сидони в Японии | 295 742 | 3 261 243 | 6 398 | ||||||||
Мамино письмо | 243 595 | 874 024 | 2 895 | ||||||||
Суворовец 1944 | 231 220 | 15 014 932 | 84 264 | ||||||||
Кара | 221 504 | 221 504 | 595 | ||||||||
10 жизней | 201 998 | 218 996 043 | 838 457 | ||||||||
Другой человек | 190 251 | 8 200 988 | 18 904 | ||||||||
Софи Лорен. Жить, сниматься, любить! | 151 897 | 2 361 384 | 4 804 | ||||||||
Кот-призрак Андзу | 147 221 | 6 300 449 | 18 538 | ||||||||
Агент на уикенд | 136 741 | 31 875 350 | 71 697 | ||||||||
Три богатыря: Ни дня без подвига | 134 869 | 285 859 063 | 1 080 652 | ||||||||
Ведьмина служба доставки (перевыпуск) | 132 078 | 9 584 162 | 27 570 | ||||||||
Замок дьявола | 112 031 | 11 480 372 | 30 682 | ||||||||
Анаконда: Подъем с глубины | 96 126 | 96 126 | 366 | ||||||||
Остров проклятых (перевыпуск) | 88 840 | 9 109 875 | 24 816 | ||||||||
Ози: Голос джунглей | 81 334 | 36 919 717 | 142 630 | ||||||||
Великая красота (перевыпуск) | 77 800 | 12 378 480 | 28 976 | ||||||||
Париж, Техас | 75 145 | 4 272 180 | 10 406 | ||||||||
Спи | 70 200 | 604 523 | 1 622 | ||||||||
Мой пингвин | 65 060 | 17 707 270 | 60 269 | ||||||||
Возвращение (перевыпуск) | 64 700 | 1 844 902 | 5 075 | ||||||||
Мельников | 64 480 | 916 450 | 2 438 | ||||||||
Унесенные призраками (переиздание) | 64 250 | 48 151 913 | 142 027 | ||||||||
Аэрофобы | 59 770 | 304 262 | 862 | ||||||||
Говорит Земля! | 56 027 | 14 687 470 | 42 782 | ||||||||
Мой сосед Тоторо (перевыпуск) | 53 565 | 25 208 787 | 72 931 | ||||||||
Жизнь | 46 630 | 2 251 824 | 5 041 | ||||||||
Учитель, обещавший море | 44 390 | 869 114 | 2 109 | ||||||||
Выживут только любовники (переиздание) | 44 170 | 7 419 686 | 17 127 | ||||||||
Бунинъ | 42 280 | 124 965 | 558 | ||||||||
Рай под ногами матерей | 41 590 | 84 136 879 | 263 700 | ||||||||
Вайлет в стране чудес | 39 810 | 5 064 284 | 15 866 | ||||||||
Идеальные дни | 38 840 | 26 253 398 | 68 244 | ||||||||
Команда зачистки | 38 320 | 761 822 | 1 703 | ||||||||
Гиганты Ла-Манша | 35 870 | 16 419 166 | 67 403 | ||||||||
Пункт назначения: Поезд №13 | 34 057 | 47 399 396 | 133 905 | ||||||||
Драйв (перевыпуск) | 33 660 | 28 565 992 | 91 161 | ||||||||
Как приручить бизона | 33 460 | 69 744 155 | 259 978 | ||||||||
Мой Марчелло | 31 307 | 1 830 768 | 3 479 | ||||||||
Маме снова 19 | 26 599 | 294 058 | 1 118 | ||||||||
Досье «Черная канарейка» | 23 180 | 11 815 837 | 28 661 | ||||||||
Ленивая семейка | 21 150 | 22 529 090 | 82 062 | ||||||||
Хеллбой: Проклятие горбуна | 20 627 | 54 627 000 | 144 338 | ||||||||
Из Тосканы с любовью | 20 400 | 1 093 419 | 3 029 | ||||||||
Самурай | 19 800 | 8 613 926 | 20 148 | ||||||||
Мой сосед - пришелец | 19 700 | 81 220 | 326 | ||||||||
Чума | 19 390 | 6 439 426 | 18 083 | ||||||||
Супергонки | 19 240 | 638 051 | 3 152 | ||||||||
Мухадракон | 16 360 | 2 296 848 | 11 851 | ||||||||
Катя-Катя | 16 050 | 5 239 310 | 40 887 | ||||||||
Мадам Клико | 14 000 | 75 127 869 | 126 309 | ||||||||
Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | 13 390 | 14 142 667 | 45 106 | ||||||||
Черный пес | 13 293 | 3 675 418 | 8 883 | ||||||||
Тихое место: Азраэль | 12 400 | 14 974 602 | 40 107 | ||||||||
Астрал: Стереоскоп демона | 12 280 | 8 592 169 | 23 453 | ||||||||
Мечтатели (перевыпуск) | 11 750 | 4 569 460 | 12 531 | ||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 10 520 | 8 673 148 | 24 933 | ||||||||
Отбросы | 10 387 | 306 270 | 721 | ||||||||
Навсикая из долины ветров (перевыпуск) | 9 460 | 11 098 998 | 32 506 | ||||||||
Принцесса Мононоке (перевыпуск) | 8 900 | 17 875 059 | 54 002 | ||||||||
Жить своей жизнью | 7 980 | 4 009 057 | 8 882 | ||||||||
Призрачный дом | 7 900 | 22 136 705 | 61 602 | ||||||||
Мальчик и птица | 7 670 | 483 470 871 | 1 236 453 | ||||||||
Белая лента (перевыпуск) | 6 290 | 1 326 243 | 3 594 | ||||||||
Час тишины | 5 720 | 3 121 808 | 7 588 | ||||||||
Проклятие «Зов могилы» | 5 540 | 27 121 838 | 76 848 | ||||||||
Второй акт | 5 500 | 8 334 870 | 16 285 | ||||||||
Джанго | 5 413 | 428 870 | 1 079 | ||||||||
400 ударов | 4 800 | 4 604 722 | 14 154 | ||||||||
Револьвер | 4 350 | 3 025 385 | 7 675 | ||||||||
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения | 4 140 | 6 499 397 | 34 230 | ||||||||
Королевство | 2 800 | 451 656 | 1 023 | ||||||||
Дозор джунглей: Кругосветка | 2 515 | 21 275 589 | 102 924 | ||||||||
Квест | 2 250 | 15 170 068 | 84 764 | ||||||||
Схватка | 2 180 | 167 984 | 428 | ||||||||
История двух сестер | 2 126 | 1 700 593 | 4 333 | ||||||||
Медвежий переполох | 1 710 | 1 214 911 | 9 320 | ||||||||
Ле-Ман ‘55: Тайная катастрофа | 1 550 | 571 314 | 1 012 | ||||||||
Астрал: Шепот мертвых-2 | 1 290 | 14 381 656 | 39 392 | ||||||||
Полтергейст: Другое измерение | 1 280 | 9 851 276 | 26 722 | ||||||||
Тайна планеты роботов | 1 190 | 1 573 043 | 6 150 | ||||||||
Пушистые спасатели: Новая команда | 1 160 | 11 193 202 | 53 987 | ||||||||
Первый день моей жизни | 1 067 | 5 823 529 | 16 705 | ||||||||
Неспящие в Сеуле | 1 000 | 7 946 268 | 23 497 | ||||||||
Хуже всех | 840 | 1 368 603 | 3 997 | ||||||||
Химера | 800 | 11 295 038 | 25 736 | ||||||||
Лонки - великий обманщик | 720 | 11 199 214 | 57 634 | ||||||||
Дождь из мужчин | 667 | 1 726 337 | 4 644 | ||||||||
Развеселые каникулы | 500 | 1 551 651 | 5 671 | ||||||||
Фея и белый кит | 500 | 1 962 371 | 14 469 | ||||||||
Стоп, ночь | 416 | 46 141 | 119 | ||||||||
Лгунья | 400 | 1 124 162 | 3 808 | ||||||||
Городские легенды: Возвращение | 333 | 1 951 855 | 5 053 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
Всего за уик-энд: | 725 837 141 руб. |
Всего за предыдущий уик-энд: | 615 889 903 руб. |
%: | 17,85% |
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
541 269 026 | ||||||
622 535 221 | ||||||
657 272 208 | ||||||
762 612 245 | ||||||
725 837 141 | ||||||
616 749 460 | ||||||
628 365 429 | ||||||
407 206 531 | ||||||
363 015 623 | ||||||
274 768 818 | ||||||
224 521 257 | ||||||
258 598 503 | ||||||
297 023 721 | ||||||
247 157 314 | ||||||
190 251 122 | ||||||
225 246 359 | ||||||
217 240 326 | ||||||
291 926 300 | ||||||
237 554 506 | ||||||
205 234 660 | ||||||
186 803 177 | ||||||
216 278 047 | ||||||
273 752 896 |