| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 2 108 186 067 | 8 | 4 361 798 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 1 895 998 771 | 3 | 3 991 065 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 444 393 376 | 9 | 991 602 | ||
| ВОЛЬГА | 271 317 332 | 6 | 635 538 | ||
| НАШЕ КИНО | 81 271 889 | 1 | 197 791 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 27 361 540 | 3 | 49 298 | ||
| WORLD PICTURES | 22 547 247 | 5 | 41 576 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 13 364 224 | 5 | 18 150 | ||
| ПИОНЕР | 5 925 292 | 2 | 14 880 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 5 781 143 | 7 | 8 046 | ||
| ПАРАДИЗ | 2 524 722 | 3 | 3 403 | ||
| ИНОЕКИНО | 2 044 268 | 10 | 4 462 | ||
| MVK | 1 940 354 | 2 | 9 153 | ||
| RUSSIAN WORLD VISION | 1 661 898 | 10 | 4 263 | ||
| TEN LETTERS | 22 860 | 3 | 207 | ||
| MUST SEE MAGIC FILM | 848 546 | 4 | 2 783 | ||
| CAPELLA FILM | 684 135 | 4 | 2 678 | ||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 491 817 | 1 | 655 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 419 145 | 4 | 1 146 | ||
| ПИЛОТКИНО | 390 740 | 2 | 909 | ||
| A-ONE FILMS | 294 411 | 3 | 943 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 313 645 | 2 | 705 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 50 990 | 1 | 163 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 41 030 | 2 | 377 | ||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 30 500 | 2 | 152 | ||
| АВК'PRO | 22 740 | 1 | 57 | ||
| GLOBAL FILM | 20 208 | 1 | 90 | ||
| ВСТРЕЧА | 21 400 | 1 | 59 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 13 800 | 1 | 28 | ||
| КИНОТАЙМ | 9 580 | 2 | 47 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 3 460 | 2 | 611 | ||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 1 000 | 1 | 4 | ||
| REFLEXION FILMS | 699 | 1 | 2 |
| Всего: | 4 887 998 829 руб. |
| За прошлый период: | 39 594 770 253 руб. |
| %: | -87.65% |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 393 614 | |||||||
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |