ФИЛЬМ | ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 20 739 824 | 8 | 4 361 798 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 18 588 723 | 3 | 3 991 065 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 4 345 501 | 9 | 991 602 | ||
ВОЛЬГА | 2 681 063 | 6 | 635 538 | ||
НАШЕ КИНО | 785 236 | 1 | 197 791 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 269 076 | 3 | 49 298 | ||
WORLD PICTURES | 221 641 | 5 | 41 576 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 131 200 | 5 | 18 150 | ||
ПИОНЕР | 58 299 | 2 | 14 880 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 57 104 | 7 | 8 046 | ||
ПАРАДИЗ | 23 462 | 3 | 3 403 | ||
ИНОЕКИНО | 21 549 | 10 | 4 462 | ||
MVK | 19 355 | 2 | 9 153 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 17 581 | 10 | 4 263 | ||
TEN LETTERS | 9 479 | 3 | 207 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 8 312 | 4 | 2 783 | ||
CAPELLA FILM | 6 743 | 4 | 2 678 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 752 | 1 | 655 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 4 460 | 4 | 1 146 | ||
ПИЛОТКИНО | 3 861 | 2 | 909 | ||
A-ONE FILMS | 3 225 | 3 | 943 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 2 902 | 2 | 705 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 567 | 1 | 163 | ||
СБ ФИЛЬМ | 405 | 2 | 377 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 319 | 2 | 152 | ||
АВК'PRO | 244 | 1 | 57 | ||
GLOBAL FILM | 228 | 1 | 90 | ||
ВСТРЕЧА | 220 | 1 | 59 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 136 | 1 | 28 | ||
КИНОТАЙМ | 92 | 2 | 47 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 35 | 2 | 611 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 10 | 1 | 4 | ||
REFLEXION FILMS | 7 | 1 | 2 |
Всего: | $48 005 611 |
За прошлый период: | $425 010 494 |
%: | -88.7% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |