| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 3 770 345 605 | 12 | 8 166 143 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 3 772 276 719 | 6 | 8 269 753 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 1 377 352 116 | 15 | 2 999 107 | ||
| ВОЛЬГА | 662 872 064 | 9 | 1 566 678 | ||
| КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 282 130 545 | 2 | 671 308 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 144 724 662 | 9 | 324 972 | ||
| НАШЕ КИНО | 126 948 222 | 3 | 311 567 | ||
| WORLD PICTURES | 91 725 286 | 7 | 201 012 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 75 650 375 | 7 | 155 292 | ||
| ПАРАДИЗ | 61 089 907 | 6 | 130 334 | ||
| RUSSIAN WORLD VISION | 41 907 259 | 13 | 91 886 | ||
| CAPELLA FILM | 25 265 969 | 7 | 63 740 | ||
| GLOBAL FILM | 18 060 759 | 2 | 30 852 | ||
| A-ONE FILMS | 16 703 117 | 4 | 33 552 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 15 528 567 | 8 | 24 637 | ||
| ПИОНЕР | 11 199 813 | 3 | 28 668 | ||
| ИНОЕКИНО | 9 098 768 | 13 | 26 593 | ||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 9 210 821 | 3 | 20 017 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 8 485 490 | 3 | 17 937 | ||
| MVK | 7 941 816 | 5 | 40 808 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 7 659 598 | 1 | 27 072 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 2 405 047 | 5 | 6 785 | ||
| К24 | 1 829 515 | 1 | 3 627 | ||
| ВСТРЕЧА | 1 535 755 | 1 | 6 744 | ||
| MUST SEE MAGIC FILM | 1 571 650 | 4 | 6 467 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 1 386 984 | 3 | 11 202 | ||
| ПИЛОТКИНО | 1 202 054 | 3 | 3 383 | ||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 1 121 740 | 1 | 3 205 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 985 955 | 2 | 8 446 | ||
| СТУДИЯ СЛОН | 994 847 | 1 | 2 214 | ||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 919 513 | 3 | 2 308 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 811 762 | 4 | 2 331 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 259 837 | 1 | 891 | ||
| КИНОТАЙМ | 257 275 | 3 | 878 | ||
| TEN LETTERS | 117 256 | 3 | 829 | ||
| ИП КИСЕЛЕВА | 111 300 | 1 | 201 | ||
| АВК'PRO | 94 617 | 1 | 579 | ||
| ЛУК МЕДИА | 68 010 | 1 | 228 | ||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 17 910 | 1 | 63 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 13 800 | 1 | 28 | ||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
| САМОКАТ | 6 950 | 1 | 34 | ||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 | ||
| REFLEXION FILMS | 4 749 | 1 | 11 |
| Всего: | 10 551 908 503 руб. |
| За прошлый период: | 9 878 965 371 руб. |
| %: | 6.81% |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 393 614 | |||||||
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |