ФИЛЬМ | ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 37 177 654 | 12 | 8 166 143 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 37 081 990 | 6 | 8 269 753 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 13 525 568 | 15 | 2 999 107 | ||
ВОЛЬГА | 6 531 201 | 9 | 1 566 678 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 2 876 819 | 2 | 671 308 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 1 424 413 | 9 | 324 972 | ||
НАШЕ КИНО | 1 236 156 | 3 | 311 567 | ||
WORLD PICTURES | 910 402 | 7 | 201 012 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 749 379 | 7 | 155 292 | ||
ПАРАДИЗ | 611 401 | 6 | 130 334 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 422 379 | 13 | 91 886 | ||
CAPELLA FILM | 255 349 | 7 | 63 740 | ||
GLOBAL FILM | 185 311 | 2 | 30 852 | ||
A-ONE FILMS | 170 741 | 4 | 33 552 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 154 410 | 8 | 24 637 | ||
ПИОНЕР | 110 413 | 3 | 28 668 | ||
ИНОЕКИНО | 94 633 | 13 | 26 593 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 92 948 | 3 | 20 017 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 86 240 | 3 | 17 937 | ||
MVK | 79 163 | 5 | 40 808 | ||
ЦЕНТР КИНО | 74 728 | 1 | 27 072 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 24 788 | 5 | 6 785 | ||
К24 | 18 669 | 1 | 3 627 | ||
ВСТРЕЧА | 15 792 | 1 | 6 744 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 15 373 | 4 | 6 467 | ||
СБ ФИЛЬМ | 14 881 | 3 | 11 202 | ||
ПИЛОТКИНО | 11 820 | 3 | 3 383 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 11 505 | 1 | 3 205 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 10 707 | 2 | 8 446 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 10 152 | 1 | 2 214 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 9 426 | 3 | 2 308 | ||
CINEMAUS STUDIO | 8 275 | 4 | 2 331 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 2 887 | 1 | 891 | ||
КИНОТАЙМ | 2 644 | 3 | 878 | ||
TEN LETTERS | 1 232 | 3 | 829 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 142 | 1 | 201 | ||
АВК'PRO | 1 015 | 1 | 579 | ||
ЛУК МЕДИА | 698 | 1 | 228 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 176 | 1 | 63 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 136 | 1 | 28 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 71 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 60 | 1 | 32 | ||
REFLEXION FILMS | 46 | 1 | 11 |
Всего: | $104 012 880 |
За прошлый период: | $97 208 562 |
%: | 7% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |