ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 5 343 546 261 | 19 | 11 641 668 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 368 464 323 | 7 | 9 596 416 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 1 959 561 145 | 18 | 4 563 777 | ||
ВОЛЬГА | 967 362 148 | 12 | 2 258 784 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 514 510 429 | 4 | 1 286 664 | ||
НАШЕ КИНО | 388 691 572 | 6 | 990 463 | ||
GLOBAL FILM | 173 949 489 | 4 | 356 773 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 163 853 970 | 11 | 371 474 | ||
WORLD PICTURES | 107 846 380 | 8 | 242 842 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 86 885 123 | 9 | 185 796 | ||
ПАРАДИЗ | 71 905 009 | 8 | 152 679 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 69 174 484 | 17 | 154 835 | ||
CAPELLA FILM | 42 473 084 | 8 | 111 678 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 20 733 704 | 10 | 35 668 | ||
A-ONE FILMS | 20 556 248 | 4 | 41 877 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 15 911 504 | 3 | 35 699 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 14 405 788 | 1 | 32 600 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 14 798 778 | 3 | 33 852 | ||
ИНОЕКИНО | 13 848 024 | 14 | 38 174 | ||
MVK | 12 025 256 | 6 | 64 219 | ||
ПИОНЕР | 12 098 970 | 4 | 31 060 | ||
КИНОТАЙМ | 8 767 505 | 4 | 49 540 | ||
ЦЕНТР КИНО | 8 637 010 | 2 | 31 191 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 7 660 181 | 6 | 20 681 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 3 857 443 | 6 | 12 682 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 3 374 107 | 4 | 10 752 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 2 708 595 | 3 | 6 524 | ||
К24 | 2 411 059 | 1 | 5 150 | ||
INDIAN FILMS | 2 111 420 | 1 | 4 724 | ||
СБ ФИЛЬМ | 1 968 151 | 3 | 16 761 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 1 987 145 | 5 | 4 967 | ||
ВСТРЕЧА | 1 736 410 | 1 | 7 701 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 1 477 800 | 2 | 14 224 | ||
ПИЛОТКИНО | 1 489 975 | 4 | 4 115 | ||
CINEMAUS STUDIO | 1 137 944 | 5 | 3 630 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 1 088 402 | 1 | 2 556 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 972 649 | 2 | 1 786 | ||
ЛУК МЕДИА | 676 440 | 1 | 1 497 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 431 437 | 1 | 1 354 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 389 238 | 1 | 1 270 | ||
RFG DISTRIBUTION | 186 120 | 1 | 555 | ||
АВК'PRO | 154 737 | 1 | 779 | ||
TEN LETTERS | 150 403 | 3 | 1 549 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 17 910 | 1 | 63 | ||
REFLEXION FILMS | 14 749 | 2 | 40 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 14 436 201 888 руб. |
За прошлый период: | 13 480 221 972 руб. |
%: | 7.09% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |