ФИЛЬМ | ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 54 416 446 | 19 | 11 641 668 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 43 715 959 | 7 | 9 596 416 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 20 288 993 | 18 | 4 563 777 | ||
ВОЛЬГА | 9 719 060 | 12 | 2 258 784 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 5 363 392 | 4 | 1 286 664 | ||
НАШЕ КИНО | 4 150 967 | 6 | 990 463 | ||
GLOBAL FILM | 1 942 891 | 4 | 356 773 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 1 625 002 | 11 | 371 474 | ||
WORLD PICTURES | 1 081 923 | 8 | 242 842 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 868 843 | 9 | 185 796 | ||
ПАРАДИЗ | 728 978 | 8 | 152 679 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 728 383 | 17 | 154 835 | ||
CAPELLA FILM | 435 885 | 8 | 111 678 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 211 040 | 10 | 35 668 | ||
A-ONE FILMS | 210 555 | 4 | 41 877 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 162 402 | 3 | 35 699 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 157 440 | 1 | 32 600 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 150 210 | 3 | 33 852 | ||
ИНОЕКИНО | 145 554 | 14 | 38 174 | ||
MVK | 123 871 | 6 | 64 219 | ||
ПИОНЕР | 120 527 | 4 | 31 060 | ||
КИНОТАЙМ | 91 054 | 4 | 49 540 | ||
ЦЕНТР КИНО | 85 593 | 2 | 31 191 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 82 124 | 6 | 20 681 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 41 003 | 6 | 12 682 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 35 964 | 4 | 10 752 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 30 484 | 3 | 6 524 | ||
К24 | 24 603 | 1 | 5 150 | ||
INDIAN FILMS | 23 076 | 1 | 4 724 | ||
СБ ФИЛЬМ | 21 147 | 3 | 16 761 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 21 023 | 5 | 4 967 | ||
ВСТРЕЧА | 17 855 | 1 | 7 701 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 16 053 | 2 | 14 224 | ||
ПИЛОТКИНО | 15 094 | 4 | 4 115 | ||
CINEMAUS STUDIO | 11 768 | 5 | 3 630 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 11 106 | 1 | 2 556 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 10 959 | 2 | 1 786 | ||
ЛУК МЕДИА | 6 938 | 1 | 1 497 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 4 794 | 1 | 1 354 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 4 448 | 1 | 1 270 | ||
RFG DISTRIBUTION | 2 127 | 1 | 555 | ||
АВК'PRO | 1 659 | 1 | 779 | ||
TEN LETTERS | 1 590 | 3 | 1 549 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 176 | 1 | 63 | ||
REFLEXION FILMS | 158 | 2 | 40 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 71 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 60 | 1 | 32 |
Всего: | $146 911 137 |
За прошлый период: | $136 239 148 |
%: | 7.83% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |