| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 10 215 153 210 | 38 | 23 355 882 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 4 759 679 280 | 13 | 10 560 270 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 3 739 563 181 | 37 | 9 190 351 | ||
| ВОЛЬГА | 2 445 044 646 | 34 | 5 960 200 | ||
| НАШЕ КИНО | 1 683 643 112 | 19 | 4 692 919 | ||
| КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 1 460 819 816 | 13 | 3 953 947 | ||
| GLOBAL FILM | 743 810 788 | 16 | 1 547 171 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 570 271 509 | 30 | 1 383 866 | ||
| WORLD PICTURES | 275 989 546 | 21 | 665 110 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 251 365 148 | 26 | 596 650 | ||
| RUSSIAN WORLD VISION | 143 621 549 | 32 | 352 348 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 99 323 842 | 19 | 205 673 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 101 558 717 | 8 | 196 887 | ||
| ПАРАДИЗ | 107 728 361 | 18 | 229 788 | ||
| ИНОЕКИНО | 94 465 276 | 22 | 208 602 | ||
| ПИОНЕР | 86 659 279 | 10 | 209 308 | ||
| CAPELLA FILM | 78 228 613 | 12 | 201 403 | ||
| TEN LETTERS | 65 246 793 | 6 | 224 012 | ||
| ИП БАИШЕВА | 47 985 566 | 1 | 112 175 | ||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 49 474 347 | 17 | 111 040 | ||
| К24 | 36 620 197 | 5 | 64 468 | ||
| САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||
| A-ONE FILMS | 33 500 314 | 6 | 63 784 | ||
| COOLCONNECTIONS | 23 501 279 | 2 | 34 891 | ||
| MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
| LOONAFILM | 17 913 112 | 2 | 79 757 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 18 487 227 | 13 | 46 753 | ||
| КИНОТАЙМ | 18 850 552 | 8 | 101 745 | ||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 682 698 | 5 | 45 285 | ||
| RAY OF SUN PICTURES | 15 603 930 | 2 | 35 761 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 14 585 766 | 3 | 60 421 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 9 983 851 | 5 | 34 580 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 7 749 168 | 3 | 12 811 | ||
| MUST SEE MAGIC FILM | 7 836 139 | 9 | 23 844 | ||
| ПИЛОТКИНО | 6 777 778 | 10 | 15 471 | ||
| INDIAN FILMS | 5 308 150 | 9 | 10 767 | ||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 380 018 | 6 | 11 851 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 3 222 514 | 7 | 27 579 | ||
| СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
| ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||
| BASE DEVELOPMENT | 1 810 364 | 2 | 4 643 | ||
| REFLEXION FILMS | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||
| АСКАРФИЛЬМ | 1 453 437 | 1 | 4 045 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 1 233 699 | 5 | 6 386 | ||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
| СТУДИЯ СЛОН | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
| ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
| М55 | 433 620 | 1 | 1 081 | ||
| ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||
| МТД МЕДИА | 394 061 | 2 | 1 607 | ||
| U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||
| RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||
| АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||
| ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||
| ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
| САМОКАТ | 6 950 | 1 | 34 | ||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
| Всего: | 27 334 794 147 руб. |
| За прошлый период: | 27 043 248 780 руб. |
| %: | 1.08% |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |