ФИЛЬМ | ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 112 635 653 | 38 | 23 355 882 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 48 341 051 | 13 | 10 560 270 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 42 528 453 | 37 | 9 190 351 | ||
ВОЛЬГА | 28 040 699 | 34 | 5 960 200 | ||
НАШЕ КИНО | 19 506 700 | 19 | 4 692 919 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 17 275 803 | 13 | 3 953 947 | ||
GLOBAL FILM | 8 793 101 | 16 | 1 547 171 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 6 575 068 | 30 | 1 383 866 | ||
WORLD PICTURES | 3 140 483 | 21 | 665 110 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 2 877 524 | 26 | 596 650 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 1 614 494 | 32 | 352 348 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 184 542 | 19 | 205 673 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 1 178 209 | 8 | 196 887 | ||
ПАРАДИЗ | 1 176 581 | 18 | 229 788 | ||
ИНОЕКИНО | 1 141 923 | 22 | 208 602 | ||
ПИОНЕР | 1 065 389 | 10 | 209 308 | ||
CAPELLA FILM | 864 304 | 12 | 201 403 | ||
TEN LETTERS | 792 206 | 6 | 224 012 | ||
ИП БАИШЕВА | 586 979 | 1 | 112 175 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 584 869 | 17 | 111 040 | ||
К24 | 457 726 | 5 | 64 468 | ||
САХАФИЛЬМ | 362 046 | 1 | 68 212 | ||
A-ONE FILMS | 357 225 | 6 | 63 784 | ||
COOLCONNECTIONS | 289 122 | 2 | 34 891 | ||
MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||
LOONAFILM | 216 987 | 2 | 79 757 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 215 035 | 13 | 46 753 | ||
КИНОТАЙМ | 205 540 | 8 | 101 745 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 198 949 | 5 | 45 285 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 172 192 | 2 | 35 761 | ||
ЦЕНТР КИНО | 155 392 | 3 | 60 421 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 122 838 | 5 | 34 580 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 95 764 | 3 | 12 811 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 90 560 | 9 | 23 844 | ||
ПИЛОТКИНО | 79 557 | 10 | 15 471 | ||
INDIAN FILMS | 62 528 | 9 | 10 767 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 48 353 | 6 | 11 851 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 41 651 | 4 | 29 510 | ||
СБ ФИЛЬМ | 35 930 | 7 | 27 579 | ||
СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 23 721 | 1 | 9 954 | ||
BASE DEVELOPMENT | 23 021 | 2 | 4 643 | ||
REFLEXION FILMS | 21 317 | 4 | 4 539 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 17 564 | 1 | 4 045 | ||
CINEMAUS STUDIO | 12 781 | 5 | 6 386 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 | 2 560 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 1 | 1 526 | ||
М55 | 5 437 | 1 | 1 081 | ||
ТАТАРКИНО | 5 407 | 1 | 2 352 | ||
МТД МЕДИА | 5 020 | 2 | 1 607 | ||
U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 2 | 1 265 | ||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 71 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 60 | 1 | 32 |
Всего: | $303 563 715 |
За прошлый период: | $299 909 682 |
%: | 1.22% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 563 715 | |||||||
299 909 682 | |||||||
296 463 319 | |||||||
292 867 592 | |||||||
288 521 532 | |||||||
287 094 803 | |||||||
281 644 220 | |||||||
275 490 334 | |||||||
267 563 447 | |||||||
259 319 390 | |||||||
254 473 429 | |||||||
249 730 316 | |||||||
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |