| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 3 067 504 244 | 8 | 6 477 461 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 3 007 262 711 | 3 | 6 408 788 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 804 840 061 | 10 | 1 776 663 | ||
| ВОЛЬГА | 422 103 945 | 7 | 1 002 340 | ||
| НАШЕ КИНО | 107 543 828 | 1 | 258 875 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 62 860 474 | 6 | 113 662 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 50 087 503 | 4 | 91 401 | ||
| WORLD PICTURES | 36 908 976 | 5 | 68 428 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 10 187 697 | 7 | 14 302 | ||
| ПИОНЕР | 10 051 715 | 2 | 25 675 | ||
| CAPELLA FILM | 4 996 907 | 5 | 12 526 | ||
| ПАРАДИЗ | 4 358 279 | 3 | 6 409 | ||
| MVK | 3 499 479 | 2 | 16 609 | ||
| ИНОЕКИНО | 3 146 883 | 11 | 9 305 | ||
| RUSSIAN WORLD VISION | 2 662 564 | 10 | 7 143 | ||
| MUST SEE MAGIC FILM | 1 177 285 | 4 | 4 117 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 787 384 | 4 | 2 274 | ||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 666 606 | 1 | 930 | ||
| ПИЛОТКИНО | 636 900 | 2 | 1 624 | ||
| A-ONE FILMS | 554 710 | 3 | 1 843 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 611 790 | 2 | 1 332 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 128 720 | 1 | 439 | ||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 64 499 | 2 | 322 | ||
| TEN LETTERS | 56 336 | 3 | 502 | ||
| GLOBAL FILM | 49 115 | 1 | 295 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 54 834 | 3 | 775 | ||
| ВСТРЕЧА | 45 850 | 1 | 122 | ||
| КИНОТАЙМ | 44 610 | 3 | 172 | ||
| АВК'PRO | 28 397 | 1 | 69 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 13 800 | 1 | 28 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 12 390 | 2 | 756 | ||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
| REFLEXION FILMS | 4 749 | 1 | 11 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 2 560 | 1 | 22 |
| Всего: | 7 602 964 200 руб. |
| За прошлый период: | 4 887 998 829 руб. |
| %: | 55.54% |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 393 614 | |||||||
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |