ФИЛЬМ | ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 30 178 308 | 8 | 6 477 461 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 29 489 795 | 3 | 6 408 788 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 7 875 793 | 10 | 1 776 663 | ||
ВОЛЬГА | 4 165 866 | 7 | 1 002 340 | ||
НАШЕ КИНО | 1 039 071 | 1 | 258 875 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 616 095 | 6 | 113 662 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 492 483 | 4 | 91 401 | ||
WORLD PICTURES | 362 851 | 5 | 68 428 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 100 587 | 7 | 14 302 | ||
ПИОНЕР | 98 888 | 2 | 25 675 | ||
CAPELLA FILM | 49 077 | 5 | 12 526 | ||
ПАРАДИЗ | 40 592 | 3 | 6 409 | ||
MVK | 34 907 | 2 | 16 609 | ||
ИНОЕКИНО | 33 320 | 11 | 9 305 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 28 039 | 10 | 7 143 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 11 541 | 4 | 4 117 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 8 180 | 4 | 2 274 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 6 441 | 1 | 930 | ||
ПИЛОТКИНО | 6 286 | 2 | 1 624 | ||
A-ONE FILMS | 6 102 | 3 | 1 843 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 5 656 | 2 | 1 332 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 1 430 | 1 | 439 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 674 | 2 | 322 | ||
TEN LETTERS | 600 | 3 | 502 | ||
GLOBAL FILM | 553 | 1 | 295 | ||
СБ ФИЛЬМ | 545 | 3 | 775 | ||
ВСТРЕЧА | 471 | 1 | 122 | ||
КИНОТАЙМ | 448 | 3 | 172 | ||
АВК'PRO | 305 | 1 | 69 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 136 | 1 | 28 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 125 | 2 | 756 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||
REFLEXION FILMS | 46 | 1 | 11 | ||
CINEMAUS STUDIO | 27 | 1 | 22 |
Всего: | $74 655 325 |
За прошлый период: | $48 005 611 |
%: | 55.51% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |