ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 13 995 385 832 | 51 | 38 272 992 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 7 026 765 572 | 42 | 18 103 789 | ||
ВОЛЬГА | 5 178 503 315 | 37 | 14 490 204 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 277 693 069 | 33 | 12 352 039 | ||
НАШЕ КИНО | 2 572 682 316 | 29 | 8 517 844 | ||
КАРРОПРОКАТ | 1 518 821 287 | 26 | 4 729 378 | ||
GLOBAL FILM | 1 095 166 752 | 34 | 3 210 888 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 860 640 254 | 48 | 2 369 664 | ||
WORLD PICTURES | 625 856 308 | 28 | 1 711 212 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 288 258 238 | 50 | 840 391 | ||
CAPELLA FILM | 275 419 499 | 22 | 760 399 | ||
ПАРАДИЗ | 272 415 775 | 35 | 676 101 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 246 329 875 | 45 | 723 395 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 214 079 428 | 20 | 517 485 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 144 449 020 | 9 | 344 788 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 143 814 748 | 34 | 402 362 | ||
ИНОЕКИНО | 90 880 238 | 29 | 243 236 | ||
АВК'PRO | 86 364 023 | 3 | 270 664 | ||
TEN LETTERS | 82 774 541 | 13 | 345 926 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 69 895 204 | 14 | 166 662 | ||
ПИОНЕР | 60 299 527 | 22 | 172 721 | ||
MVK | 54 202 521 | 23 | 314 353 | ||
ART DOYDU | 51 766 361 | 1 | 160 151 | ||
COOLCONNECTIONS | 44 803 533 | 2 | 54 049 | ||
A-ONE FILMS | 43 324 835 | 10 | 108 579 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 31 255 956 | 1 | 86 288 | ||
#ARTPOKAZ | 28 679 883 | 1 | 91 483 | ||
ARTMAINSTREAM | 24 749 828 | 7 | 56 794 | ||
ПИЛОТКИНО | 19 094 055 | 18 | 53 219 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 17 763 240 | 9 | 56 152 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 16 664 397 | 2 | 95 279 | ||
КИНОТАЙМ | 15 236 360 | 9 | 72 350 | ||
INDIAN FILMS | 13 958 186 | 19 | 31 429 | ||
СБ ФИЛЬМ | 12 699 145 | 18 | 80 075 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 12 028 092 | 11 | 41 766 | ||
ИП КОРЯКИН | 11 867 615 | 1 | 36 018 | ||
CINEMAUS STUDIO | 10 836 972 | 16 | 65 145 | ||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 947 999 | 1 | 26 576 | ||
САХАФИЛЬМ | 5 469 628 | 1 | 15 786 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 5 125 400 | 2 | 14 021 | ||
REFLEXION FILMS | 4 238 037 | 7 | 16 844 | ||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 120 250 | 9 | 9 256 | ||
ВСТРЕЧА | 4 078 981 | 1 | 14 383 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 3 617 803 | 6 | 9 865 | ||
BASE DEVELOPMENT | 3 130 762 | 2 | 12 330 | ||
ПАН ТЕРРА | 2 537 820 | 1 | 5 409 | ||
К24 | 2 427 241 | 2 | 7 129 | ||
АРТХАУС | 2 096 392 | 4 | 4 517 | ||
"НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||
КИНОА | 1 750 184 | 18 | 7 767 | ||
MAINSTREAM | 1 623 877 | 1 | 3 633 | ||
RFG DISTRIBUTION | 1 439 460 | 1 | 4 366 | ||
ЦДК | 1 437 680 | 3 | 4 151 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 1 388 682 | 1 | 3 344 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 706 475 | 1 | 2 178 | ||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 547 681 | 1 | 1 388 | ||
HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||
"К/СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 515 278 | 1 | 3 326 | ||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 499 720 | 1 | 1 688 | ||
ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 409 303 | 1 | 1 526 | ||
МАТРИКС МЕНЕДЖМЕНТ | 363 403 | 1 | 1 417 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 352 450 | 1 | 1 096 | ||
ОСТА | 306 905 | 1 | 1 391 | ||
МОНИТОР РЕГИОН | 306 270 | 1 | 721 | ||
ВИКМО-М | 279 004 | 1 | 1 048 | ||
ПРОРОК | 261 544 | 1 | 670 | ||
PLAN B | 99 387 | 1 | 300 | ||
КИНОЛЭНД | 64 330 | 1 | 325 | ||
ПЕРВОЕ КИНО. БАЙКАЛ | 59 540 | 1 | 274 | ||
СОЛЛАКС | 48 891 | 1 | 133 | ||
МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 19 950 | 1 | 73 |
Всего: | 39 594 770 253 руб. |
За прошлый период: | 39 194 275 447 руб. |
%: | 1.02% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |