ФИЛЬМ | ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|
НМГ КИНОПРОКАТ | 34 573 983 | 4 | 7 652 705 | ||
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 34 451 443 | 12 | 7 510 584 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 11 390 768 | 12 | 2 534 905 | ||
ВОЛЬГА | 4 957 145 | 7 | 1 212 554 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 1 205 435 | 7 | 274 101 | ||
НАШЕ КИНО | 1 061 716 | 1 | 265 420 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 630 967 | 6 | 125 747 | ||
WORLD PICTURES | 595 662 | 6 | 126 692 | ||
ПАРАДИЗ | 367 741 | 5 | 73 830 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 186 349 | 12 | 46 105 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 121 297 | 7 | 18 160 | ||
ПИОНЕР | 107 497 | 3 | 27 975 | ||
CAPELLA FILM | 79 733 | 5 | 20 675 | ||
A-ONE FILMS | 70 546 | 4 | 13 512 | ||
ЦЕНТР КИНО | 68 193 | 1 | 24 648 | ||
MVK | 55 904 | 4 | 27 630 | ||
ИНОЕКИНО | 54 656 | 12 | 16 758 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 47 414 | 2 | 9 486 | ||
КАРРОПРОКАТ | 44 955 | 1 | 12 658 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 14 645 | 4 | 5 924 | ||
ВСТРЕЧА | 13 054 | 1 | 5 759 | ||
ПИЛОТКИНО | 11 447 | 3 | 3 273 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 10 883 | 4 | 3 219 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 7 455 | 2 | 6 034 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 7 151 | 2 | 1 730 | ||
СБ ФИЛЬМ | 5 733 | 3 | 4 913 | ||
CINEMAUS STUDIO | 2 898 | 2 | 817 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 2 344 | 1 | 719 | ||
КИНОТАЙМ | 1 550 | 3 | 499 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 1 003 | 2 | 477 | ||
TEN LETTERS | 767 | 3 | 607 | ||
АВК'PRO | 752 | 1 | 361 | ||
GLOBAL FILM | 664 | 1 | 983 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 153 | 1 | 55 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 136 | 1 | 28 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||
КИНОА | 60 | 1 | 32 | ||
REFLEXION FILMS | 46 | 1 | 11 |
Всего: | $90 152 232 |
За прошлый период: | $82 705 027 |
%: | 9% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |