Доля дистрибьюторов на 26.01.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НМГ КИНОПРОКАТ | 34 573 983 | 4 | 7 652 705 | ||||
| Централ Партнершип | 34 451 443 | 12 | 7 510 584 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 11 390 768 | 12 | 2 534 905 | ||||
| Вольга | 4 957 145 | 7 | 1 212 554 | ||||
| Экспонента | 1 205 435 | 7 | 274 101 | ||||
| Наше кино | 1 061 716 | 1 | 265 420 | ||||
| Кинологистика | 630 967 | 6 | 125 747 | ||||
| WORLD PICTURES | 595 662 | 6 | 126 692 | ||||
| Парадиз | 367 741 | 5 | 73 830 | ||||
| Russian World Vision | 186 349 | 12 | 46 105 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 121 297 | 7 | 18 160 | ||||
| Пионер | 107 497 | 3 | 27 975 | ||||
| CAPELLA FILM | 79 733 | 5 | 20 675 | ||||
| A-One Films | 70 546 | 4 | 13 512 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 68 193 | 1 | 24 648 | ||||
| MVK | 55 904 | 4 | 27 630 | ||||
| ИНОЕКИНО | 54 656 | 12 | 16 758 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 47 414 | 2 | 9 486 | ||||
| КАРРОПРОКАТ | 44 955 | 1 | 12 658 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 14 645 | 4 | 5 924 | ||||
| ВСТРЕЧА | 13 054 | 1 | 5 759 | ||||
| ПилотКино | 11 447 | 3 | 3 273 | ||||
| Русский репортаж | 10 883 | 4 | 3 219 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 7 455 | 2 | 6 034 | ||||
| ПРОвзгляд | 7 151 | 2 | 1 730 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 5 733 | 3 | 4 913 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 2 898 | 2 | 817 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 2 344 | 1 | 719 | ||||
| КИНОТАЙМ | 1 550 | 3 | 499 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 1 003 | 2 | 477 | ||||
| TEN LETTERS | 767 | 3 | 607 | ||||
| АВК'PRO | 752 | 1 | 361 | ||||
| GLOBAL FILM | 664 | 1 | 983 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 153 | 1 | 55 | ||||
| Ракета Релизинг | 136 | 1 | 28 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||||
| КИНОА | 60 | 1 | 32 | ||||
| Reflexion Films | 46 | 1 | 11 |
| Всего: | $90 152 232 |
| За прошлый период: | $82 705 027 |
| %: | 9% |
| Было на 28.01.24 |
a9 120 430 770 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |