| ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 72 571 435 | 6 912 258 771 | 25 | 15 523 723 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 45 914 599 | 4 563 749 507 | 7 | 10 016 443 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 21 469 760 | 2 061 215 704 | 22 | 4 820 835 | ||
| ВОЛЬГА | 12 281 643 | 1 191 928 857 | 14 | 2 890 357 | ||
| НАШЕ КИНО | 12 179 209 | 1 086 567 678 | 8 | 2 993 296 | ||
| КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 5 926 318 | 562 166 941 | 6 | 1 415 528 | ||
| GLOBAL FILM | 5 513 899 | 475 524 833 | 6 | 954 861 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 3 180 204 | 296 600 226 | 14 | 670 523 | ||
| WORLD PICTURES | 1 620 323 | 153 411 006 | 10 | 352 878 | ||
| RUSSIAN WORLD VISION | 1 010 213 | 93 066 727 | 20 | 225 959 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 985 156 | 96 904 375 | 12 | 212 495 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 831 802 | 73 481 080 | 4 | 138 341 | ||
| ПАРАДИЗ | 748 830 | 73 659 499 | 9 | 156 313 | ||
| CAPELLA FILM | 573 091 | 54 092 737 | 9 | 131 614 | ||
| TEN LETTERS | 521 778 | 43 979 969 | 4 | 148 093 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 283 745 | 26 899 145 | 13 | 49 154 | ||
| A-ONE FILMS | 256 721 | 24 593 868 | 5 | 49 557 | ||
| САХАФИЛЬМ | 233 855 | 19 585 359 | 1 | 43 040 | ||
| ИНОЕКИНО | 219 366 | 20 313 270 | 15 | 51 851 | ||
| MVK | 179 813 | 16 782 538 | 7 | 91 122 | ||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 169 634 | 16 478 429 | 4 | 37 820 | ||
| RAY OF SUN PICTURES | 160 749 | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||
| ПИОНЕР | 145 413 | 14 217 334 | 5 | 35 890 | ||
| КИНОТАЙМ | 114 169 | 10 968 982 | 5 | 61 401 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 100 411 | 9 258 589 | 8 | 24 921 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 96 360 | 9 579 120 | 2 | 35 594 | ||
| COOLCONNECTIONS | 54 332 | 4 550 323 | 1 | 6 480 | ||
| MUST SEE MAGIC FILM | 45 019 | 4 210 102 | 6 | 13 707 | ||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 37 922 | 3 556 497 | 4 | 12 247 | ||
| INDIAN FILMS | 35 586 | 3 165 394 | 3 | 6 688 | ||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 34 205 | 3 175 838 | 5 | 8 346 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 32 643 | 2 901 704 | 3 | 7 021 | ||
| ПИЛОТКИНО | 31 587 | 2 880 148 | 5 | 7 044 | ||
| К24 | 25 425 | 2 491 639 | 1 | 5 375 | ||
| СМЕНА | 24 362 | 2 040 329 | 1 | 4 109 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 23 784 | 2 212 568 | 3 | 19 554 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 22 994 | 2 116 363 | 2 | 18 489 | ||
| ВСТРЕЧА | 21 524 | 2 093 255 | 1 | 9 236 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 12 059 | 1 165 489 | 5 | 3 964 | ||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
| СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
| ЛУК МЕДИА | 6 988 | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
| REFLEXION FILMS | 5 963 | 534 299 | 2 | 1 176 | ||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 5 844 | 511 318 | 1 | 1 840 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 5 712 | 514 097 | 1 | 1 641 | ||
| U8 | 3 821 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
| RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 216 920 | 1 | 664 | ||
| АВК'PRO | 1 922 | 179 197 | 1 | 867 | ||
| ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 133 460 | 1 | 341 | ||
| ЦДК | 433 | 38 460 | 1 | 123 | ||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 176 | 17 910 | 1 | 63 | ||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 8 399 | 1 | 36 | ||
| САМОКАТ | 71 | 6 950 | 1 | 34 | ||
| КИНОА | 60 | 6 100 | 1 | 32 |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |