| ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 31 531 631 | 2 466 521 100 | 8 | 4 617 097 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 15 224 366 | 1 195 335 512 | 3 | 2 177 533 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 13 772 191 | 1 079 024 716 | 4 | 2 047 858 | ||
| ВОЛЬГА | 2 278 347 | 177 912 278 | 10 | 362 141 | ||
| WORLD PICTURES | 427 005 | 33 408 610 | 4 | 55 448 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 267 176 | 20 901 801 | 5 | 33 287 | ||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 173 024 | 13 535 646 | 2 | 26 173 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 99 643 | 7 797 483 | 3 | 8 969 | ||
| ПИОНЕР | 77 299 | 5 932 725 | 2 | 4 516 | ||
| TEN LETTERS | 56 221 | 4 397 901 | 3 | 7 351 | ||
| НАШЕ КИНО | 34 347 | 2 764 914 | 1 | 4 452 | ||
| A-ONE FILMS | 19 923 | 1 624 383 | 5 | 2 638 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 19 237 | 1 513 998 | 4 | 4 422 | ||
| ПАРАДИЗ | 18 836 | 1 516 276 | 1 | 1 920 | ||
| ИП ПОРЯДИН | 14 885 | 1 164 732 | 1 | 2 195 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 12 878 | 1 014 285 | 5 | 1 590 | ||
| VERETENO | 12 793 | 1 001 350 | 9 | 1 923 | ||
| CAPELLA FILM | 7 856 | 608 742 | 4 | 3 567 | ||
| ИНОЕКИНО | 6 518 | 530 670 | 7 | 1 253 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 5 247 | 420 564 | 4 | 1 265 | ||
| К24 | 2 578 | 203 440 | 3 | 656 | ||
| BASE DEVELOPMENT | 2 445 | 195 600 | 1 | 676 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 1 722 | 138 661 | 1 | 429 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 1 718 | 140 160 | 5 | 447 | ||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 1 431 | 112 768 | 2 | 257 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 1 288 | 103 030 | 1 | 358 | ||
| "НВК ""САХА""" | 1 255 | 101 010 | 1 | 344 | ||
| LOONAFILM | 1 002 | 78 540 | 2 | 453 | ||
| МЕЧТА | 946 | 75 660 | 1 | 231 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 848 | 66 340 | 1 | 262 | ||
| U FILMS | 541 | 43 550 | 1 | 131 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 369 | 28 880 | 1 | 347 | ||
| RAY OF SUN PICTURES | 323 | 26 100 | 2 | 107 | ||
| ARNA MEDIA | 142 | 11 400 | 1 | 38 | ||
| COOLCONNECTIONS | 34 | 2 800 | 1 | 6 |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |