| ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 173 248 510 | 15 145 673 009 | 54 | 35 001 926 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 95 818 043 | 8 080 673 639 | 51 | 18 266 738 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 66 981 367 | 6 264 868 785 | 24 | 14 504 476 | ||
| ВОЛЬГА | 65 927 059 | 5 525 406 169 | 57 | 13 836 531 | ||
| НАШЕ КИНО | 25 994 013 | 2 204 400 933 | 30 | 6 198 636 | ||
| КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 20 953 651 | 1 755 016 617 | 20 | 4 797 761 | ||
| GLOBAL FILM | 10 346 448 | 869 015 456 | 23 | 1 793 610 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 9 886 403 | 863 114 120 | 44 | 2 099 509 | ||
| WORLD PICTURES | 4 863 359 | 414 956 089 | 32 | 1 000 413 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 4 607 062 | 374 429 592 | 11 | 722 406 | ||
| ПИОНЕР | 4 355 400 | 340 754 575 | 18 | 725 531 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 4 036 152 | 344 568 933 | 38 | 829 281 | ||
| ПАРАДИЗ | 2 820 754 | 240 687 846 | 28 | 503 945 | ||
| RUSSIAN WORLD VISION | 2 307 734 | 199 759 993 | 36 | 484 729 | ||
| ИНОЕКИНО | 1 927 146 | 157 754 026 | 30 | 339 595 | ||
| CAPELLA FILM | 1 852 070 | 156 373 367 | 16 | 403 904 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 801 907 | 149 360 670 | 26 | 311 270 | ||
| TEN LETTERS | 1 033 034 | 84 595 135 | 10 | 282 295 | ||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 983 158 | 81 708 107 | 28 | 184 148 | ||
| A-ONE FILMS | 761 736 | 66 061 129 | 9 | 119 878 | ||
| К24 | 643 753 | 51 447 331 | 9 | 97 710 | ||
| САМОКАТ | 631 338 | 51 304 064 | 4 | 112 265 | ||
| ИП БАИШЕВА | 593 411 | 48 511 316 | 1 | 113 341 | ||
| КИНОТАЙМ | 579 804 | 48 961 907 | 12 | 240 677 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 562 833 | 46 765 182 | 18 | 118 095 | ||
| RAY OF SUN PICTURES / АВК'PRO | 410 225 | 34 950 507 | 6 | 107 628 | ||
| САХАФИЛЬМ | 362 046 | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||
| COOLCONNECTIONS | 294 985 | 23 979 552 | 3 | 35 712 | ||
| ИП ПОРЯДИН | 278 594 | 21 799 989 | 1 | 43 747 | ||
| LOONAFILM | 265 599 | 21 885 851 | 3 | 111 192 | ||
| MVK | 262 217 | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 243 614 | 19 625 345 | 5 | 32 471 | ||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 200 082 | 16 775 010 | 5 | 45 610 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 199 619 | 16 165 572 | 10 | 56 527 | ||
| BASE DEVELOPMENT | 186 797 | 14 912 467 | 3 | 43 133 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 185 480 | 16 982 993 | 6 | 70 037 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 176 575 | 14 581 127 | 12 | 65 684 | ||
| INDIAN FILMS | 133 850 | 10 962 397 | 23 | 21 506 | ||
| ПИЛОТКИНО | 113 391 | 9 485 872 | 13 | 21 575 | ||
| MUST SEE MAGIC FILM | 107 775 | 9 210 120 | 9 | 29 665 | ||
| ARNA MEDIA | 105 680 | 8 507 248 | 1 | 16 900 | ||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 88 683 | 7 641 162 | 8 | 18 363 | ||
| ВЕЛЕС СТАР МЕДИА | 67 912 | 5 514 290 | 2 | 16 939 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 41 651 | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||
| VERETENO / RUSSIAN WORLD VISION | 40 127 | 3 246 286 | 3 | 6 211 | ||
| ВСТРЕЧА | 38 384 | 3 732 874 | 1 | 15 994 | ||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 30 533 | 2 450 072 | 3 | 11 702 | ||
| АСКАРФИЛЬМ | 26 094 | 2 159 279 | 1 | 6 573 | ||
| СМЕНА | 25 701 | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
| REFLEXION FILMS | 21 317 | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||
| М55 | 19 602 | 1 563 250 | 1 | 3 989 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 17 966 | 1 661 679 | 8 | 9 040 | ||
| КИНОФАНАТ | 15 469 | 1 376 868 | 3 | 3 733 | ||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 15 064 | 1 386 259 | 2 | 5 138 | ||
| КИНОЛЭНД | 12 612 | 1 024 695 | 1 | 2 492 | ||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
| КИНОМАНИЯ | 11 157 | 884 156 | 1 | 1 613 | ||
| СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
| МЕЧТА | 6 666 | 533 290 | 1 | 2 243 | ||
| ЦДК | 6 539 | 534 541 | 2 | 1 313 | ||
| ТАТАРКИНО | 5 407 | 458 215 | 1 | 2 352 | ||
| HHG | 5 281 | 429 108 | 1 | 744 | ||
| МТД МЕДИА | 5 020 | 394 061 | 2 | 1 607 | ||
| U8 | 4 420 | 377 106 | 2 | 1 219 | ||
| "НВК ""САХА""" | 3 751 | 301 960 | 1 | 778 | ||
| RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 216 920 | 1 | 664 | ||
| К/СТ «БАШКОРТОСТАН» | 2 196 | 178 397 | 1 | 984 | ||
| ПЕРВОЕ КИНО. БАЙКАЛ | 1 831 | 148 320 | 1 | 463 | ||
| СТУДИЯ РЕК | 1 450 | 117 787 | 1 | 354 | ||
| ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 133 460 | 1 | 341 | ||
| КИНОА | 60 | 6 100 | 1 | 32 |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 591 649 |