ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 57 188 160 | 5 593 667 925 | 20 | 12 228 654 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 44 756 860 | 4 460 962 133 | 7 | 9 795 836 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 20 749 131 | 1 999 627 866 | 19 | 4 664 662 | ||
ВОЛЬГА | 10 916 067 | 1 073 194 086 | 13 | 2 535 197 | ||
НАШЕ КИНО | 5 826 476 | 538 649 664 | 6 | 1 395 297 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 5 433 324 | 520 741 573 | 5 | 1 305 232 | ||
GLOBAL FILM | 2 317 641 | 206 769 800 | 4 | 431 006 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 2 023 526 | 198 322 957 | 12 | 442 424 | ||
WORLD PICTURES | 1 199 535 | 117 968 219 | 9 | 266 536 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 912 249 | 90 718 339 | 10 | 195 819 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 780 920 | 73 644 415 | 17 | 179 653 | ||
ПАРАДИЗ | 740 868 | 72 949 373 | 9 | 154 633 | ||
CAPELLA FILM | 437 788 | 42 651 224 | 8 | 112 411 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 383 893 | 34 960 706 | 4 | 67 483 | ||
A-ONE FILMS | 221 351 | 21 548 204 | 4 | 42 724 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 219 635 | 21 506 112 | 10 | 37 438 | ||
ИНОЕКИНО | 173 811 | 16 385 115 | 14 | 43 416 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 159 924 | 14 633 047 | 1 | 33 198 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 156 437 | 15 338 462 | 4 | 35 091 | ||
MVK | 133 687 | 12 896 464 | 6 | 69 460 | ||
ПИОНЕР | 120 754 | 12 120 840 | 4 | 31 180 | ||
КИНОТАЙМ | 96 625 | 9 304 695 | 4 | 52 592 | ||
ЦЕНТР КИНО | 91 502 | 9 154 060 | 2 | 33 483 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 87 992 | 8 179 461 | 7 | 22 003 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 43 320 | 4 060 542 | 6 | 13 245 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 36 938 | 3 466 607 | 4 | 11 442 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 32 573 | 2 895 460 | 3 | 6 987 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 28 734 | 2 680 093 | 5 | 6 855 | ||
INDIAN FILMS | 25 776 | 2 343 630 | 2 | 5 157 | ||
К24 | 24 790 | 2 429 419 | 1 | 5 190 | ||
СБ ФИЛЬМ | 22 164 | 2 062 529 | 3 | 2 818 | ||
ВСТРЕЧА | 19 101 | 1 857 590 | 1 | 8 373 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 19 087 | 1 756 940 | 2 | 16 005 | ||
ПИЛОТКИНО | 15 258 | 1 504 375 | 4 | 4 153 | ||
CINEMAUS STUDIO | 11 784 | 1 139 494 | 5 | 3 671 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 139 | 988 549 | 2 | 1 826 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ЛУК МЕДИА | 6 956 | 678 190 | 1 | 1 504 | ||
REFLEXION FILMS | 5 335 | 478 093 | 2 | 1 018 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 5 186 | 466 767 | 1 | 1 490 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 4 941 | 432 338 | 1 | 1 462 | ||
RFG DISTRIBUTION | 2 256 | 197 420 | 1 | 599 | ||
U8 | 2 009 | 172 769 | 1 | 447 | ||
АВК'PRO | 1 803 | 168 157 | 1 | 819 | ||
TEN LETTERS | 1 694 | 159 944 | 3 | 1 883 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 433 | 38 460 | 1 | 123 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 176 | 17 910 | 1 | 63 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 71 | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 60 | 6 100 | 1 | 32 |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |