ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 108 160 557 | 9 855 569 937 | 31 | 22 445 153 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 47 048 403 | 4 657 652 749 | 10 | 10 238 731 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 26 363 783 | 2 462 895 121 | 28 | 5 954 600 | ||
НАШЕ КИНО | 16 604 764 | 1 454 484 234 | 13 | 3 973 957 | ||
ВОЛЬГА | 15 469 786 | 1 453 024 384 | 23 | 3 566 344 | ||
GLOBAL FILM | 7 534 488 | 644 463 000 | 9 | 1 288 883 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 6 666 343 | 622 241 480 | 9 | 1 586 975 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 5 043 445 | 449 674 266 | 20 | 1 039 137 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 3 547 060 | 303 316 349 | 15 | 931 030 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 2 359 223 | 210 337 506 | 18 | 470 735 | ||
WORLD PICTURES | 2 263 674 | 206 852 262 | 16 | 481 489 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 1 319 073 | 119 084 078 | 27 | 284 851 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 950 654 | 83 591 935 | 5 | 157 049 | ||
ПАРАДИЗ | 846 912 | 81 759 696 | 11 | 173 683 | ||
CAPELLA FILM | 817 383 | 74 436 903 | 11 | 187 597 | ||
ИП БАИШЕВА | 571 234 | 46 698 389 | 1 | 108 594 | ||
TEN LETTERS | 535 588 | 45 144 867 | 4 | 151 671 | ||
ИНОЕКИНО | 378 363 | 33 804 281 | 18 | 76 431 | ||
САХАФИЛЬМ | 361 037 | 30 236 820 | 1 | 67 906 | ||
A-ONE FILMS | 313 658 | 29 713 846 | 5 | 56 874 | ||
COOLCONNECTIONS | 282 247 | 22 933 027 | 2 | 33 892 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 269 266 | 24 637 434 | 7 | 54 777 | ||
MVK | 262 217 | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
ПИОНЕР | 229 414 | 20 966 977 | 7 | 50 846 | ||
КИНОТАЙМ | 200 522 | 18 445 172 | 8 | 99 231 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 190 554 | 15 998 586 | 5 | 42 765 | ||
LOONAFILM | 185 996 | 15 372 638 | 2 | 58 103 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 160 749 | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 159 957 | 14 120 316 | 11 | 35 746 | ||
ЦЕНТР КИНО | 153 445 | 14 420 735 | 3 | 59 377 | ||
ПИЛОТКИНО | 51 916 | 4 571 817 | 8 | 11 128 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 45 738 | 4 139 868 | 6 | 10 780 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 45 446 | 4 247 452 | 6 | 13 841 | ||
INDIAN FILMS | 43 269 | 3 792 469 | 5 | 7 825 | ||
К24 | 41 076 | 3 778 067 | 3 | 7 986 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 39 605 | 3 470 908 | 4 | 8 385 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 33 685 | 3 050 682 | 4 | 24 825 | ||
СБ ФИЛЬМ | 28 300 | 2 603 725 | 5 | 23 349 | ||
СМЕНА | 25 701 | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 23 334 | 2 269 262 | 1 | 9 868 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 15 242 | 1 261 237 | 1 | 3 459 | ||
CINEMAUS STUDIO | 12 452 | 1 202 614 | 5 | 5 496 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 9 577 | 861 967 | 1 | 2 712 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
REFLEXION FILMS | 5 963 | 534 299 | 2 | 1 176 | ||
ТАТАРКИНО | 5 407 | 458 215 | 1 | 2 352 | ||
U8 | 3 821 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
BASE DEVELOPMENT | 3 715 | 296 251 | 1 | 599 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 631 | 217 900 | 2 | 1 257 | ||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 1 922 | 179 197 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 433 | 38 460 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 71 | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 60 | 6 100 | 1 | 32 |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
249 730 316 | |||||||
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |