ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 111 852 084 | 10 153 327 542 | 36 | 23 179 306 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 48 065 114 | 4 738 082 022 | 12 | 10 497 125 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 34 299 667 | 3 091 001 409 | 33 | 7 415 388 | ||
ВОЛЬГА | 22 681 684 | 2 021 687 069 | 29 | 5 007 596 | ||
НАШЕ КИНО | 18 676 244 | 1 618 371 249 | 16 | 4 479 800 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 12 953 613 | 1 118 861 471 | 11 | 3 015 542 | ||
GLOBAL FILM | 8 009 480 | 681 951 288 | 13 | 1 392 685 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 5 699 674 | 501 513 545 | 25 | 1 199 541 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 3 667 836 | 313 290 074 | 18 | 961 452 | ||
WORLD PICTURES | 2 765 848 | 246 472 433 | 18 | 580 556 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 2 661 435 | 234 391 720 | 22 | 539 193 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 1 472 428 | 131 510 482 | 30 | 324 194 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 1 084 945 | 94 186 378 | 7 | 178 482 | ||
ПАРАДИЗ | 906 571 | 86 460 800 | 14 | 182 559 | ||
ПИОНЕР | 872 310 | 71 630 753 | 9 | 170 796 | ||
CAPELLA FILM | 822 172 | 74 859 075 | 11 | 192 617 | ||
ИНОЕКИНО | 791 025 | 66 575 159 | 20 | 147 324 | ||
ИП БАИШЕВА | 580 673 | 47 470 036 | 1 | 110 602 | ||
TEN LETTERS | 536 195 | 45 200 373 | 4 | 152 304 | ||
САХАФИЛЬМ | 362 046 | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||
A-ONE FILMS | 331 118 | 31 229 468 | 6 | 60 076 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 307 058 | 27 618 942 | 11 | 61 848 | ||
COOLCONNECTIONS | 287 630 | 23 376 399 | 2 | 34 677 | ||
MVK | 262 217 | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
LOONAFILM | 213 419 | 17 619 344 | 2 | 75 733 | ||
КИНОТАЙМ | 205 424 | 18 841 302 | 8 | 101 681 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 195 916 | 16 435 533 | 5 | 44 271 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 166 722 | 15 175 885 | 2 | 34 533 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 164 218 | 14 477 000 | 11 | 36 937 | ||
ЦЕНТР КИНО | 155 308 | 14 578 616 | 3 | 60 385 | ||
К24 | 68 317 | 5 948 501 | 4 | 11 758 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 65 832 | 5 857 998 | 7 | 17 548 | ||
ПИЛОТКИНО | 55 468 | 4 855 039 | 8 | 11 849 | ||
INDIAN FILMS | 55 382 | 4 748 998 | 8 | 9 786 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 47 513 | 4 302 118 | 6 | 11 477 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 41 459 | 3 696 237 | 4 | 29 354 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 39 605 | 3 470 908 | 4 | 8 385 | ||
СБ ФИЛЬМ | 35 562 | 3 190 686 | 7 | 27 207 | ||
СМЕНА | 25 701 | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 23 721 | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||
REFLEXION FILMS | 20 451 | 1 673 508 | 4 | 4 341 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 16 326 | 1 350 987 | 1 | 3 737 | ||
BASE DEVELOPMENT | 15 289 | 1 205 322 | 2 | 2 777 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 12 809 | 1 152 847 | 1 | 3 500 | ||
CINEMAUS STUDIO | 12 574 | 1 214 154 | 5 | 5 657 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
ТАТАРКИНО | 5 407 | 458 215 | 1 | 2 352 | ||
U8 | 3 821 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 218 550 | 2 | 1 265 | ||
МТД МЕДИА | 2 627 | 206 194 | 2 | 824 | ||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 1 922 | 179 197 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 433 | 38 460 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 71 | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 60 | 6 100 | 1 | 32 |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 644 220 | |||||||
275 490 334 | |||||||
267 563 447 | |||||||
259 319 390 | |||||||
254 473 429 | |||||||
249 730 316 | |||||||
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |