Доля дистрибьюторов на 29.06.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 10 153 327 542 | 36 | 23 179 306 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 4 738 082 022 | 12 | 10 497 125 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 3 091 001 409 | 33 | 7 415 388 | ||||
| Вольга | 2 021 687 069 | 29 | 5 007 596 | ||||
| Наше кино | 1 618 371 249 | 16 | 4 479 800 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 1 118 861 471 | 11 | 3 015 542 | ||||
| GLOBAL FILM | 681 951 288 | 13 | 1 392 685 | ||||
| Экспонента | 501 513 545 | 25 | 1 199 541 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 313 290 074 | 18 | 961 452 | ||||
| WORLD PICTURES | 246 472 433 | 18 | 580 556 | ||||
| Кинологистика | 234 391 720 | 22 | 539 193 | ||||
| Russian World Vision | 131 510 482 | 30 | 324 194 | ||||
| ПРОвзгляд | 94 186 378 | 7 | 178 482 | ||||
| Парадиз | 86 460 800 | 14 | 182 559 | ||||
| CAPELLA FILM | 74 859 075 | 11 | 192 617 | ||||
| Пионер | 71 630 753 | 9 | 170 796 | ||||
| ИНОЕКИНО | 66 575 159 | 20 | 147 324 | ||||
| ИП БАИШЕВА | 47 470 036 | 1 | 110 602 | ||||
| TEN LETTERS | 45 200 373 | 4 | 152 304 | ||||
| A-One Films | 31 229 468 | 6 | 60 076 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 27 618 942 | 11 | 61 848 | ||||
| MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 23 376 399 | 2 | 34 677 | ||||
| КИНОТАЙМ | 18 841 302 | 8 | 101 681 | ||||
| LOONAFILM | 17 619 344 | 2 | 75 733 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 435 533 | 5 | 44 271 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 15 175 885 | 2 | 34 533 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 14 578 616 | 3 | 60 385 | ||||
| Русский репортаж | 14 477 000 | 11 | 36 937 | ||||
| К24 | 5 948 501 | 4 | 11 758 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 5 857 998 | 7 | 17 548 | ||||
| ПилотКино | 4 855 039 | 8 | 11 849 | ||||
| INDIAN FILMS | 4 748 998 | 8 | 9 786 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 302 118 | 6 | 11 477 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 3 696 237 | 4 | 29 354 | ||||
| Ракета Релизинг | 3 470 908 | 4 | 8 385 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 3 190 686 | 7 | 27 207 | ||||
| ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||||
| СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||||
| Reflexion Films | 1 673 508 | 4 | 4 341 | ||||
| АСКАРФИЛЬМ | 1 350 987 | 1 | 3 737 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 1 214 154 | 5 | 5 657 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 1 205 322 | 2 | 2 777 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 1 152 847 | 1 | 3 500 | ||||
| Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||||
| ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||||
| ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||||
| U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
| МТД МЕДИА | 206 194 | 2 | 824 | ||||
| АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
| ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
| Самокат | 6 950 | 1 | 34 | ||||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
| Всего: | 25 622 448 993 a |
| За прошлый период: | 25 137 598 382 a |
| %: | 1.93% |
| Было на 30.06.24 | a24 099 428 939 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 670 698 |
|||||||
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |